| Or. | Escuderia / Piloto / Copiloto | Veh�culo | Gr / Cl | Tiempo | Dif. Lider | Dif. Ant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esc. Aterura | Peugeot | A 1 | 1:10:13.3 | |||
| Jose M. Ponce | 306 Maxi KC | 7 1 | |||||
| Carlos Larrode | |||||||
| 2 | Esc. Maspalomas | Citroen | A 2 | 1:14:48.6 | 4:35.3 | 4:35.3 | |
| Carlos Padilla | Saxo Kit Car | 6 1 | |||||
| Heriberto Rodriguez | |||||||
| 3 | Esc. Maspalomas | Renault | N 1 | 1:17:00.1 | 6:46.8 | 2:11.5 | |
| Jose M. Herrera | Clio Williams | 3 1 | |||||
| Javier Alonso | |||||||
| 4 | Esc. Maspalomas | Honda | T 1 | 1:17:12.7 | 6:59.4 | 12.6 | |
| Juan A. Lopez | Civic VTI | 6 2 | |||||
| David Vega | |||||||
| 5 | 3RO Sport Club | Honda | A 3 | 1:17:48.8 | 7:35.5 | 36.1 | |
| Raul Santana | Civic VTI | 6 3 | |||||
| Modesto Martin | |||||||
| 6 | Esc. Telde | Citroen | A 4 | 1:17:54.2 | 7:40.9 | 5.4 | |
| Jose Brito | Saxo VTS | 6 4 | |||||
| Ruben Gonzalez | |||||||
| 7 | Esc. Telde | BMW | T 2 | 1:18:49.7 | 8:36.4 | 55.5 | |
| Juan F. Alonso | M 3 | 8 1 | |||||
| Javier Ventura | |||||||
| 8 | Esc. Teide Ract | Citroen | A 5 | 1:18:51.7 | 8:38.4 | 2.0 | |
| Jose M. Brito | Saxo VTS | 6 5 | |||||
| Francisco Cabrera | |||||||
| 9 | 3RO Sport Club | Mitsubishi | T 3 | 1:19:28.7 | 9:15.4 | 37.0 | |
| Miguel A. Padron | Starion | 8 2 | |||||
| Juan A. Lemes | |||||||
| 10 | Esc. Racing Tias | Mitsubishi | N 2 | 1:20:21.6 | 10:08.3 | 52.9 | |
| Miguel Curbelo | Lancer Evo | 4 1 | |||||
| Juan C. Alvarez | |||||||
| 11 | Esc. Maspalomas | Renault | N 3 | 1:20:28.3 | 10:15.0 | 6.7 | |
| Antonio Santana | Clio Williams | 3 2 | |||||
| Carlos Herrera | |||||||
| 12 | Esc. Meygo Sport | Toyota | A 6 | 1:20:38.9 | 10:25.6 | 10.6 | |
| Francisco Gonzalez | Starlet | 5 1 | |||||
| Oscar Taisma | |||||||
| 13 | Esc. Maspalomas | Toyota | A 7 | 1:20:57.1 | 10:43.8 | 18.2 | |
| Juan J. Betancor | Starlet 3D | 5 2 | |||||
| Gustavo Ramirez | |||||||
| 14 | Esc. Drago Rallye | Renault | T 4 | 1:21:02.9 | 10:49.6 | 5.8 | |
| Osmundo Ramirez | 5 GT Turbo | 8 3 | |||||
| Juan A. Henriquez | |||||||
| 15 | Club Desafio | Peugeot | N 4 | 1:21:12.2 | 10:58.9 | 9.3 | |
| Javier Cipres | 106 Rallye | 2 1 | |||||
| Alexis Romero | |||||||
| 16 | Esc. Maspalomas | Toyota | A 8 | 1:21:14.1 | 11:00.8 | 1.9 | |
| Tomas Gonzalez | Starlet | 5 3 | |||||
| Francisco Jonas | |||||||
| 17 | Esc. Motor Abona | Toyota | A 9 | 1:21:24.2 | 11:10.9 | 10.1 | |
| Juan Miguel Brito | Starlet | 5 4 | |||||
| Yeray Brito | |||||||
| 18 | Esc. Meygo Sport | Toyota | A 10 | 1:21:36.2 | 11:22.9 | 12.0 | |
| Felix Gonzalez | Starlet 3D | 5 5 | |||||
| Jesus Perez | |||||||
| 19 | Esc. Telde | Renault | T 5 | 1:21:38.4 | 11:25.1 | 2.2 | |
| Leonardo Sanchez | 5 GT Turbo | 8 4 | |||||
| Alexis Garcia | |||||||
| 20 | Esc. Maspalomas | Toyota | T 6 | 1:21:44.8 | 11:31.5 | 6.4 | |
| Jose A. Morales | Starlet | 5 6 | |||||
| Amaro Rodriguez | |||||||
| 21 | Esc. La Palma | Opel | A 11 | 1:21:53.5 | 11:40.2 | 8.7 | |
| Francisco Santana | Corsa 1.6 GSI | 6 6 | |||||
| Carlos Perez | |||||||
| 22 | Esc. Meygo Sport | Toyota | A 12 | 1:22:01.4 | 11:48.1 | 7.9 | |
| Miguel Martin | Starlet | 5 7 | |||||
| Mario Rodriguez | |||||||
| 23 | Esc. Aterura | Toyota | A 13 | 1:22:04.6 | 11:51.3 | 3.2 | |
| Victor M. Quintino | Starlet | 5 8 | |||||
| Santiago Cabrera | |||||||
| 24 | Esc. Meygo Sport | Toyota | A 14 | 1:22:05.0 | 11:51.7 | 4 | |
| Jose Perez | Starlet | 5 9 | |||||
| Mario Artiles | |||||||
| 25 | Esc. Meygo Sport | Toyota | A 15 | 1:22:35.8 | 12:22.5 | 30.8 | |
| Antonio Molina | Starlet | 5 10 | |||||
| Francisco Viera | |||||||
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:




