| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | COPILOTO | VEHICULO | GR | CLASE | 1� IDA | 2� IDA | 1� VUELTA | 2� VUELTA | SUMA | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUAN J. SANTANA | JOSE M. PEREZ | LANCIA DELTA HF I | C | 1 | 00:02:56.7 | 00:02:33.3 | 00:02:32.5 | 00:02:33.5 | 00:05:05.8 | 00:00:00.0 |
| 2 | 2 | JUAN J. BETANCOR | JUAN R. BENITEZ | TOYOTA STARLET | C | 2 | 00:02:47.5 | 00:02:34.3 | 00:02:40.1 | 00:02:33.0 | 00:05:07.3 | 00:00:01.5 |
| 3 | 12 | NICHEL GUERRA | IVAN GUERRA | VW GOLF GTI | B | 1 | 00:03:02.0 | 00:02:44.0 | 00:02:41.0 | 00:02:38.9 | 00:05:22.9 | 00:00:17.1 |
| 4 | 19 | FCO. J. SANTANA | FCO. JAVIER PEREZ | TOYOTA STARLET | B | 1 | 00:03:05.3 | 00:02:44.2 | 00:02:38.8 | 00:02:39.8 | 00:05:23.0 | 00:00:17.2 |
| 5 | 4 | MIGUEL CRUZ | BASILIO HERNANDEZ | VW GOLF GTI | B | 2 | 00:03:06.1 | 00:02:43.5 | 00:02:40.2 | 00:05:23.7 | 00:00:17.9 | |
| 6 | 8 | FRANCISCO RAMIREZ | BENEDICTA SANTANA | CITROEN AX | B | 1 | 00:03:05.4 | 00:02:41.4 | 00:02:44.3 | 00:03:01.1 | 00:05:25.7 | 00:00:19.9 |
| 7 | 11 | JOSE L. HERNANDEZ | EDUARDO LOPEZ | VW GOLF GTI | B | 3 | 00:03:30.1 | 00:02:45.9 | 00:02:41.9 | 00:02:40.7 | 00:05:26.6 | 00:00:20.8 |
| 8 | 21 | JULIO L. LUACES | ARIDANE ALAMO | SEAT IBIZA 1.8 T. | B | 4 | 00:03:12.0 | 00:02:45.2 | 00:02:43.7 | 00:02:45.0 | 00:05:28.9 | 00:00:23.1 |
| 9 | 22 | MIGUEL J. DENIZ | ROGELIO RAMOS | OPEL KADETT GSI | B | 5 | 00:03:13.2 | 00:02:47.9 | 00:02:44.9 | 00:02:42.4 | 00:05:30.3 | 00:00:24.5 |
| 10 | 25 | FRANCISCO VERA | FRANCISCO MONZON | OPEL ASCONA 2.0 | B | 6 | 00:03:46.4 | 00:02:49.2 | 00:02:41.1 | 00:05:30.3 | 00:00:24.5 | |
| 11 | 17 | VICENTE ARENCIBIA | MIGUEL JIMENEZ | VW GOLF GTI | B | 7 | 00:03:11.6 | 00:02:46.8 | 00:02:44.4 | 00:02:43.8 | 00:05:30.6 | 00:00:24.8 |
| 12 | 16 | MARIO SANTANA | JOSE L. BARRIOS | RENAULT 5 GT T. | B | 8 | 00:03:19.2 | 00:02:49.0 | 00:02:43.0 | 00:02:42.3 | 00:05:31.3 | 00:00:25.5 |
| 13 | 18 | FCO J. MARTEL | DAVID ORTEGA | VW GOLF GTI | B | 9 | 00:03:16.4 | 00:02:51.1 | 00:02:46.8 | 00:02:42.9 | 00:05:34.0 | 00:00:28.2 |
| 14 | 10 | ROBERTO MARTIN | JAVIER MARTIN | TOYOTA RAV 4 | D | 1 | 00:03:19.8 | 00:02:52.6 | 00:02:48.0 | 00:02:42.9 | 00:05:35.5 | 00:00:29.7 |
| 15 | 20 | FRANCISCO DMGUEZ | JOSE JUAN MARTEL | VW LUPO | B | 2 | 00:03:27.2 | 00:02:52.6 | 00:02:43.6 | 00:05:36.2 | 00:00:30.4 | |
| 16 | 26 | FCO J. RAMIREZ | RUBEN LOPEZ | VW GOLF GTI | B | 10 | 00:03:20.0 | 00:02:53.3 | 00:02:46.8 | 00:02:44.0 | 00:05:37.3 | 00:00:31.5 |
| 17 | 7 | ALFONSO C. RGUEZ | JUAN M. MENTADO | SEAT IBIZA CUPRA | B | 11 | 00:03:30.2 | 00:02:52.6 | 00:02:49.4 | 00:02:46.5 | 00:05:39.1 | 00:00:33.3 |
| 18 | 9 | CARLOS PALACIN | YERAY LOPEZ | VW GOLF GTI | B | 12 | 00:03:08.0 | 00:02:57.4 | 00:02:43.5 | 00:03:34.7 | 00:05:40.9 | 00:00:35.1 |
| 19 | 29 | N.de BARI RAMIREZ | JUAN M. HERNANDEZ | OPEL CORSA GSI | B | 2 | 00:03:46.9 | 00:02:58.3 | 00:02:52.0 | 00:02:45.1 | 00:05:43.4 | 00:00:37.6 |
| 20 | 23 | HERIBERTO GLEZ. | YERAY OJEDA | PEUGEOT 106 RALLY | B | 3 | 00:03:36.1 | 00:02:55.8 | 00:02:49.9 | 00:02:48.3 | 00:05:44.1 | 00:00:38.3 |
| 21 | 24 | MIGUEL A.QUINTINO | MARCO O. DIAZ | BMW 320 | A | 1 | 00:03:26.6 | 00:02:53.1 | 00:02:52.9 | 00:02:51.2 | 00:05:44.3 | 00:00:38.5 |
| 22 | 14 | BENJAMIN AVELLA | AGUSTIN ALEMAN | VW GOLF GTI | B | 13 | 00:03:40.0 | 00:02:58.4 | 00:02:49.2 | 00:02:46.2 | 00:05:44.6 | 00:00:38.8 |
| 23 | 27 | JOSE A. GARCIA | ORLANDO ALMEIDA | VW GOLF GTI | B | 14 | 00:03:48.1 | 00:03:00.1 | 00:02:51.3 | 00:02:47.0 | 00:05:47.1 | 00:00:41.3 |
| 24 | 34 | MARCOS A. JIMENEZ | ISAAC DIAZ | TOYOTA COROLLA GT | B | 15 | 00:03:45.8 | 00:03:00.9 | 00:02:47.6 | 00:02:48.8 | 00:05:48.5 | 00:00:42.7 |
| 25 | 28 | JOSE A. MARTIN | J. DE LA GUARDIA | RENAULT TWINGO | B | 3 | 00:03:27.0 | 00:02:58.3 | 00:02:54.2 | 00:02:51.1 | 00:05:49.4 | 00:00:43.6 |
| 26 | 3 | RUYMAN HERNANDEZ | ALBERTO CHIRINO | SEAT IBIZA 2.0 16 | B | 16 | 00:03:10.8 | 00:02:39.1 | 00:05:49.9 | 00:00:44.1 | ||
| 27 | 33 | MANUEL MUJICA | OSWALDO MUJICA | TOYOTA STARLET | B | 4 | 00:03:45.5 | 00:03:02.4 | 00:03:16.0 | 00:02:48.3 | 00:05:50.7 | 00:00:44.9 |
| 28 | 47 | AYOSE ALONSO * | JONATHAN DENIZ | MITSUBISHI COLT 4 | C | 1 | 00:03:30.1 | 00:03:03.2 | 00:02:51.3 | 00:02:48.6 | 00:05:51.8 | 00:00:46.0 |
| 29 | 50 | BENJAMIN OJEDA | HERIBERTO ALEMAN | VW GOLF GTI | B | 17 | 00:03:28.2 | 00:03:03.8 | 00:02:48.4 | 00:02:51.3 | 00:05:52.2 | 00:00:46.4 |
| 30 | 40 | GILBERTO HERNANDE | NORBERTO SANCHEZ | VW GOLF GTI | B | 18 | 00:03:40.6 | 00:02:59.4 | 00:02:52.8 | 00:03:10.9 | 00:05:52.2 | 00:00:46.4 |
| 31 | 49 | ARIEL R. NAVARRO | GONZALO HENRIQUEZ | VW GOLF GTI | B | 19 | 00:03:33.6 | 00:03:03.3 | 00:02:50.5 | 00:02:49.4 | 00:05:52.7 | 00:00:46.9 |
| 32 | 55 | DIEGO CALDERIN | JORGE RAMIREZ | OPEL CORSA 1.6 | B | 4 | 00:03:36.6 | 00:03:04.5 | 00:02:51.7 | 00:02:48.2 | 00:05:52.7 | 00:00:46.9 |
| 33 | 43 | ARIDANY OJEDA * | YESSICA LUZARDO | TOYOTA STARLET | B | 5 | 00:03:53.6 | 00:03:00.8 | 00:02:52.4 | 00:02:52.2 | 00:05:53.0 | 00:00:47.2 |
| 34 | 39 | SERGIO CASTRO | MARCOS GONZALEZ | TOYOTA COROLLA | B | 5 | 00:03:44.7 | 00:03:04.3 | 00:02:51.1 | 00:02:50.5 | 00:05:54.8 | 00:00:49.0 |
| 35 | 38 | JULIAN PEREZ | ANTONIO M. MEDINA | VW GOLF 1.6 | B | 20 | 00:03:49.8 | 00:03:04.4 | 00:02:53.4 | 00:02:52.5 | 00:05:56.9 | 00:00:51.1 |
| 36 | 48 | AITOR MORALES | MIGUEL RODRIGUEZ | VW GOLF GTI | B | 21 | 00:03:42.9 | 00:03:03.9 | 00:02:53.8 | 00:02:55.2 | 00:05:57.7 | 00:00:51.9 |
| 37 | 31 | YERAY RODRIGUEZ | A. MONTESDEOCA | TOYOTA STARLET | B | 6 | 00:03:37.4 | 00:03:03.5 | 00:02:56.4 | 00:02:54.4 | 00:05:57.9 | 00:00:52.1 |
| 38 | 51 | JUAN C. GONZALEZ | EMILIO SANCHEZ | VW GOLF GTI | B | 22 | 00:03:38.5 | 00:03:14.3 | 00:02:50.5 | 00:02:48.4 | 00:06:02.7 | 00:00:56.9 |
| 39 | 45 | YERAY PEREZ * | CARLOS RAMIREZ | VW GOLF GTI | B | 23 | 00:03:34.3 | 00:03:06.4 | 00:03:02.7 | 00:02:58.6 | 00:06:05.0 | 00:00:59.2 |
| 40 | 46 | VICTOR M.GONZALEZ | FRANCISCO GLE. | VW POLO 1.3 | B | 7 | 00:04:16.7 | 00:03:14.0 | 00:02:54.5 | 00:02:52.6 | 00:06:06.6 | 00:01:00.8 |
| 41 | 57 | ARMANDO CABRERA | LETICIA VILLEN | VW POLO GT 1.3 | B | 8 | 00:03:40.7 | 00:03:12.6 | 00:03:02.0 | 00:02:54.6 | 00:06:07.2 | 00:01:01.4 |
| 42 | 53 | MIGUEL A. LIRIA | I. GUTIERREZ | VW GOLF GTI | B | 24 | 00:03:35.0 | 00:03:13.9 | 00:03:05.6 | 00:02:54.5 | 00:06:08.4 | 00:01:02.6 |
| 43 | 54 | AYOZE MARRERO | ALEXIS RIVERO | RENAULT 11 TURBO | B | 25 | 00:03:42.2 | 00:03:13.7 | 00:02:59.0 | 00:02:56.6 | 00:06:10.3 | 00:01:04.5 |
| 44 | 52 | MANUEL PE�ATE | JUAN JORDI DIAZ | VW GOLF GTI | B | 26 | 00:03:51.3 | 00:03:11.5 | 00:03:01.3 | 00:02:59.5 | 00:06:11.0 | 00:01:05.2 |
| 45 | 58 | JAVIER CALDERIN | RAMON CALDERIN | OPEL CORSA | B | 9 | 00:04:14.1 | 00:03:14.7 | 00:03:01.5 | 00:03:14.2 | 00:06:16.2 | 00:01:10.4 |
| 46 | 56 | JACOMAR PEREZ | VIICTOR MEDINA | OPEL CORSA 1.3 | B | 10 | 00:03:59.5 | 00:03:17.0 | 00:03:05.0 | 00:06:22.0 | 00:01:16.2 | |
| 47 | 32 | ANDRES MIRANDA | JOSE A. DUARTE | OPEL CORSA 1.3 | B | 11 | 00:04:23.3 | 00:03:18.0 | 00:03:05.3 | 00:03:05.1 | 00:06:23.1 | 00:01:17.3 |
| 48 | 44 | DANIEL DIAZ | ALEJANDRO MATIAS | RENAULT 5 GT T. | B | 27 | 00:04:42.4 | 00:03:23.4 | 00:03:02.7 | 00:02:59.8 | 00:06:23.2 | 00:01:17.4 |
| 49 | 36 | FCO J. SANTANA | FCO. J. BETANCOR | BMW 316 | A | 1 | 00:04:01.6 | 00:03:18.6 | 00:03:06.1 | 00:03:05.2 | 00:06:23.8 | 00:01:18.0 |
| 50 | 41 | MOISES RGUEZ. * | MANUEL RODRIGUEZ | TOYOTA STARLET | B | 12 | 00:04:03.7 | 00:03:24.3 | 00:03:09.4 | 00:03:09.6 | 00:06:33.7 | 00:01:27.9 |
| 51 | 42 | ALEJANDRO JIMENEZ | JAVIER JIMENEZ | TOYOTA COROLLA | A | 2 | 00:04:15.6 | 00:03:28.0 | 00:03:10.6 | 00:06:38.6 | 00:01:32.8 | |
| 52 | 59 | YESSICA LORENZO * | JOSE SUAREZ | VW GOLF 1.6 | B | 6 | 00:04:51.8 | 00:03:55.0 | 00:03:09.8 | 00:03:02.1 | 00:06:57.1 | 00:01:51.3 |
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | COPILOTO | VEHICULO | GR | CLASE | 1� IDA | 2� IDA | 1� VUELTA | 2� VUELTA | SUMA | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | MIGUEL A. PADRON | CAR CROSS | D | 1 | 00:02:36.7 | 00:02:30.5 | 00:02:30.0 | 00:02:29.3 | 00:04:59.8 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 63 | MANUEL GUTIERREZ | CAR CROSS | D | 2 | 00:02:35.6 | 00:02:28.8 | 00:02:32.7 | 00:02:33.2 | 00:05:01.5 | 00:00:01.7 | |
| 3 | 66 | JULIAN J. FALCON | CAR CROSS | D | 3 | 00:02:41.2 | 00:02:32.3 | 00:02:42.9 | 00:02:30.5 | 00:05:02.8 | 00:00:03.0 | |
| 4 | 61 | DIEGO RODRIGUEZ | CAR CROSS | D | 4 | 00:02:43.1 | 00:02:31.2 | 00:02:32.8 | 00:05:04.0 | 00:00:04.2 | ||





