| OR. | NU. CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO GR. DV. | 1?OFICIAL | 2?OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 ESC. MOTOR ABONA | LAUREN GARCIA | BRC SUZUKI 1/CM 1/9 | 02:58.867 | 02:54.378 | 02:54.378 | 00.00.000 | 90.837 |
| 2 | 41 ESC. MOTOR ABONA | MAURO GARCIA | BRC SUZUKI 2/CM 2/9 | 03:04.973 | 03:04.880 | 03:04.880 | 00.10.502 | 85.677 |
| 3 | 40 ESC. MOTOR ABONA | FRANCISCO HERNANDEZ | BRC SUZUKI 3/CM 3/9 | 03:08.548 | 03:12.658 | 03:08.548 | 00.14.170 | 84.010 |
| 4 | 43 CANARIAS SPORT CLUB | CARLOS ALONSO | OSELLA PA 9-90 1/C 1/10 | 03:32.114 | 03:10.988 | 03:10.988 | 00.16.610 | 82.937 |
| 5 | 39 LANGREO MOTOR CLUB | FRANCISCO SUAREZ | BRC SUZUKI 4/CM 4/9 | 03:16.008 | 03:21.354 | 03:16.008 | 00.21.630 | 80.813 |
| 6 | 37 ESC. DAUTE REALEJOS | PEDRO JAVIER AFONSO | SPEED CAR GT 5/CM 5/9 | 03:27.434 | 03:25.500 | 03:25.500 | 00.31.122 | 77.080 |
| 7 | 38 ESC. MASPALOMAS | MARIO RIVERO | SPEED CAR GT 6/CM 6/9 | 03:38.085 | 03:47.019 | 03:38.085 | 00.43.707 | 72.632 |
| OR. | NU. CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO GR. DV. | 1?OFICIAL | 2?OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 CANARIAS SPORT CLUB | SAMUEL MARRERO | CITROEN SAXO KIT CAR 1/A 1/6 | 03:01.177 | 03:00.126 | 03:00.126 | 00.00.000 | 87.938 |
| 2 | 28 ESC. RACING TIAS | FRANCISCO MARTIN | FORD ESCORT W.R.C 1/T 1/8 | 03:08.699 | 03:01.713 | 03:01.713 | 00.01.587 | 87.170 |
| 3 | 32 ANGELINO JIMENEZ | ANGELINO JIMENEZ | MITSUBISHI EVO VIII 1/N 1/4 | 03:04.831 | 03:06.838 | 03:04.831 | 00.04.705 | 85.700 |
| 4 | 35 EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL PADRON | FORD ESCORT COSWORTH 2/T 2/8 | 03:07.086 | 03:14.243 | 03:07.086 | 00.06.960 | 84.667 |
| 5 | 34 EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN TORRES | BMW M635CSI 3/T 3/8 | 03:31.739 | 03:08.898 | 03:08.898 | 00.08.772 | 83.855 |
| 6 | 33 3 RO SPORT CLUB | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R 2/N 1/3 | 03:11.191 | 03:12.692 | 03:11.191 | 00.11.065 | 82.849 |
| 7 | 12 ESC. TELDE | JUAN NARANJO | FIAT PUNTO HGT 1.8 3/N 2/3 | 03:33.767 | 03:25.807 | 03:25.807 | 00.25.681 | 76.965 |
| 8 | 16 ESC. MASPALOMAS | JUAN J. LEON | RENAULT 5 GT TURBO 4/T 4/8 | 03:29.794 | 03:27.741 | 03:27.741 | 00.27.615 | 76.249 |
| 9 | 19 TEIDE RACT | ALEXIS ACOSTA | HONDA CIVIC 5/T 2/6 | 03:30.092 | 03:29.562 | 03:29.562 | 00.29.436 | 75.586 |
| 10 | 27 ABP SPONSORING | NICASIO MONTESDEOCA | CITROEN ZX 2.0 16 v. 6/T 1/7 | 03:32.012 | 03:29.610 | 03:29.610 | 00.29.484 | 75.569 |
| 11 | 2 ESC. DAUTE-REALEJOS | SANTIAGO PADILLA | FIAT 131 ABARTH 1/H 2/7 | 03:34.868 | 03:31.407 | 03:31.407 | 00.31.281 | 74.927 |
| 12 | 20 ESC. ATERURA | VICENTE GONZALEZ | PEUGEOT 205 RALLYE 7/T 1/5 | 03:32.356 | 03:32.356 | 00.32.230 | 74.592 | |
| 13 | 14 CANARIAS SPORT CLUB | SERGIO MARRERO | CITROEN SAXO VTS 2/A 3/6 | 04:04.279 | 03:36.210 | 03:36.210 | 00.36.084 | 73.262 |
| 14 | 5 ESC. TOYOTA ENMA | MARTIN VERA | TOYOTA STARLET 8/T 2/5 | 03:41.553 | 03:36.295 | 03:36.295 | 00.36.169 | 73.233 |
| 15 | 15 ESC. MASPALOMAS | JESUS M. DIAZ | OPEL CORSA GSI 1.6 9/T 3/5 | 03:41.315 | 03:50.644 | 03:41.315 | 00.41.189 | 71.572 |
| 16 | 6 ESC. RACING TIAS | JOSE BETANCOR | PEUGEOT 106 RALLYE 4/N 1/2 | 03:42.752 | 03:55.891 | 03:42.752 | 00.42.626 | 71.110 |
| 17 | 3 EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL TOLEDO | BMW 2002 2/H 3/7 | 03:45.079 | 03:43.119 | 03:43.119 | 00.42.993 | 70.994 |
| 18 | 10 EL CUCHILLO CANARIO | HERIBERTO NAVARRO | BMW 635 CSI 10/T 5/8 | 03:44.664 | 03:46.544 | 03:44.664 | 00.44.538 | 70.505 |
| 19 | 17 ESC. TELDE | JACOBO QUESADA | RENAULT 5 GT TURBO 11/T 6/8 | 03:48.344 | 03:44.957 | 03:44.957 | 00.44.831 | 70.413 |
| 20 | 1 EL CUCHILLO CANARIO | SANTIAGO GARCIA | OPEL ASCONA SR 3/H 4/7 | 04:18.834 | 03:49.534 | 03:49.534 | 00.49.408 | 69.009 |
| 21 | 24 ESC. TOYOTA ENMA | TOMAS GONZALEZ | TOYOTA STARLET 12/T 4/5 | 03:52.172 | 03:53.338 | 03:52.172 | 00.52.046 | 68.225 |
| 22 | 9 ESC. TELDE | JOSE LOPEZ | BMW 635 CSI 13/T 7/8 | 04:01.730 | 03:52.946 | 03:52.946 | 00.52.820 | 67.999 |
| 23 | 4 ESC. TELDE | DIONISIO GARCIA | TOYOTA STARLET 1.3 14/T 5/5 | 04:15.307 | 04:08.956 | 04:08.956 | 01.08.830 | 63.626 |
| 24 | 21 A.R.A. | LUIS JOSE GONZALEZ | MERCEDES 190 15/T 8/8 | 04:11.730 | 04:13.280 | 04:11.730 | 01.11.604 | 62.925 |
| 25 | 11 ESC. TELDE | JOSE I.GONZALEZ | TOYOTA STARLET 1.3 16/T 6/5 | 04:33.681 | 04:12.356 | 04:12.356 | 01.12.230 | 62.768 |
| 26 | 7 ESC. TOYOTA ENMA | ANTONIO GARCIA | TOYOTA STARLET 17/T 7/5 | 04:26.426 | 04:17.633 | 04:17.633 | 01.17.507 | 61.483 |





