La modalidad de montaña se inicia en Gran Canaria con la XI Subida a La Pasadilla este sábado, con una notable lista de inscritos para los tiempos que desgraciadamente corren y con la novedad del acortamiento del recorrido para ajustarse a la nueva normativa.
La Subida a La Pasadilla se ha carecterizado en los últimos años por ser la prueba de montaña regional con mayor distancia en su trazado (9,3 Kms.), sin embargo este año 2012 la Escudería Telde se ha visto obligada a recortar el trazado de la prueba para adaptarse a las limitaciones que impone el nuevo reglamento canario. De este modo, la prueba ha sido recortada en 1,5 kilómetros, pasanado a tener una distancia total de 7,8 kilómetros de recorrido. La línea de meta sigue manteniéndose en el punto de años anteriores, pero en este caso la salida pasa a estar en el punto kilométrico 8,9 de la carretera GC-120.
La prueba sigue contando con el apoyo de toda la corporación del Ayuntamiento de Ingenio con su alcalde a la cabeza y con la Red Citroen que aporta los vehículos de seguridad de la misma, además de todos los servicios de seguridad que por parte del Ayuntamiento y otras entidades prestan a este tipo de eventos.
Lista Oficial de Inscritos| Nº | CONCURSANTE | PILOTO (Nombre) | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | VEHÍCULO | GR. | CAT. | TROFEO |
|---|
| 1 | ESCUDERÍA TELDE | JONATHAN | GONZÁLEZ | LÓPEZ | CITROËN AX | TA | 3 | |
| 2 | ESCUDERÍA TELDE | DIEGO | GUEDES | GONZÁLEZ | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | |
| 3 | ESCUDERÍA TELDE | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ | HERRERA | TOYOTA COROLLA T.C. | TA | 3 | |
| 4 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ADRIÁN L. | DEL ROSARIO | MEDINA | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | BP |
| 5 | ESCUDERÍA ATERURA | IVÁN | MEDINA | HERRERA | SEAT IBIZA CUPRA 20V T | N | 2 | BP |
| 6 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | FRANCISCO J. | MARTEL | RODRÍGUEZ | TOYOTA YARIS TS | TA | 3 | BP |
| 7 | ESCUDERÍA TELDE | JOSÉ IGNACIO | GONZÁLEZ | GUTIÉRREZ | TOYOTA STARLET | TA | 3 | |
| 8 | ESCUDERÍA ATERURA | ISABEL | HERNÁNDEZ | SANTANA | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | |
| 9 | C.D. AZUATIL | MANUEL | VEGA | ALONSO | MITSUBISHI COLT | TA | 2 | BP |
| 10 | C.D. AZUATIL | M. ISABEL | SANTANA | SANTANA | HONDA CIVIC | A | 3 | BP |
| 11 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DAMIÁN | SUÁREZ | RAMÍREZ | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | BP |
| 12 | C.D. AZUATIL | ÁNGEL | SUÁREZ | HERNÁNDEZ | BMW 323 i | H | 1 | |
| 14 | C.D. AZUATIL | ALEXIS | SANTANA | SANTANA | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | BP |
| 15 | ESCUDERÍA TELDE | JULIO CÉSAR | BETANCOR | DÍAZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 | |
| 16 | ESCUDERÍA TELDE | JAVIER | CASTRO | JIMÉNEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | |
| 17 | C.D. AZUATIL | JOSÉ MARÍA | RODRÍGUEZ | HERNÁNDEZ | ALFA ROMEO GTAM | H | 2 | |
| 18 | ESCUDERÍA TELDE | VICENTE | ARENCIBIA | HERRERA | RENAULT CLIO 1.8 | N | 3 | |
| 19 | ESCUDERÍA TELDE | MANUEL | SANTANA | SANTANA | PEUGEOT 206 XS | A | 3 | |
| 20 | ESCUDERÍA TELDE | JOSÉ MARÍA | SANTANA | MARTEL | SEAT IBIZA 1.8 T | A | 1 | BP |
| 21 | ESCUDERÍA TELDE | YERAY R. | COLLADO | PÉREZ | BMW 325 i | TA | 1 | |
| 22 | ESCUDERÍA TELDE | JUAN ANTONIO | GUTIÉRREZ | FALCÓN | BMW 325 i | TA | 1 | |
| 23 | C.D. AZUATIL | SANTIAGO | CABRERA | GARCÍA | OPEL ASCONA SR | H | 1 | |
| 24 | ESCUDERÍA MASPALOMAS | IVÁN | ALEMÁN | HERNÁNDEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | |
| 25 | C.D. FAN MOTOR T.C. | FRANCISCO Y. | ÁLAMO | RODRÍGUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 1 | |
| 26 | ESCUDERÍA TELDE | FRANCISCO JOSÉ | LÓPEZ | MORENO | RENAULT MEGANE | A | 2 | BP |
| 27 | ESCUDERÍA TELDE | DAVID | ORTEGA | JIMÉNEZ | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | TA | 1 | |
| 28 | C.D. AZUATIL | JOSÉ MANUEL | ASENCIO | GIL | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 1 | |
| 29 | ESCUDERÍA ATERURA | SAMUEL | MARRERO | DÍAZ | CITROËN SAXO KIT CAR | A | 3 | |
| 30 | C.D. AZUATIL | MODESTO | MARTÍN | GARCÍA | PORSCHE 911 GT3 996 | GT | 1 | |
| REGULARIDAD SPORT | | | | | | | |
| Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | | VEHÍCULO | MEDIA | | |
| 201 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSÉ ALBERTO ARTILES GIL | ESTELA G.DARRIBA MORALES | | SEAT PANDA 40 | MB | | |
| 202 | C.D. AZUATIL | CARMELO QUESADA HERNÁNDEZ | ORLANDO SANTANA GARCÍA | | BMW 2002 | MA | | |
| 203 | C.D. AZUATIL | AYOSE CLIMENT MENDOZA | AGUSTÍN VEGA RAMOS | | TOYOTA COROLLA 1.2 | MA | | |
| 204 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALBY SANTANA GONZÁLEZ | JAVIER LEÓN RODRÍGUEZ | | BMW 635 CSI | MA | | |
· Podrá seguir en A Todo Motor los
Tiempos Online de la Subida a La Pasadilla 2012 >