| OR | NU | PILOTO | COPILOTO | TROFEO | VEHICULO | GR | DIV. | 1. IDA | 2. IDA | 1. VUELTA | 2. VUELTA | TOTAL | DIFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. JOSE CAZORLA | MARCOS A. GUERRA | MITSUBISHI EVO IV | C | 1/7 | 00:01:58.1 | 00:01:59.5 | 00:01:56.5 | 00:01:59.4 | 00:07:53.5 | 00:00:00.0 | ||
| 2 | 2 | JUAN J. SANTANA | JOSE M. PEREZ | LANCIA DELTA HF I | C | 2/7 | 00:01:59.6 | 00:02:02.1 | 00:01:59.0 | 00:02:01.7 | 00:08:02.4 | 00:00:08.9 | ||
| 3 | 6 | BENITO MARRERO | FABIOLA ARMAS | SEAT IBIZA 1.8 T. | B | 1/5 | 00:02:04.3 | 00:02:03.7 | 00:02:01.9 | 00:02:05.0 | 00:08:14.9 | 00:00:21.4 | ||
| 4 | 3 | IVAN MARRERO | LUIS A HERNANDEZ | SUBARU LEGACY | C | 3/7 | 00:02:04.7 | 00:02:01.0 | 00:02:05.6 | 00:02:04.5 | 00:08:15.8 | 00:00:22.3 | ||
| 5 | 52 | AYOSE ALONSO | F.YERAY MARRERO | MITSUBISHI COLT 4 | C | 4/7 | 00:02:08.7 | 00:02:04.8 | 00:02:03.0 | 00:02:05.2 | 00:08:21.7 | 00:00:28.2 | ||
| 6 | 5 | JOAQUIN LEON | JOAQUIN LEON | RENAULT 5 BIMOTOR | C | 5/7 | 00:02:06.5 | 00:02:04.5 | 00:02:03.5 | 00:02:09.9 | 00:08:24.4 | 00:00:30.9 | ||
| 7 | 9 | JOSE L. HERNANDEZ | GONZALO HERNANDEZ | V | VW GOLF GTI | B | 2/5 | 00:02:11.1 | 00:02:06.1 | 00:02:06.9 | 00:02:06.4 | 00:08:30.5 | 00:00:37.0 | |
| 8 | 15 | JUAN MANUEL SOSA | DOMINGO J. SOSA | LANCIA DELTA HF I | C | 6/7 | 00:02:10.0 | 00:02:08.0 | 00:02:05.9 | 00:02:10.7 | 00:08:34.6 | 00:00:41.1 | ||
| 9 | 8 | FRANCISCO RAMIREZ | YERAY GONZALEZ | CITROEN AX 1.6 | B | 1/4 | 00:02:11.8 | 00:02:07.7 | 00:02:07.1 | 00:02:08.5 | 00:08:35.1 | 00:00:41.6 | ||
| 10 | 4 | J. CARLOS PALACIN | PEDRO J. GONZALEZ | V | VW GOLF GTI | B | 3/5 | 00:02:11.1 | 00:02:07.5 | 00:02:09.3 | 00:02:08.2 | 00:08:36.1 | 00:00:42.6 | |
| 11 | 14 | JOEL REYES | ELBA NAVARRO | T | TOYOTA STARLET | B | 1/3 | 00:02:13.1 | 00:02:09.3 | 00:02:06.2 | 00:02:08.0 | 00:08:36.6 | 00:00:43.1 | |
| 12 | 11 | MIGUEL CRUZ | FCO.J. MARTEL | V | VW GOLF GTI | B | 4/5 | 00:02:12.1 | 00:02:10.5 | 00:02:06.7 | 00:02:08.6 | 00:08:37.9 | 00:00:44.4 | |
| 13 | 10 | ISRAEL BRITO | YERAY BRITO | V | VW GOLF GTI | B | 5/5 | 00:02:12.6 | 00:02:10.0 | 00:02:09.4 | 00:02:07.4 | 00:08:39.4 | 00:00:45.9 | |
| 14 | 37 | HERIBERTO GLEZ | ARMINDA OJEDA | V | VW GOLF GTI | B | 6/5 | 00:02:13.7 | 00:02:09.7 | 00:02:09.5 | 00:02:08.4 | 00:08:41.3 | 00:00:47.8 | |
| 15 | 12 | ARIEL R. NAVARRO | GONZALO HENRIQUEZ | V | VW GOLF GTI | B | 7/5 | 00:02:15.7 | 00:02:10.5 | 00:02:10.5 | 00:02:09.9 | 00:08:46.6 | 00:00:53.1 | |
| 16 | 19 | JOSE JUAN DIAZ | JORGE DIAZ | T | TOYOTA STARLET 13 | B | 2/3 | 00:02:16.7 | 00:02:12.3 | 00:02:12.0 | 00:02:12.9 | 00:08:53.9 | 00:01:00.4 | |
| 17 | 23 | FRANCISCO J.PEREZ | ALEXIS SANTANA | T | TOYOTA STARLET | B | 3/3 | 00:02:15.0 | 00:02:16.0 | 00:02:11.0 | 00:02:13.8 | 00:08:55.8 | 00:01:02.3 | |
| 18 | 25 | DIEGO CALDERIN | DANIEL RAMIREZ | OPEL CORSA 1.6 | B | 2/4 | 00:02:17.4 | 00:02:13.5 | 00:02:13.5 | 00:02:12.2 | 00:08:56.6 | 00:01:03.1 | ||
| 19 | 22 | GILBERTO HDEZ. | JORDI DIAZ | V | VW GOLF GTI | B | 8/5 | 00:02:17.4 | 00:02:13.9 | 00:02:10.6 | 00:02:15.1 | 00:08:57.0 | 00:01:03.5 | |
| 20 | 28 | RUBEN MESA | JULIO LUACES | T | V | VW GOLF GTI | B | 9/5 | 00:02:20.7 | 00:02:12.0 | 00:02:12.2 | 00:02:12.1 | 00:08:57.0 | 00:01:03.5 |
| 21 | 26 | YERAY PEREZ | CARLOS RAMIREZ | V | VW GOLF GTI | B | 10/5 | 00:02:19.5 | 00:02:14.3 | 00:02:13.7 | 00:02:10.3 | 00:08:57.8 | 00:01:04.3 | |
| 22 | 21 | RUBEN FRIAS | ANTONIO R. GARCIA | SEAT 131 | A | 1/2 | 00:02:19.4 | 00:02:14.6 | 00:02:14.8 | 00:02:14.1 | 00:09:02.9 | 00:01:09.4 | ||
| 23 | 33 | A.J. ESTUPI�AN | A. A.INFANTE | TOYOTA STARLET 13 | B | 4/3 | 00:02:22.0 | 00:02:15.5 | 00:02:15.1 | 00:02:12.1 | 00:09:04.7 | 00:01:11.2 | ||
| 24 | 38 | JOSE M� SANTANA | JOSE JUAN PEREZ | VW GOLF 1.8 TURBO | B | 11/5 | 00:02:23.1 | 00:02:20.8 | 00:02:13.6 | 00:02:11.9 | 00:09:09.4 | 00:01:15.9 | ||
| 25 | 17 | SANTIAGO FLEITAS | M� CARMEN GLEZ | TOYOTA RAV 4 | D | 1/8 | 00:02:20.9 | 00:02:18.3 | 00:02:14.5 | 00:02:21.0 | 00:09:14.7 | 00:01:21.2 | ||
| 26 | 31 | YESSICA LORENZO | YESSICA LUZARDO | V | VW GOLF 1.6 | B | 3/4 | 00:02:26.8 | 00:02:17.1 | 00:02:17.6 | 00:02:14.8 | 00:09:16.3 | 00:01:22.8 | |
| 27 | 41 | I. GUTIERREZ | MIGUEL A. LIRIA | V | VW GOLF GTI | B | 12/5 | 00:02:32.2 | 00:02:18.2 | 00:02:15.8 | 00:02:16.4 | 00:09:22.6 | 00:01:29.1 | |
| 28 | 30 | ALBERTO LORENZO | RICARDO LORENZO | V | VW GOLF GTI | B | 13/5 | 00:02:24.5 | 00:02:21.7 | 00:02:17.5 | 00:02:19.0 | 00:09:22.7 | 00:01:29.2 | |
| 29 | 20 | YERAY RODRIGUEZ | A. MONTESDEOCA | V | VW GOLF 1.8 | B | 14/5 | 00:02:23.9 | 00:02:21.3 | 00:02:22.7 | 00:02:14.9 | 00:09:22.8 | 00:01:29.3 | |
| 30 | 32 | JAVIER PEREZ | DAVID J. BENITEZ | RENAULT 5 GTL | B | 5/3 | 00:02:29.3 | 00:02:19.8 | 00:02:20.6 | 00:02:17.2 | 00:09:26.9 | 00:01:33.4 | ||
| 31 | 29 | CARMELO ESTUPI�AN | JUAN A.MARTEL | V | VW GOLF 1.6 | B | 4/4 | 00:02:22.3 | 00:02:19.1 | 00:02:16.4 | 00:02:30.4 | 00:09:28.2 | 00:01:34.7 | |
| 32 | 36 | MANUEL PE�ATE | ROBERTO RAVELO | V | VW GOLF GTI | B | 15/5 | 00:02:31.7 | 00:02:22.4 | 00:02:17.7 | 00:02:18.3 | 00:09:30.1 | 00:01:36.6 | |
| 33 | 34 | FCO J. SANTANA | FCO. J.BETANCOR | BMW 316 | A | 1/1 | 00:02:29.6 | 00:02:25.1 | 00:02:18.1 | 00:02:19.0 | 00:09:31.8 | 00:01:38.3 | ||
| 34 | 39 | OLIVER PEREZ | FCO. J. ARENCIBIA | TOYOTA STARLET 13 | A | 2/1 | 00:02:30.8 | 00:02:23.4 | 00:02:20.2 | 00:02:17.6 | 00:09:32.0 | 00:01:38.5 | ||
| 35 | 35 | RAFAEL RODRIGUEZ | ALEXIS C. RGUEZ | HONDA CIVIC 16 v. | B | 6/3 | 00:02:29.5 | 00:02:26.7 | 00:02:19.7 | 00:02:25.9 | 00:09:41.8 | 00:01:48.3 | ||
| 36 | 7 | ANTONIO RAVELO | JUAN F. AMADOR | BMW 325 IX | C | 7/7 | 00:02:09.3 | 00:02:07.2 | 00:02:07.1 | 00:03:32.4 | 00:09:56.0 | 00:02:02.5 | ||
| 37 | 45 | JUAN FCO. SUAREZ | ISBOSET S. ACOSTA | T | OPEL KADETT 1.8 | B | 16/5 | 00:02:43.4 | 00:02:32.9 | 00:02:27.1 | 00:02:19.5 | 00:10:02.9 | 00:02:09.4 | |
| 38 | 42 | MOISES RODRIGUEZ | MANUEL RODRIGUEZ | V | VW GOLF GTI | B | 17/5 | 00:02:51.2 | 00:02:33.9 | 00:02:27.9 | 00:03:14.3 | 00:11:07.3 | 00:03:13.8 | |
| 39 | 43 | AIRAM MONTESDEOCA | MARCELO GONZALEZ | SUBARU LEGACY II | C | 1/6 | 00:02:49.6 | 00:07:02.6 | 00:03:27.9 | 00:02:32.4 | 00:15:52.5 | 00:07:59.0 | ||
| 40 | 40 | ARMANDO CABRERA | LETICIA VILLEN | VW POLO 1.3 GT | B | 7/3 | 00:02:30.9 | 00:10:12.3 | 00:02:24.5 | 00:02:24.3 | 00:17:32.0 | 00:09:38.5 | ||
| OR | NU | PILOTO | VEHICULO | GR | DIV. | 1. IDA | 2. IDA | 1. VUELTA | 2. VUELTA | TOTAL | DIFERENCIA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | MANUEL GUTIERREZ | CAR CROSS | E | 1/9 | 00:01:55.1 | 00:01:58.3 | 00:01:55.7 | 00:01:59.5 | 00:07:48.6 | 00:00:00.0 | |||
| 2 | 46 | JULIAN J. FALCON | CAR CROSS | E | 2/9 | 00:01:55.2 | 00:01:57.1 | 00:01:57.4 | 00:02:00.6 | 00:07:50.3 | 00:00:01.7 | |||
| 3 | 48 | J. Y. MONTESDEOCA | CAR CROSS | E | 3/9 | 00:01:58.7 | 00:01:59.3 | 00:01:57.7 | 00:02:03.7 | 00:07:59.4 | 00:00:10.8 | |||
| 4 | 50 | ULISES SUAREZ | SPEED CAR 600 CBR | E | 4/9 | 00:01:59.1 | 00:02:01.2 | 00:01:58.7 | 00:02:04.1 | 00:08:03.1 | 00:00:14.5 | |||
| 5 | 51 | DOMINGO J. RAMOS | SPEED CAR 2 | E | 5/9 | 00:02:04.5 | 00:03:01.2 | 00:02:07.4 | 00:02:10.4 | 00:09:23.5 | 00:01:34.9 | |||






