| OR | NU | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | DIV. | 1. IDA | 2. IDA | 1. VUELTA | 2. VUELTA PENAL | TOTAL | DIFERENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. JOSE CAZORLA | M. DOLORES GZLEZ | MITSUBISHI EVO | IV | C | 1/7 | 00:02:00.1 | 00:01:58.9 | 00:01:59.0 | 00:01:59.9 | 00:07:57.9 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 2 | JUAN J. SANTANA | JOSE PEREZ | LANCIA DELTA H | F | C | 2/7 | 00:02:01.2 | 00:01:59.8 | 00:02:00.6 | 00:02:00.2 | 00:08:01.8 | 00:00:03.9 | |
| 3 | 4 | RAUL QUESADA | RUBEN ALEMAN | CITROEN AX 1.6 | C | 1/6 | 00:02:04.2 | 00:02:02.8 | 00:02:04.1 | 00:02:05.1 | 00:08:16.2 | 00:00:18.3 | ||
| 4 | 11 | JOSE L. HERNANDEZ | GONZALO HERNANDEZ | V | VW GOLF GTI | B | 1/5 | 00:02:06.2 | 00:02:08.7 | 00:02:06.9 | 00:02:08.6 | 00:08:30.4 | 00:00:32.5 | |
| 5 | 3 | IVAN MARRERO | LUIS HERNANDEZ | SUBARU LEGACY | C | 3/7 | 00:02:18.1 | 00:02:05.4 | 00:02:02.9 | 00:02:04.7 | 00:08:31.1 | 00:00:33.2 | ||
| 6 | 48 | JOSE A. JIMENEZ | AYOZE BOZA | LANCIA DELTA | B | 2/5 | 00:02:07.9 | 00:02:06.4 | 00:02:07.5 | 00:02:09.6 | 00:08:31.4 | 00:00:33.5 | ||
| 7 | 9 | JUAN C. PALACIN | PEDRO J. GZLEZ | V | VW GOLF GTI | B | 3/5 | 00:02:09.3 | 00:02:07.7 | 00:02:09.5 | 00:02:10.0 | 00:08:36.5 | 00:00:38.6 | |
| 8 | 18 | JAVIER MARTIN | JEFFREY NUEZ | TOYOTA RAV 4 | D | 1/8 | 00:02:10.0 | 00:02:09.0 | 00:02:10.3 | 00:02:09.3 | 00:08:38.6 | 00:00:40.7 | ||
| 9 | 27 | IVAN GUERRA | CARLOS GONZALEZ | V | VW GOLF GTI | B | 4/5 | 00:02:08.7 | 00:02:08.9 | 00:02:08.6 | 00:02:20.0 | 00:08:46.2 | 00:00:48.3 | |
| 10 | 17 | SANTIAGO VEGA | SERGIO SANTANA | NISSAN PATROL | D | 2/8 | 00:02:12.2 | 00:02:09.3 | 00:02:22.7 | 00:02:09.4 | 00:08:53.6 | 00:00:55.7 | ||
| 11 | 20 | JOEL REYES | ELBA NAVARRO | T | TOYOTA STARLET | B | 1/3 | 00:02:14.9 | 00:02:11.9 | 00:02:16.8 | 00:02:11.8 | 00:08:55.4 | 00:00:57.5 | |
| 12 | 44 | ROGELIO RAMOS | YERAY OJEDA | V | VW GOLF GTI | B | 5/5 | 00:02:10.9 | 00:02:14.2 | 00:02:12.8 | 00:02:17.8 | 00:08:55.7 | 00:00:57.8 | |
| 13 | 14 | ARIEL NAVARRO | GONZALO HENRIQUEZ | V | VW GOLF GTI | B | 6/5 | 00:02:15.7 | 00:02:12.0 | 00:02:12.2 | 00:02:16.1 | 00:08:56.0 | 00:00:58.1 | |
| 14 | 12 | ISRAEL BRITO | YERAY BRITO | V | VW GOLF GTI | B | 7/5 | 00:02:15.0 | 00:02:11.7 | 00:02:14.6 | 00:02:14.9 | 00:08:56.2 | 00:00:58.3 | |
| 15 | 5 | FCO RAMIREZ | YONAY GONZALEZ | CITROEN AX 1.6 | B | 1/4 | 00:02:14.4 | 00:02:14.3 | 00:02:13.0 | 00:02:15.4 | 00:08:57.1 | 00:00:59.2 | ||
| 16 | 16 | JUAN NAVARRO | JOSE L. BARRIOS | MITSUBISHI COL | T | C | 4/7 | 00:02:14.1 | 00:02:14.5 | 00:02:15.0 | 00:02:14.1 | 00:08:57.7 | 00:00:59.8 | |
| 17 | 25 | ALFONSO RIVERO | DANIEL ROSARIO | TOYOTA STARLET | B | 2/3 | 00:02:17.4 | 00:02:16.3 | 00:02:19.6 | 00:02:16.6 | 00:09:09.9 | 00:01:12.0 | ||
| 18 | 23 | DIEGO CALDERIN | DANIEL RAMIREZ | OPEL CORSA 1.6 | B | 2/4 | 00:02:18.9 | 00:02:17.5 | 00:02:17.0 | 00:02:17.1 | 00:09:10.5 | 00:01:12.6 | ||
| 19 | 24 | RUBEN FRIAS | ANTONIO GARCIA | SEAT 131 | A | 1/2 | 00:02:20.4 | 00:02:17.5 | 00:02:18.0 | 00:02:16.4 | 00:09:12.3 | 00:01:14.4 | ||
| 20 | 22 | JOSE J. DIAZ | JORGE DIAZ | T | TOYOTA STARLET | B | 3/3 | 00:02:19.2 | 00:02:18.7 | 00:02:18.8 | 00:02:24.3 | 00:09:21.0 | 00:01:23.1 | |
| 21 | 26 | TOMAS OJEDA | CARMENLO LLARENA | V | VW GOLF GTI | B | 8/5 | 00:02:18.7 | 00:02:17.3 | 00:02:27.0 | 00:02:21.5 | 00:09:24.5 | 00:01:26.6 | |
| 22 | 42 | RAFAEL PEREZ | FCO. CALDERIN | MERCEDES G230 | D | 3/8 | 00:02:19.3 | 00:02:16.7 | 00:02:29.9 | 00:02:19.1 | 00:09:25.0 | 00:01:27.1 | ||
| 23 | 19 | SANTIAGO FLEITAS | CARMEN GONZALEZ | TOYOTA RAV 4 | D | 4/8 | 00:02:21.4 | 00:02:22.2 | 00:02:22.7 | 00:02:20.8 | 00:09:27.1 | 00:01:29.2 | ||
| 24 | 34 | CARLOS LARRODE | CARLOS QUINTANA | VW LUPO | B | 4/3 | 00:02:30.3 | 00:02:17.4 | 00:02:21.8 | 00:02:18.8 | 00:09:28.3 | 00:01:30.4 | ||
| 25 | 37 | ANTONIO ESTUPINAN | ALENJANDRO INFANT | TOYOTA STARLET | B | 5/3 | 00:02:20.5 | 00:02:21.9 | 00:02:25.9 | 00:02:22.8 | 00:09:31.1 | 00:01:33.2 | ||
| 26 | 50 | JONATHAN HERNANDE | DAVID MATIAS | OPEL CORSA | B | 3/4 | 00:02:30.3 | 00:02:19.1 | 00:02:21.5 | 00:02:22.5 | 00:09:33.4 | 00:01:35.5 | ||
| 27 | 7 | ANTONIO RAVELO | JUAN F. AMADOR | BMW 325 IX | C | 5/7 | 00:02:49.7 | 00:02:17.4 | 00:02:15.3 | 00:02:11.7 | 00:09:34.1 | 00:01:36.2 | ||
| 28 | 39 | JOSE J. PENATE | ECHEDEY MONZON | OPEL ASCONA 2. | 0 | B | 9/5 | 00:02:19.3 | 00:02:32.7 | 00:02:18.4 | 00:02:28.2 | 00:09:38.6 | 00:01:40.7 | |
| 29 | 35 | MARIO NUEZ | SABIA GUARDIA | VW POLO 1.3 | B | 6/3 | 00:02:22.6 | 00:02:27.5 | 00:02:28.0 | 00:02:31.2 | 00:09:49.3 | 00:01:51.4 | ||
| 30 | 29 | CARMELO ESTUPINAN | JUAN A. MARTEL | V | VW GOLF 1.6 | B | 4/4 | 00:02:20.4 | 00:02:18.7 | 00:02:52.0 | 00:02:20.8 | 00:09:51.9 | 00:01:54.0 | |
| 31 | 21 | AITOR MORALES | YERAY MORALES | V T | VW GOLF GTI | B | 10/5 | 00:02:17.2 | 00:02:14.0 | 00:03:10.0 | 00:02:12.9 | 00:09:54.1 | 00:01:56.2 | |
| 32 | 32 | GEORGE VAN WIJK | RAFAEL PEREZ | SUZUKI VITARA | D | 5/8 | 00:02:33.7 | 00:02:31.1 | 00:02:30.6 | 00:02:34.2 | 00:10:09.6 | 00:02:11.7 | ||
| 33 | 15 | JUAN M. SOSA | DOMINGO SOSA | LACIA DELTA HF | C | 6/7 | 00:02:13.3 | 00:02:15.4 | 00:02:16.3 | 00:03:35.2 | 00:10:20.2 | 00:02:22.3 | ||
| 34 | 47 | AIRAM MONTESDEOCA | MARCELO GONZALEZ | SUBARU JUSTY.6 | C | 2/6 | 00:02:36.5 | 00:02:39.4 | 00:02:35.4 | 00:02:35.2 | 00:10:26.5 | 00:02:28.6 | ||
| 35 | 40 | RAFAEL RODRIGUEZ | ALEXIS RODRIGUEZ | HONDA CIVIC 16 | V | B | 7/3 | 00:02:22.8 | 00:02:25.1 | 00:02:33.0 | 00:03:35.2 | 00:10:56.1 | 00:02:58.2 | |
| 36 | 43 | MANUEL PENATE | ROBERTO RAVELO | V | VW GOLF GTI | B | 11/5 | 00:02:40.5 | 00:02:24.9 | 00:02:24.8 | 00:03:34.3 | 00:11:04.5 | 00:03:06.6 | |
| 37 | 31 | MARCOS A. JIMENEZ | SEBASTIAN GARCIA | OPEL KADETT 1. | 8 | B | 12/5 | 00:02:20.4 | 00:04:25.2 | 00:02:20.8 | 00:02:22.7 | 00:11:29.1 | 00:03:31.2 | |
| 38 | 51 | JOSE M. DOMINGUEZ | JOSE A. CUBAS | RENAULT 5 GT | B | 13/5 | 00:02:07.2 | 00:02:09.3 | 00:02:12.4 | 00:07:41.3 | 00:14:10.2 | 00:06:12.3 | ||
| 39 | 45 | ARMANDO CABRERA | LETICIA VILLEN | VW POLO 1.3 GT | B | 8/3 | 00:03:49.7 | 00:02:27.7 | 00:02:32.2 | 00:10:53.9 | 00:19:43.5 | 00:11:45.6 | ||
| OR | NU | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | DIV. | 1. IDA | 2. IDA | 1. VUELTA | 2. VUELTA PENAL | TOTAL | DIFERENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | YERAY MONTESDEOCA | CAR CROSS | E | 1/9 | 00:02:03.5 | 00:01:57.0 | 00:01:56.6 | 00:01:54.8 | 00:07:51.9 | 00:00:00.0 | |||
| 2 | 55 | ILIAN CEDRES | SPEED CAR 2 | E | 2/9 | 00:02:05.3 | 00:02:05.2 | 00:02:13.8 | 00:02:05.5 | 00:08:29.8 | 00:00:37.9 | |||
| 3 | 56 | DOMINGO RAMOS | SPEED CAR 2 | E | 3/9 | 00:02:03.9 | 00:02:20.9 | 00:03:13.8 | 00:02:29.4 | 00:10:08.0 | 00:02:16.1 | |||





