| OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1�OFICIAL | 2�OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | CLUB TEAM SINCO SPOR | ENRIQUE CRUZ | BRC | 1/CM | 1/9 | 01:57.580 | 01:55.733 | 01:55.733 | 00.00.000 | 121.314 | |
| 2 | 66 | ESC. MOTOR ABONA | CESAR CORREA | BRC SUZUKI | 2/CM | 2/9 | 01:59.498 | 01:56.983 | 01:56.983 | 00.01.250 | 120.017 | |
| 3 | 68 | ESC. MOTOR ABONA | FRANCISCO HERNANDEZ | BRC SUZUKI | 3/CM | 3/9 | 01:58.583 | 01:57.443 | 01:57.443 | 00.01.710 | 119.547 | |
| 4 | 67 | CLUB DEPORTIVO ADEA | DAVID GONZALEZ | SPEED CAR GT 1000 | 4/CM | 4/9 | 01:57.533 | 01:57.588 | 01:57.533 | 00.01.800 | 119.456 | |
| 5 | 64 | ESC. DAUTE-REALEJOS | PEDRO J. AFONSO | SPEED CAR GT 1000 | 5/CM | 5/9 | 02:00.018 | 02:00.389 | 02:00.018 | 00.04.285 | 116.982 | |
| 6 | 59 | ESC. ATERURA | JULIAN J. FALCON | SPEED CAR GT 1000 | 6/CM | 6/9 | 02:02.233 | 02:02.132 | 02:02.132 | 00.06.399 | 114.958 | |
| 7 | 65 | ESC. LANGREO | FRANCISCO SUAREZ | BRC SUZUKI | 7/CM | 7/9 | 02:03.422 | 02:02.653 | 02:02.653 | 00.06.920 | 114.469 | |
| 8 | 60 | TOMACAN RACING COMP | JOSE ANTONIO VARGAS | SPEED CAR GT 1000 | 8/CM | 8/9 | 02:03.544 | 02:03.544 | 00.07.811 | 113.644 | ||
| 9 | 62 | ESC. DAUTE-REALEJOS | JOSE ANTONIO AFONSO | BRC SUZUKI | 9/CM | 9/9 | 02:06.814 | 02:05.737 | 02:05.737 | 00.10.004 | 111.662 | |
| 10 | 61 | ESC. RACING TIAS | ILIAN CEDRES | BRC | 10/CM | 10/9 | 02:06.252 | 02:06.328 | 02:06.252 | 00.10.519 | 111.206 | |
| OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1�OFICIAL | 2�OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | CANARIAS SPORT CLUB | CLAUDIO A. ALVAREZ | PEUGEOT 307 WRC | 1/A | 1/8 | 02:05.005 | 02:02.827 | 02:02.827 | 00.00.000 | 114.307 | |
| 2 | 58 | ESC. ATERURA | JOSE M� PONCE | BMW M 3 | 1/T | 2/8 | 02:08.135 | 02:04.957 | 02:04.957 | 00.02.130 | 112.359 | |
| 3 | 56 | ESC. DAUTE-REALEJOS | FELIX BRITO | MITSUBISHI EVO VI | 2/A | 3/8 | 02:07.317 | 02:04.984 | 02:04.984 | 00.02.157 | 112.334 | |
| 4 | 52 | ESC. RACING TIAS | J. FRANCISCO MARTIN | FORD ESCORT WRC | 2/T | 4/8 | 02:05.798 | 02:05.750 | 02:05.750 | 00.02.923 | 111.650 | |
| 5 | 50 | CANARIAS SPORT CLUB | SAMUEL MARRERO | CITROEN SAXO KIT CAR | 3/A | 1/6 | 02:10.215 | 02:10.902 | 02:10.215 | 00.07.388 | 107.822 | |
| 6 | 54 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN TORRES | BMW 635 CSI A | 3/T | 5/8 | 02:11.107 | 02:11.777 | 02:11.107 | 00.08.280 | 107.088 | |
| 7 | 55 | RIERA RACING | JUAN FCO. ALONSO | BMW 320 ST | 1/A2 | 1/7 | 02:13.998 | 02:11.428 | 02:11.428 | 00.08.601 | 106.827 | |
| 8 | 43 | ESC. TELDE | GERMAN HERNANDEZ | HONDA CIVIC | 4/T | 2/6 | 02:11.486 | 02:11.572 | 02:11.486 | 00.08.659 | 106.779 | |
| 9 | 53 | AG. RACING ACENTEJO | ANGEL NICOLAS CORREA | FORD ESCORT COSWORTH | 5/T | 6/8 | 02:12.832 | 02:11.503 | 02:11.503 | 00.08.676 | 106.766 | |
| 10 | 47 | ESC. DAUTE-REALEJOS | MANUEL ADAN GONZALEZ | MITSUBISHI EVO V | 1/N | 1/4 | 02:13.061 | 02:12.075 | 02:12.075 | 00.09.248 | 106.303 | |
| 11 | 46 | ESC. ATERURA | VICTOR M. MENDOZA | MITSUBISHI EVO IX | 2/N | 2/4 | 02:13.806 | 02:12.972 | 02:12.972 | 00.10.145 | 105.586 | |
| 12 | 35 | EL CUCHILLO CANARIO | M. IVAN ARMAS | N | BMW M 3 | 6/T | 7/8 | 02:15.713 | 02:13.018 | 02:13.018 | 00.10.191 | 105.550 |
| 13 | 39 | ESC. ATERURA | JOSE ANTONIO MEDINA | N | RENAULT MEGANE | 4/A | 2/7 | 02:14.108 | 02:13.819 | 02:13.819 | 00.10.992 | 104.918 |
| 14 | 49 | ESC. DAUTE-REALEJOS | PEDRO FERNANDEZ | FORD ESCORT COSWORTH | 7/T | 8/8 | 02:18.053 | 02:14.101 | 02:14.101 | 00.11.274 | 104.697 | |
| 15 | 45 | ESC. MASPALOMAS | MANUEL DIAZ | SUBARU IMPREZA STI | 3/N | 3/4 | 02:16.072 | 02:14.481 | 02:14.481 | 00.11.654 | 104.401 | |
| 16 | 51 | EL CUCHILLO CANARIO | PEDRO ESTEVEZ | BMW M 3 | 2/A2 | 9/8 | 02:17.140 | 02:16.503 | 02:16.503 | 00.13.676 | 102.855 | |
| 17 | 36 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL TOLEDO | BMW 2002 Ti | 1/H | 3/7 | 02:17.098 | 02:16.803 | 02:16.803 | 00.13.976 | 102.629 | |
| 18 | 29 | EL CUCHILLO CANARIO | SANTIAGO GARCIA | OPEL ASCONA SR | 2/H | 4/7 | 02:18.949 | 02:17.967 | 02:17.967 | 00.15.140 | 101.763 | |
| 19 | 20 | ESC. ATERURA | MANUEL ESCALANTE | N | ALFA ROMEO 145 | 8/T | 5/7 | 02:18.281 | 02:18.281 | 00.15.454 | 101.532 | |
| 20 | 40 | ESC. TOYOTA ENMA | JOSE S. MARTIN | TOYOTA COROLLA 20 v. | 9/T | 3/6 | 02:21.430 | 02:18.848 | 02:18.848 | 00.16.021 | 101.118 | |
| 21 | 7 | ESC. ATERURA | MARCOS HERNANDEZ | HONDA CIVIC 1.6 | 10/T | 4/6 | 02:21.688 | 02:18.989 | 02:18.989 | 00.16.162 | 101.015 | |
| 22 | 27 | ESC. ATERURA | JUAN JOSE LEON | N | RENAULT 5 GT TURBO | 11/T | 10/8 | 02:19.306 | 02:19.306 | 00.16.479 | 100.785 | |
| 23 | 38 | ESC. ATERURA | JUAN A. HENRIQUEZ | N | REANULT CLIO WILLIAM | 5/A | 6/7 | 02:19.380 | 02:19.639 | 02:19.380 | 00.16.553 | 100.732 |
| 24 | 22 | EL CUCHILLO CANARIO | AGUSTIN SUAREZ | N | FIAT PUNTO HGT | 4/N | 1/3 | 02:23.469 | 02:21.767 | 02:21.767 | 00.18.940 | 99.036 |
| 25 | 44 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL MARTIN | BMW 325 i | 12/T | 11/8 | 02:22.680 | 02:21.792 | 02:21.792 | 00.18.965 | 99.018 | |
| 26 | 24 | ESC. ATERURA | AYOSE ALONSO | N | FORD FIESTA ST | 5/N | 2/3 | 02:21.956 | 02:22.104 | 02:21.956 | 00.19.129 | 98.904 |
| 27 | 23 | ESC. TOYOTA ENMA | ROGELIO CARDENES | N | TOYOTA YARIS TS | 13/T | 5/6 | 02:23.462 | 02:22.116 | 02:22.116 | 00.19.289 | 98.793 |
| 28 | 21 | ESC. TOYOTA ENMA | OCTAVIO VERONA | N | TOYOTA YARIS TS | 14/T | 6/6 | 02:24.033 | 02:22.169 | 02:22.169 | 00.19.342 | 98.756 |
| 29 | 6 | CANARIAS SPORT CLUB | ARIDANE SANTANA | N | RENAULT CLIO | 6/A | 7/7 | 02:25.568 | 02:22.309 | 02:22.309 | 00.19.482 | 98.659 |
| 30 | 37 | ESC. ATERURA | JOSE DIAZ | N | BMW 320 | 3/H | 8/7 | 02:23.210 | 02:25.600 | 02:23.210 | 00.20.383 | 98.038 |
| 31 | 19 | RED FORD DE CANARIAS | JAVIER MORALES | FORD FIESTA ST | 6/N | 3/3 | 02:23.529 | 02:24.516 | 02:23.529 | 00.20.702 | 97.820 | |
| 32 | 15 | EL CUCHILLO CANARIO | SALVADOR S. PEREZ | BMW 323 i | 4/H | 9/7 | 02:29.379 | 02:26.092 | 02:26.092 | 00.23.265 | 96.104 | |
| 33 | 18 | ESC. TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO | TOYOTA YARIS TS | 15/T | 7/6 | 02:27.077 | 02:26.698 | 02:26.698 | 00.23.871 | 95.707 | |
| 34 | 28 | ESC. ATERURA | MIGUEL ANGEL QUINTIN | N | BMW 325 i | 16/T | 12/8 | 02:33.059 | 02:27.558 | 02:27.558 | 00.24.731 | 95.149 |
| 35 | 8 | ESC. ATERURA | JUAN A. HERNANDEZ | VW GOLF GTI | 17/T | 10/7 | 02:28.480 | 02:27.820 | 02:27.820 | 00.24.993 | 94.980 | |
| 36 | 5 | C.D. AZUATIL | JOSE JAIME PEREZ | N | TOYOTA STARLET | 18/T | 1/5 | 02:30.702 | 02:28.485 | 02:28.485 | 00.25.658 | 94.555 |
| 37 | 11 | ESC. TOYOTA ENMA | MIGUEL HERNANDEZ | N | TOYOTA STARLET | 19/T | 2/5 | 02:31.870 | 02:29.183 | 02:29.183 | 00.26.356 | 94.113 |
| 38 | 17 | ESC. ATERURA | ANTONIO FERRERES | FORD FIESTA ST | 7/N | 4/3 | 02:32.994 | 02:30.963 | 02:30.963 | 00.28.136 | 93.003 | |
| 39 | 30 | ESC. TELDE | JUAN JOSE SANTANA | BMW M 3 | 20/T | 13/8 | 02:32.698 | 02:33.703 | 02:32.698 | 00.29.871 | 91.946 | |
| 40 | 9 | CANARIAS SPORT CLUB | ISABEL HERNANDEZ | N | PEUGEOT 206 XS | 7/A | 8/6 | 02:33.742 | 02:33.109 | 02:33.109 | 00.30.282 | 91.699 |
| 41 | 32 | ESC. MASPALOMAS | TOMAS GONZALEZ | TOYOTA COROLLA GT | 21/T | 9/6 | 02:34.679 | 02:33.598 | 02:33.598 | 00.30.771 | 91.407 | |
| 42 | 25 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE LOPEZ | BMW 635 CSI | 22/T | 14/8 | 02:36.768 | 02:33.743 | 02:33.743 | 00.30.916 | 91.321 | |
| 43 | 3 | C.D. AZUATIL | NEFTALI RAMIREZ | N | RENAULT 5 GT TURBO | 23/T | 15/8 | 02:39.690 | 02:33.851 | 02:33.851 | 00.31.024 | 91.257 |
| 44 | 4 | C.D. AZUATIL | DANIEL HENRIQUEZ | N | TOYOTA STARLET | 24/T | 3/5 | 02:36.936 | 02:34.490 | 02:34.490 | 00.31.663 | 90.880 |
| 45 | 16 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE M� RODRIGUEZ | ALFA ROMEO 2.0 GTAM | 5/H | 11/7 | 02:34.950 | 02:35.614 | 02:34.950 | 00.32.123 | 90.610 | |
| 46 | 26 | EL CUCHILLO CANARIO | HERIBERTO NAVARRO | BMW 635 CSI | 25/T | 16/8 | 02:38.196 | 02:35.909 | 02:35.909 | 00.33.082 | 90.053 | |
| 47 | 12 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN JESUS GARCIA | N | TOYOTA STARLET | 26/T | 4/5 | 02:40.699 | 02:38.364 | 02:38.364 | 00.35.537 | 88.657 |
| 48 | 33 | CANARIAS SPORT CLUB | J. CESAR MENDOZA | CITROEN AX SPORT | 3/A2 | 10/6 | 02:43.894 | 02:43.126 | 02:43.126 | 00.40.299 | 86.068 | |
| 49 | 14 | ESC. TOYOTA ENMA | ANDRES MIRANDA | N | TOYOTA STARLET | 27/T | 5/5 | 02:45.688 | 02:43.156 | 02:43.156 | 00.40.329 | 86.053 |






