| NU | PILOTO | COPILOTO | TR | VEHICULO | GR | DIV. | 1 IDA | 2 IDA | 1 VUELTA | 2 VUELTA | TOTAL | DIFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. JOSE CAZORLA | M� DOLORES GLEZ. | SUBARU IMPREZA | C | 1/7 | 00:02:02.7 | 00:02:01.3 | 00:02:03.5 | 00:02:03.7 | 00:08:11.2 | 00:00:00.0 | ||
| 2 | JUAN JOSE SANTANA | JOSE MANUEL PEREZ | LANCIA DELTA HF I | C | 2/7 | 00:02:07.7 | 00:02:02.8 | 00:02:05.7 | 00:02:05.7 | 00:08:21.9 | 00:00:10.7 | ||
| 6 | BENITO MARRERO | FABIOLA ARMAS | SEAT IBIZA 1.8 T | B | 1/5 | 00:02:08.9 | 00:02:08.9 | 00:02:06.7 | 00:02:06.2 | 00:08:30.7 | 00:00:19.5 | ||
| 8 | ANTONIO RAVELO | FCO. J. RAVELO | BMW 325 IX | C | 3/7 | 00:02:12.0 | 00:02:09.7 | 00:02:10.4 | 00:02:09.1 | 00:08:41.2 | 00:00:30.0 | ||
| 7 | JOSE L. HERNANDEZ | GONZALO HERNANDEZ | V | VW GOLF GTI TURBO | B | 2/5 | 00:02:15.0 | 00:02:08.1 | 00:02:10.0 | 00:02:09.6 | 00:08:42.7 | 00:00:31.5 | |
| 12 | JUAN MANUEL SOSA | DOMINGO J. SOSA | LANCIA DELTA HF I | C | 4/7 | 00:02:12.9 | 00:02:09.6 | 00:02:10.7 | 00:02:13.0 | 00:08:46.2 | 00:00:35.0 | ||
| 22 | YERAY PEREZ | CARLOS RAMIREZ | T | TOYOTA STARLET 13 | B | 1/3 | 00:02:18.6 | 00:02:11.0 | 00:02:17.9 | 00:02:08.6 | 00:08:56.1 | 00:00:44.9 | |
| 16 | FRANCISCO DMGUEZ. | JOSE JUAN MARTEL | VW LUPO | B | 2/3 | 00:02:20.6 | 00:02:12.2 | 00:02:14.0 | 00:02:12.1 | 00:08:58.9 | 00:00:47.7 | ||
| 11 | ALFONSO RODRIGUEZ | JUAN M. MENTADO | SEAT IBIZA 1.8 T | B | 3/5 | 00:02:19.7 | 00:02:13.4 | 00:02:15.6 | 00:02:10.4 | 00:08:59.1 | 00:00:47.9 | ||
| 18 | DIEGO CALDERIN | DANIEL RAMIREZ | OPEL CORSA 1.6 | B | 1/4 | 00:02:19.8 | 00:02:13.1 | 00:02:17.0 | 00:02:14.0 | 00:09:03.9 | 00:00:52.7 | ||
| 17 | A.J. ESTUPI�AN | A. A. INFATE | TOYOTA STARLET 13 | B | 3/3 | 00:02:20.2 | 00:02:16.7 | 00:02:18.3 | 00:02:13.0 | 00:09:08.2 | 00:00:57.0 | ||
| 3 | IVAN MARRERO | MACARENA DENIZ | SUBARU LEGACY 4WD | C | 5/7 | 00:02:09.2 | 00:02:05.7 | 00:02:08.6 | 00:02:46.0 | 00:09:09.5 | 00:00:58.3 | ||
| 24 | ARIEL R. NAVARRO | GONZALO HENRIQUEZ | T | V | VW GOLF GTI | B | 4/5 | 00:02:22.3 | 00:02:14.8 | 00:02:19.9 | 00:02:13.7 | 00:09:10.7 | 00:00:59.5 |
| 25 | FCO J. MARTEL | SABINA AMADOR | SEAT IBIZA 2.0 16 | B | 5/5 | 00:02:20.9 | 00:02:12.6 | 00:02:23.6 | 00:02:14.1 | 00:09:11.2 | 00:01:00.0 | ||
| 26 | FCO. JAVIER PEREZ | ALEXIS SANTANA | T | TOYOTA STARLET | B | 4/3 | 00:02:21.2 | 00:02:13.7 | 00:02:22.6 | 00:02:15.1 | 00:09:12.6 | 00:01:01.4 | |
| 30 | JESUS CALDERIN | JOSE M. MEDINA | V | VW GOLF GTI | B | 6/5 | 00:02:25.2 | 00:02:16.4 | 00:02:21.9 | 00:02:13.9 | 00:09:17.4 | 00:01:06.2 | |
| 19 | SANTIAGO FLEITAS | M� CARMEN GLEZ | TOYOTA RAV 4 | D | 1/8 | 00:02:27.7 | 00:02:16.2 | 00:02:19.9 | 00:02:16.0 | 00:09:19.8 | 00:01:08.6 | ||
| 31 | YERAY RODRIGUEZ | A. MONTESDEOCA | V | VW GOLF 1.8 | B | 7/5 | 00:02:24.8 | 00:02:19.4 | 00:02:24.6 | 00:02:16.5 | 00:09:25.3 | 00:01:14.1 | |
| 37 | MIGUEL A. LIRIA | CARMELO VEGA | V | VW GOLF GTI | B | 8/5 | 00:02:27.1 | 00:02:15.9 | 00:02:27.0 | 00:02:18.5 | 00:09:28.5 | 00:01:17.3 | |
| 21 | MOISES RODRIGUEZ | MANUEL RODRIGUEZ | T | V | VW GOLF GTI | B | 9/5 | 00:02:26.4 | 00:02:19.0 | 00:02:27.3 | 00:02:19.1 | 00:09:31.8 | 00:01:20.6 |
| 40 | BENJAMIN OJEDA | ARMANDO CABRERA | V | VW GOLF GTI | B | 10/5 | 00:02:28.1 | 00:02:19.8 | 00:02:28.1 | 00:02:17.6 | 00:09:33.6 | 00:01:22.4 | |
| 23 | CARMELO ESTUPI�AN | JUAN A. MARTEL | T | V | VW GOLF 1.6 | B | 2/4 | 00:02:30.7 | 00:02:21.7 | 00:02:26.9 | 00:02:19.4 | 00:09:38.7 | 00:01:27.5 |
| 29 | AYOZE BENITEZ | MIGUEL A. BENITEZ | RENAULT 5 GT T. | B | 11/5 | 00:02:29.3 | 00:02:20.7 | 00:02:30.4 | 00:02:20.5 | 00:09:40.9 | 00:01:29.7 | ||
| 32 | MANUEL PE�ATE | ROBERTO RAVELO | V | VW GOLF GTI | B | 12/5 | 00:02:26.3 | 00:02:19.7 | 00:02:34.7 | 00:02:22.5 | 00:09:43.2 | 00:01:32.0 | |
| 34 | OLIVER HERNANDEZ | JUAN JOSE SUAREZ | T | PEUGEOT 205 RALLY | B | 5/3 | 00:02:45.9 | 00:02:26.9 | 00:02:33.3 | 00:02:23.3 | 00:10:09.4 | 00:01:58.2 | |
| 33 | ALBERTO LORENZO | RICARDO LORENZO | TOYOTA COROLLA 16 | B | 3/4 | 00:02:42.3 | 00:02:26.5 | 00:02:36.0 | 00:02:27.5 | 00:10:12.3 | 00:02:01.1 | ||
| 35 | M. K. SANANA | IVAN SUAREZ | T | PEUGEOT 205 RALLY | B | 6/3 | 00:02:39.0 | 00:02:29.4 | 00:02:37.6 | 00:02:26.8 | 00:10:12.8 | 00:02:01.6 | |
| 36 | JAVIER CALDERIN | RAMON J. CALDERIN | OPEL CORSA | B | 4/4 | 00:02:40.2 | 00:02:27.1 | 00:02:44.4 | 00:02:24.8 | 00:10:16.5 | 00:02:05.3 | ||
| 27 | JULIAN PEREZ | ALEJANDRO CARRE�O | BMW 320 | A | 1/2 | 00:02:41.2 | 00:02:31.4 | 00:02:36.6 | 00:02:29.1 | 00:10:18.3 | 00:02:07.1 | ||
| 44 | MARIO DENIZ | IVAN GARCIA | RENAULT TWINGO | B | 7/3 | 00:02:38.6 | 00:02:26.8 | 00:02:47.7 | 00:02:27.1 | 00:10:20.2 | 00:02:09.0 | ||
| 10 | FRANCISCO RAMIREZ | SANDRA M� MARTEL | CITRO�N AX 1.6 | B | 5/4 | 00:02:16.3 | 00:02:11.3 | 00:02:12.3 | 00:03:46.0 | 00:10:25.9 | 00:02:14.7 | ||
| 14 | MIGUEL CRUZ | JUAN NARANJO | V | VW GOLF GTI | B | 13/5 | 00:02:16.0 | 00:02:11.5 | 00:02:14.6 | 00:03:46.0 | 00:10:28.1 | 00:02:16.9 | |
| 51 | FRANCISCO VEGA | JUAN A. GUERRERO | TOYOTA STARLET 13 | B | 8/3 | 00:02:45.3 | 00:02:27.5 | 00:02:47.3 | 00:02:31.8 | 00:10:31.9 | 00:02:20.7 | ||
| 15 | ARMANDO ALAMO | ALBERTO ALAMO | T | OPEL KADETT 2.0 | B | 14/5 | 00:02:19.7 | 00:02:14.3 | 00:02:15.5 | 00:03:46.0 | 00:10:35.5 | 00:02:24.3 | |
| 38 | AIRAM MONTESDEOCA | VICTOR PARADA | SUBARU JUSTY II | C | 1/6 | 00:02:44.5 | 00:02:31.3 | 00:02:52.2 | 00:02:30.2 | 00:10:38.2 | 00:02:27.0 | ||
| 41 | JOSE D. TORRES | JOSE LUIS VEGA | FORD FIESTA 1.6 | B | 6/4 | 00:02:47.4 | 00:02:32.4 | 00:02:50.1 | 00:02:28.9 | 00:10:38.8 | 00:02:27.6 | ||
| 4 | JUAN J. BETANCOR | JUAN R. BENITEZ | SKODA OCTAVIA KC | B | 15/5 | 00:02:18.5 | 00:02:10.9 | 00:04:28.2 | 00:02:11.5 | 00:11:09.1 | 00:02:57.9 | ||
| 28 | ADAY SANCHEZ | RAICO GALVAN | T | V | VW GOLF GTI | B | 16/5 | 00:03:47.4 | 00:02:41.1 | 00:02:27.7 | 00:02:19.7 | 00:11:15.9 | 00:03:04.7 |
| 43 | OSWALDO VIERA | YERAY GONZALEZ | BMW 316 | A | 2/2 | 00:03:08.7 | 00:02:41.5 | 00:03:31.1 | 00:02:35.4 | 00:11:56.7 | 00:03:45.5 | ||
| CARCROSS | |||||||||||||
| NU | PILOTO | COPILOTO | TR | VEHICULO | GR | DIV. | 1 IDA | 2 IDA | 1 VUELTA | 2 VUELTA | TOTAL | DIFERENCIA | |
| 45 | JULIAN J. FALCON | SPEED CAR | E | 1/9 | 00:02:02.3 | 00:02:02.0 | 00:01:59.9 | 00:02:02.6 | 00:08:06.8 | 00:00:00.0 | |||
| 48 | OCTAVIO RODRIGUEZ | SPEED CAR II | E | 2/9 | 00:02:04.7 | 00:02:03.4 | 00:02:01.0 | 00:02:00.9 | 00:08:10.0 | 00:00:03.2 | |||
| 46 | J. YERAY MONTESDE | CAR CROSS | E | 3/9 | 00:02:04.7 | 00:02:01.7 | 00:02:01.6 | 00:02:02.2 | 00:08:10.2 | 00:00:03.4 | |||
| 47 | MANUEL GUTIERREZ | CAR CROSS | E | 4/9 | 00:02:04.5 | 00:02:04.2 | 00:02:08.2 | 00:02:04.0 | 00:08:20.9 | 00:00:14.1 | |||
| 50 | DOMINGO J. RAMOS | SPEED CAR 2 | E | 5/9 | 00:02:12.9 | 00:02:12.3 | 00:02:08.4 | 00:02:08.3 | 00:08:41.9 | 00:00:35.1 | |||
| 49 | CARLOS ALMEIDA | SPEED CAR I | E | 6/9 | 00:02:20.8 | 00:02:11.8 | 00:02:12.0 | 00:02:12.7 | 00:08:57.3 | 00:00:50.5 | |||
II Slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2006
II Slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2006
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:





