| OR | NU | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | DIV. | 1. IDA | 2. IDA | 1. VUELTA | 2. VUELTA | TOTAL | DIFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F.JOSE CAZORLA | M� DOLORES GLEZ | SUBARU IMPREZA | C | 1/7 | 00:01:58.0 | 00:01:56.0 | 00:02:01.1 | 00:01:57.1 | 00:07:52.2 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 7 | RAYCO RODRIGUEZ | ALEJANDRO BLANCO | MITSUBISHI EVO VI | C | 2/7 | 00:02:01.6 | 00:01:56.5 | 00:02:00.2 | 00:01:58.3 | 00:07:56.6 | 00:00:04.4 | |
| 3 | 2 | JUAN JOSE SANTANA | JOSE MANUEL PEREZ | LANCIA DELTA HF I | C | 3/7 | 00:02:00.7 | 00:02:02.0 | 00:01:59.8 | 00:01:59.7 | 00:08:02.2 | 00:00:10.0 | |
| 4 | 3 | IVAN MARRERO | MACARENA DENIZ | SUBARU LEGACY T4 | C | 4/7 | 00:02:02.9 | 00:01:58.9 | 00:02:05.5 | 00:02:03.9 | 00:08:11.2 | 00:00:19.0 | |
| 5 | 8 | JUAN J. BETANCOR | JUAN R. BENITEZ | SKODA OCTAVIA KC | B | 1/5 | 00:02:07.9 | 00:02:01.1 | 00:02:03.0 | 00:02:01.9 | 00:08:13.9 | 00:00:21.7 | |
| 6 | 9 | BENITO MARRERO | FABIOLA ARMAS | SEAT IBIZA 1.8 T | B | 2/5 | 00:02:09.0 | 00:02:01.9 | 00:02:04.3 | 00:02:02.4 | 00:08:17.6 | 00:00:25.4 | |
| 7 | 5 | JOAQUIN LEON | JOAQUIN LEON | RENAULT 5 BIMOTOR | C | 5/7 | 00:02:08.3 | 00:02:02.0 | 00:02:03.8 | 00:02:06.0 | 00:08:20.1 | 00:00:27.9 | |
| 8 | 10 | JOSE L. HERNANDEZ | GONZALO HERNANDEZ | V | VW GOLF GTI TURBO | B | 3/5 | 00:02:08.9 | 00:02:03.1 | 00:02:05.4 | 00:02:03.0 | 00:08:20.4 | 00:00:28.2 |
| 9 | 14 | RUBEN MESA | ALEXANDER RAMIREZ | T V | VW GOLF GTI | B | 4/5 | 00:02:13.4 | 00:02:05.6 | 00:02:06.2 | 00:02:03.9 | 00:08:29.1 | 00:00:36.9 |
| 10 | 32 | FCO. J. MARTEL | SABINA AMADOR | SEAT IBIZA 2.0 16 | B | 5/5 | 00:02:08.2 | 00:02:05.1 | 00:02:11.3 | 00:02:05.1 | 00:08:29.7 | 00:00:37.5 | |
| 11 | 19 | ARMANDO ALAMO | ALBERTO ALAMO | T | OPEL KADETT 2.0 | B | 6/5 | 00:02:09.2 | 00:02:04.5 | 00:02:09.2 | 00:02:08.0 | 00:08:30.9 | 00:00:38.7 |
| 12 | 4 | ANTONIO RAVELO | FCO.J. RAVELO | BMW 325 IX | C | 6/7 | 00:02:12.4 | 00:02:08.7 | 00:02:05.4 | 00:02:05.2 | 00:08:31.7 | 00:00:39.5 | |
| 13 | 6 | JUAN MANUEL SOSA | DOMINGO J. SOSA | LANCIA DELTA HF I | C | 7/7 | 00:02:10.5 | 00:02:05.1 | 00:02:07.2 | 00:02:10.9 | 00:08:33.7 | 00:00:41.5 | |
| 14 | 16 | FRANCISCO RAMIREZ | SANDRA M� MARTEL | CITROEN AX 1.6 | B | 1/4 | 00:02:10.7 | 00:02:08.3 | 00:02:09.9 | 00:02:08.5 | 00:08:37.4 | 00:00:45.2 | |
| 15 | 15 | DIEGO CALDERIN | DANIEL RAMIREZ | OPEL CORSA 1.6 | B | 2/4 | 00:02:11.8 | 00:02:09.3 | 00:02:11.2 | 00:02:08.6 | 00:08:40.9 | 00:00:48.7 | |
| 16 | 17 | ARIEL R. NAVARRO | GONZALO HENRIQUEZ | T V | VW GOLF GTI | B | 7/5 | 00:02:12.9 | 00:02:08.7 | 00:02:11.4 | 00:02:08.6 | 00:08:41.6 | 00:00:49.4 |
| 17 | 41 | JUAN MANUEL VIERA | OSCAR E. VIERA | TOYOTA COROLLA | B | 3/4 | 00:02:11.2 | 00:02:06.9 | 00:02:16.6 | 00:02:10.5 | 00:08:45.2 | 00:00:53.0 | |
| 18 | 12 | FCO. DOMINGUEZ | JOSE JUAN MARTEL | VW LUPO | B | 1/3 | 00:02:15.8 | 00:02:08.6 | 00:02:12.1 | 00:02:10.3 | 00:08:46.8 | 00:00:54.6 | |
| 19 | 22 | JESUS CALDERIN | JOSE M. MEDINA | V | VW GOLF GTI | B | 8/5 | 00:02:15.8 | 00:02:09.7 | 00:02:13.4 | 00:02:10.4 | 00:08:49.3 | 00:00:57.1 |
| 20 | 24 | JOSE M� SANTANA | ELOY RIVERO | VW GOLF 1.8 TURBO | B | 9/5 | 00:02:13.1 | 00:02:03.5 | 00:02:24.5 | 00:02:09.4 | 00:08:50.5 | 00:00:58.3 | |
| 21 | 21 | A.J. ESTUPI�AN | A.A. INFANTE | TOYOTA STARLET 13 | B | 2/3 | 00:02:16.9 | 00:02:10.8 | 00:02:17.6 | 00:02:11.1 | 00:08:56.4 | 00:01:04.2 | |
| 22 | 25 | SANTIAGO FLEITAS | M� CARMEN GLEZ | TOYOTA RAV 4 | D | 1/8 | 00:02:13.1 | 00:02:14.0 | 00:02:18.6 | 00:02:12.1 | 00:08:57.8 | 00:01:05.6 | |
| 23 | 26 | GILBERTO HDEZ | M� DOLORES SAEZ | V | VW GOLF GTI | B | 10/5 | 00:02:18.8 | 00:02:11.7 | 00:02:20.2 | 00:02:13.4 | 00:09:04.1 | 00:01:11.9 |
| 24 | 35 | I. GUTIERREZ | MIGUEL A. LIRIA | V | VW GOLF GTI | B | 11/5 | 00:02:16.6 | 00:02:11.8 | 00:02:22.4 | 00:02:13.4 | 00:09:04.2 | 00:01:12.0 |
| 25 | 29 | CARMELO ESTUPI�AN | JUAN A. MARTEL | T V | VW GOLF 1.6 | B | 4/4 | 00:02:20.1 | 00:02:14.1 | 00:02:17.9 | 00:02:13.6 | 00:09:05.7 | 00:01:13.5 |
| 26 | 23 | FRANCISCO GARCIA | CRISTO D. MARRERO | OPEL CORSA 1.6 | B | 5/4 | 00:02:16.0 | 00:02:12.8 | 00:02:15.5 | 00:02:22.6 | 00:09:06.9 | 00:01:14.7 | |
| 27 | 39 | ADAY SANCHEZ | RAYCO GALVAN | T V | VW GOLF GTI | B | 12/5 | 00:02:15.2 | 00:02:13.3 | 00:02:23.5 | 00:02:16.9 | 00:09:08.9 | 00:01:16.7 |
| 28 | 46 | ROGELIO RAMOS | M�DEL PINO RGUEZ | V | VW GOLF GTI | B | 13/5 | 00:02:21.4 | 00:02:15.5 | 00:02:26.4 | 00:02:09.8 | 00:09:13.1 | 00:01:20.9 |
| 29 | 31 | OLIVER HERNANDEZ | JUAN JOSE SUAREZ | T | PEUGEOT 205 RALLY | B | 3/3 | 00:02:21.2 | 00:02:18.6 | 00:02:23.4 | 00:02:18.4 | 00:09:21.6 | 00:01:29.4 |
| 30 | 27 | MOISES RODRIGUEZ | MANUEL RODRIGUEZ | T V | VW GOLF GTI | B | 14/5 | 00:02:24.6 | 00:02:17.0 | 00:02:24.5 | 00:02:17.0 | 00:09:23.1 | 00:01:30.9 |
| 31 | 30 | MANUEL PE�ATE | ROBERTO RAVELO | V | VW GOLF GTI | B | 15/5 | 00:02:18.9 | 00:02:19.0 | 00:02:27.2 | 00:02:20.8 | 00:09:25.9 | 00:01:33.7 |
| 32 | 34 | ALBERTO LORENZO | EMLIO J. SANCHEZ | V | VW GOLF GTI | B | 16/5 | 00:02:27.6 | 00:02:16.7 | 00:02:25.0 | 00:02:17.6 | 00:09:26.9 | 00:01:34.7 |
| 33 | 45 | RAFAEL PEREZ | RAFAEL PEREZ | SUZUKI VITARA 4X4 | D | 2/8 | 00:02:21.6 | 00:02:31.9 | 00:02:21.2 | 00:02:13.0 | 00:09:27.7 | 00:01:35.5 | |
| 34 | 33 | VICTOR M.GONZALEZ | RUBEN J. SANTANA | SEAT IBIZA 1.8 | B | 17/5 | 00:02:23.4 | 00:02:15.9 | 00:02:32.0 | 00:02:18.3 | 00:09:29.6 | 00:01:37.4 | |
| 35 | 43 | FRANCISCO VEGA | JUAN A. GURRA | TOYOTA STARLET | B | 4/3 | 00:02:19.6 | 00:02:19.7 | 00:02:31.2 | 00:02:23.7 | 00:09:34.2 | 00:01:42.0 | |
| 36 | 37 | YERAY GONZALEZ | OSWALDO VIERA | BMW 316 | A | 1/2 | 00:02:25.4 | 00:02:21.5 | 00:02:35.9 | 00:02:22.6 | 00:09:45.4 | 00:01:53.2 | |
| 37 | 38 | M. K. SANTANA | IVAN SUAREZ | T | PEUGEOT 205 RALLY | B | 5/3 | 00:02:26.6 | 00:02:28.5 | 00:02:30.1 | 00:02:25.6 | 00:09:50.8 | 00:01:58.6 |
| 38 | 11 | YERAY PEREZ | CARLOS RAMIREZ | T | TOYOTA STARLET 13 | B | 6/3 | 00:02:13.4 | 00:02:06.1 | 00:03:38.0 | 00:02:04.2 | 00:10:01.7 | 00:02:09.5 |
| 39 | 47 | RICARDO LORENZO | JESUS VALIDO | TOYOTA COROLLA1.6 | B | 18/5 | 00:02:34.3 | 00:02:27.3 | 00:02:39.7 | 00:02:28.7 | 00:10:10.0 | 00:02:17.8 | |
| 40 | 48 | IVAN GARCIA | MARIO DENIZ | RENAULT TWINGO | B | 7/3 | 00:02:31.8 | 00:02:25.3 | 00:03:03.5 | 00:02:30.6 | 00:10:31.2 | 00:02:39.0 | |
| 41 | 40 | JAVIER CALDERIN | RAMON J. CALDERIN | OPEL CORSA | B | 19/5 | 00:02:23.7 | 00:02:21.6 | 00:02:31.1 | 00:03:30.6 | 00:10:47.0 | 00:02:54.8 | |
| 42 | 28 | YESSICA LORENZO | M� EUGENIA ALMENA | V | VW GOLF GTI | B | 20/5 | 00:03:34.3 | 00:02:27.3 | 00:02:29.5 | 00:02:23.4 | 00:10:54.5 | 00:03:02.3 |
| 43 | 44 | JOSE D. TORRES | JOSE LUIS VEGA | FORD FIESTA 1.6 | B | 6/4 | 00:02:31.6 | 00:02:21.0 | 00:02:51.9 | 00:03:30.6 | 00:11:15.1 | 00:03:22.9 | |
| 44 | 49 | JOSE A. CABRERA | DANIEL CABRERA | TOYOTA STARLET1.0 | B | 8/3 | 00:02:30.5 | 00:02:25.3 | 00:04:38.8 | 00:02:25.5 | 00:12:00.1 | 00:04:07.9 | |
| 45 | 42 | AIRAM MONTESDEOCA | VICTOR PARADA | SUBARU JUSTY II | C | 1/6 | 00:03:34.3 | 00:03:34.3 | 00:02:45.9 | 00:02:30.6 | 00:12:25.1 | 00:04:32.9 | |
| CAR CROSS� | |||||||||||||
| 1 | 52 | MANUEL GUTIERREZ | CAR CROSS | E | 1/9 | 00:01:56.1 | 00:01:55.2 | 00:01:56.2 | 00:01:56.5 | 00:07:44.0 | 00:00:00.0 | ||
| 2 | 53 | OCTAVIO RODRIGUEZ | SPEED CAR II | E | 2/9 | 00:01:56.9 | 00:01:56.7 | 00:01:59.2 | 00:01:57.3 | 00:07:50.1 | 00:00:06.1 | ||
| 3 | 50 | JULIAN J. FALCON | SPEED CAR II | E | 3/9 | 00:02:02.0 | 00:01:57.0 | 00:01:56.1 | 00:01:57.4 | 00:07:52.5 | 00:00:08.5 | ||
| 4 | 54 | CARLOS ALMEIDA | SPEED CAR I | E | 4/9 | 00:02:08.6 | 00:02:07.3 | 00:02:10.3 | 00:02:36.5 | 00:09:02.7 | 00:01:18.7 | ||
III Slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2006
III Slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2006
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:




