| CLA | NUM | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR | CL | PENAL | TIEMPO | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AUTO LACA COMPETICION | Ricardo AVERO | J. Gregorio PEREZ | CITROEN ZX Kit Car | 1/A | 1/ 7 | 1:09:56.7 | ||
| 2 | 2 | RED FORD DE CANARIAS | Gregorio PICAR | Victor PEREZ | FORD Escort WRC | 2/A | 1/ 8 | 1:10:32.1 | 35.4 | |
| 3 | 4 | CONCESIONARIOS PEUGEOT | Manuel MESA | Domingo DE PAZ | PEUGEOT 306 Maxi KC | 3/A | 2/ 7 | 1:10:40.1 | 43.4 | |
| 4 | 6 | ESC. VALLE ARIDANE | Nicomedes PEREZ | Juan M. BATISTA | FORD Escort WRC | 4/A | 2/ 8 | 1:12:24.6 | 2:27.9 | |
| 5 | 7 | ESC. MASPALOMAS | Carlos PADILLA | Heriberto CRUZ | CITROEN Saxo Kit Car | 5/A | 1/ 6 | 10 | 1:15:54.7 | 5:58.0 |
| 6 | 9 | ESC. RACING TIAS | Jesus MACHIN | Juan ARENCIBIA | MITSUBISHI Evo VI | 1/N | 1/ 4 | 1:17:38.7 | 7:42.0 | |
| 7 | 8 | ESC. VALLE ARIDANE | Irineo BRITO | Pablo CAMACHO | FORD Sierra Cosworth | 1/T | 3/ 8 | 1:19:50.0 | 9:53.3 | |
| 8 | 11 | ESC. TEIDE RACT | Felix GARCIA | Juan Fco. SICILIA | ALFA ROMEO 156 T.S. | 2/N | 1/ 3 | 1:20:31.2 | 10:34.5 | |
| 9 | 40 | ESC. VALLE ARIDANE | Carlos GARCIA | Alberto GARCIA | VW Lupo 1.4 | 2/T | 1/ 5 | 1:21:19.6 | 11:22.9 | |
| 10 | 41 | ESC. MASPALOMAS | Juan J. BETANCOR | Gustavo RAMIREZ | VW Lupo 1.4 | 3/T | 2/ 5 | 1:21:38.3 | 11:41.6 | |
| 11 | 17 | ESC. MAXO SPORT | Oswaldo DAVILA | Nestor MONTESDEOCA | SEAT Ibiza Cupra | 4/T | 4/ 8 | 1:21:39.7 | 11:43.0 | |
| 12 | 16 | ESC. VL MOTOR SPORT | Victor ABREU | Luisa RODRIGUEZ | SEAT Ibiza Cupra | 5/T | 5/ 8 | 1:21:45.4 | 11:48.7 | |
| 13 | 10 | ESC. RACING TIAS | Manuel HERRERA | Santiago PEREZ | MITSUBISHI Evo V | 3/N | 2/ 4 | 1:22:04.2 | 12:07.5 | |
| 14 | 23 | ESC. MASPALOMAS | Fco. Jose CAZORLA | Heriberto RODRIGUEZ | SEAT Ibiza Cupra | 6/T | 6/ 8 | 10 | 1:22:49.8 | 12:53.1 |
| 15 | 22 | ESC. ATERURA | Benito MARRERO | Marcos RODRIGUEZ | SEAT Ibiza Cupra | 7/T | 7/ 8 | 1:22:52.5 | 12:55.8 | |
| 16 | 32 | CLUB DESAFIO | Javier CIPRES | Alejandro BLANCO | PEUGEOT 106 Rallye | 4/N | 1/ 2 | 1:22:53.6 | 12:56.9 | |
| 17 | 20 | ESC. ARICO COMPETICION | Jose M. HERNANDEZ | Jose M. NIEBLA | SEAT Ibiza Cupra | 8/T | 8/ 8 | 30 | 1:23:05.7 | 13:09.0 |
| 18 | 33 | CLUB DESAFIO | Saul FORTES | Hector FALCON | PEUGEOT 106 Rallye | 5/N | 2/ 2 | 1:00 | 1:23:12.6 | 13:15.9 |
| 19 | 38 | ESC. DAUTE REALEJOS | Juan A. MORALES | Rafael CASTILLA | CITROEN AX Sport | 9/T | 3/ 5 | 1:23:27.2 | 13:30.5 | |
| 20 | 34 | CLUB DESAFIO | Ignacio SAINZ | Santiago PEREZ | PEUGEOT 106 Rallye | 6/N | 3/ 2 | 1:23:28.4 | 13:31.7 | |
| 21 | 14 | ESC. DAUTE REALEJOS | Patricio GONZALEZ | Eugenio AGUILAR | MG Metro 6R4 | 10/T | 9/ 8 | 2:10 | 1:23:55.8 | 13:59.1 |
| 22 | 12 | ESC. MEYGO SPORT | Manuel DIAZ | Vanessa SARDI�A | NISSAN Pulsar GTI-R | 7/N | 3/ 4 | 1:24:00.0 | 14:03.3 | |
| 23 | 31 | CLUB DESAFIO | Fco. Marcel MARRERO | Sixto PEREZ | PEUGEOT 106 Rallye | 8/N | 4/ 2 | 1:24:32.3 | 14:35.6 | |
| 24 | 26 | ESC. DAUTE REALEJOS | Maria Reyes HERNANDEZ | Paqui MARTIN | RENAULT Clio Williams | 9/N | 2/ 3 | 1:24:40.8 | 14:44.1 | |
| 25 | 19 | 3RO SPORT CLUB | Oliver FLICK | Ignacio SAENZ | SEAT Ibiza Cupra | 11/T | 10/ 8 | 2:20 | 1:24:55.3 | 14:58.6 |
| 26 | 48 | CLUB ADEA | Carlos PEREZ | Pedro SANTANA | OPEL Corsa 1.6 | 12/T | 2/ 6 | 1:24:56.7 | 15:00.0 | |
| 27 | 21 | ESC. P.J. ELVIS | Carlos CRUZ | Maria Jesus QUINERO | SEAT Ibiza Cupra | 13/T | 11/ 8 | 1:25:10.8 | 15:14.1 | |
| 28 | 27 | ESC. VALLE ARIDANE | Jose PEREZ | Alberto MARTIN | HONDA Civic V-TEC | 14/T | 3/ 6 | 1:25:12.2 | 15:15.5 | |
| 29 | 45 | ESC. VALLE ARIDANE | Alejandro HENRIQUEZ | Jose N. ROCHA | CITROEN Saxo VTS 1.6 | 6/A | 4/ 6 | 1:25:46.6 | 15:49.9 | |
| 30 | 50 | ESC. VALLE ARIDANE | Alberto ADRIAN | Braulio ALVAREZ | VW Golf GTI 1.8 | 15/T | 3/ 7 | 1:25:59.1 | 16:02.4 | |
| 31 | 18 | ESC. MASPALOMAS | Juan Manuel VIERA | Fco. Javier SANTANA | SEAT Ibiza Cupra | 16/T | 12/ 8 | 1:26:06.4 | 16:09.7 | |
| 32 | 15 | ESC. TELDE | Jose SANTANA | J. Gregorio BETANCOR | SEAT Ibiza Cupra | 17/T | 13/ 8 | 1:27:51.7 | 17:55.0 | |
| 33 | 35 | CLUB DESAFIO | Ramon FERNANDEZ | Adan HERNANDEZ | PEUGEOT 106 Rallye | 10/N | 5/ 2 | 1:27:51.9 | 17:55.2 | |
| 34 | 46 | ESC. VALLE ARIDANE | Andres MARTIN | Jorge L. GONZALEZ | SEAT Ibiza 1.6 | 18/T | 5/ 6 | 1:28:09.8 | 18:13.1 | |
| 35 | 43 | ESC. VALLE ARIDANE | J. Williams RAMOS | Jose Fco. RODRIGUEZ | VW Golf Rallye | 19/T | 4/ 7 | 1:28:14.8 | 18:18.1 | |
| 36 | 37 | ESC. TEIDE RACT | Roberto GONZALEZ | Alfredo RODRIGUEZ | CITROEN Saxo VTS | 7/A | 6/ 6 | 1:29:52.5 | 19:55.8 | |
| 37 | 28 | CLUB DESAFIO | Juan M. PERERA | Eusebio ORTEGA | PEUGEOT 106 Rallye | 11/N | 6/ 2 | 1:30:25.5 | 20:28.8 | |
| 38 | 44 | ESC. VALLE ARIDANE | Rufo B. RODRIGUEZ | Jose A. GARCIA | SEAT Ibiza GTI 2.0 | 20/T | 5/ 7 | 1:32:02.6 | 22:05.9 | |
XXVII Rallye San Miguel de La Palma
XXVII Rallye San Miguel de La Palma
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:





