| Pos | Num | Piloto | Veh�culo | Tiempo | Difer 1� |
|---|---|---|---|---|---|
| Difer Ant | |||||
| 1 | 36 | Jesus C. Mach�n Duque | Skoda Octavia WRC | 04:41,2 | 00:00,0 |
| 00:00,0 | |||||
| 2 | 34 | Ra�l Santana Su�rez | Honda Civic TYPE R | 04:57,6 | 00:16,4 |
| 00:16,4 | |||||
| 3 | 35 | Manuel A. Mach�n Duque | Citroen Sxsara KIT CAR | 04:58,5 | 00:17,3 |
| 00:01,0 | |||||
| 4 | 30 | Jose Antonio Herrera Curbelo | Renault Clio V6 | 04:59,2 | 00:18,0 |
| 00:00,6 | |||||
| 5 | 27 | Oscar Cabrera D�az | Mitsubishi Lancer EVO VII | 05:00,9 | 00:19,7 |
| 00:01,8 | |||||
| 6 | 31 | V�ctor Mendoza Guill�n | Mitsubishi Lancer EVO IX | 05:01,0 | 00:19,8 |
| 00:00,1 | |||||
| 7 | 29 | Antonio L�pez �lvarez | BMW M3 | 05:02,2 | 00:21,0 |
| 00:01,2 | |||||
| 8 | 28 | Jose L. Betancort Tav�o | Citroen Saxo VTS | 05:05,7 | 00:24,5 |
| 00:03,5 | |||||
| 9 | 25 | Yeudiel Su�rez Rodr�guez | Renault Megane | 05:15,0 | 00:33,8 |
| 00:09,3 | |||||
| 10 | 16 | Leandro Gonz�lez Rodr�guez | Renault 5 GT Turbo | 05:20,4 | 00:39,2 |
| 00:05,4 | |||||
| 11 | 23 | David Tenorio Cruz | Citroen Saxo VTS | 05:25,7 | 00:44,6 |
| 00:05,3 | |||||
| 12 | 3 | Camilo Gonz�lez Mart�nez | Renault 5 GT Turbo | 05:27,2 | 00:46,0 |
| 00:01,5 | |||||
| 13 | 24 | Marcial �lvarez P�rez | Renault Megane | 05:28,0 | 00:46,9 |
| 00:00,8 | |||||
| 14 | 20 | Roberto Hern�ndez Rodr�guez | BMW 325 i | 05:29,0 | 00:47,8 |
| 00:01,0 | |||||
| 15 | 26 | Francisco J. Mart�n Cabrera | BMW 325 i | 05:31,2 | 00:50,1 |
| 00:02,2 | |||||
| 16 | 8 | J. Luis Duque Lemes | BMW M3 | 05:33,0 | 00:51,8 |
| 00:01,7 | |||||
| 17 | 7 | Ricardo Betancort Betancort | BMW M3 | 05:39,0 | 00:57,9 |
| 00:06,1 | |||||
| 18 | 21 | Juan Antonio Pe�a Mu�oz | BMW 323 i | 05:40,5 | 00:59,3 |
| 00:01,4 | |||||
| 19 | 15 | Sergio B�ez Dos Santos | Opel Corsa GSI | 05:43,2 | 01:02,1 |
| 00:02,8 | |||||
| 20 | 17 | Jes�s Mar�a Lemes Espinosa | Renault Clio W | 05:43,9 | 01:02,7 |
| 00:00,6 | |||||
| 21 | 11 | Camilo Gonz�lez Fern�ndez | Honda Civic 1.6 | 05:44,5 | 01:03,4 |
| 00:00,7 | |||||
| 22 | 4 | Daniel Pe�a Armas | Renault 5 GT Turbo | 05:45,6 | 01:04,4 |
| 00:01,0 | |||||
| 23 | 22 | Basilio Hern�ndez Marrero | Peugeot 106 Rallye | 05:47,0 | 01:05,8 |
| 00:01,4 | |||||
| 24 | 10 | Alberto P�rez Luzardo | VW Golf GTI | 05:50,5 | 01:09,3 |
| 00:03,5 | |||||
| 25 | 9 | Carlos Medina Rodr�guez | Lancia Delta HF Integrale | 05:53,6 | 01:12,4 |
| 00:03,1 | |||||
| 26 | 14 | Jon�s Rodr�guez Cabrera | Opel Corsa | 05:54,5 | 01:13,3 |
| 00:00,9 | |||||
| 27 | 19 | Yonathan Guill�n Garc�a | Toyota Starlet | 05:55,8 | 01:14,6 |
| 00:01,3 | |||||
| 28 | 18 | Lorenzo Vega Jaca | Peugeot 306 16S | 05:59,9 | 01:18,7 |
| 00:04,1 | |||||
| 29 | 5 | Jos� �ngel Vega Rodr�guez | Renault 5 GT Turbo | 06:05,4 | 01:24,2 |
| 00:05,5 | |||||
| 30 | 12 | Aridane Robaina Mach�n | Peugeot 106 1.6 | 06:12,8 | 01:31,6 |
| 00:07,5 | |||||
| 31 | 2 | Roberto Gonz�lez Fern�ndez | Opel Corsa 1.3 SB | 06:15,3 | 01:34,1 |
| 00:02,5 | |||||
XXX Subida de Haria
XXX Subida de Haria
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:




