| Or. | N� | PILOTO | COPILOTO | TC | PEN. | TIEMPO | DIF1 | DIFANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Victor Javier Delgado Febles | Iv�n Miranda Rubiales | 01:18:19:2 | 00:00:00:0 | 01:18:19:2 | 00:00:00:0 | 00:00:00:0 |
| 2 | 2 | Juan Luis Cruz Cabrera | Nazer Ghuneim Olivares | 01:18:51:7 | 00:00:00:0 | 01:18:51:7 | 00:00:32:5 | 00:00:32:5 |
| 3 | 4 | Jos� Antonio Torres Bethencourt | Mahy Garc�a Bethencourt | 01:19:27:0 | 00:00:00:0 | 01:19:27:0 | 00:01:07:8 | 00:00:35:3 |
| 4 | 10 | Eduardo Dom�nguez Jerez | Dailos Gonz�lez M�ndez | 01:19:50:5 | 00:00:00:0 | 01:19:50:5 | 00:01:31:3 | 00:00:23:5 |
| 5 | 3 | Victor M. Abreu Dorta | Luis A. Rodr�guez Dorta | 01:19:51:3 | 00:00:00:0 | 01:19:51:3 | 00:01:32:1 | 00:00:00:8 |
| 6 | 8 | Adelto Concepci�n Hern�ndez | Carlos Fco. Mart�n D�az | 01:20:18:8 | 00:00:00:0 | 01:20:18:8 | 00:01:59:6 | 00:00:27:5 |
| 7 | 14 | Samuel Rodr�guez Ramos | Carlos Paiz Riverol | 01:21:09:8 | 00:00:00:0 | 01:21:09:8 | 00:02:50:6 | 00:00:51:0 |
| 8 | 11 | Carlos David Garc�a P�rez | Francisco Margalef Rodr�guez | 01:21:12:2 | 00:00:00:0 | 01:21:12:2 | 00:02:53:0 | 00:00:02:4 |
| 9 | 15 | Victorino Concepci�n Acosta | Antonio G P�rez Hern�ndez | 01:21:59:4 | 00:00:00:0 | 01:21:59:4 | 00:03:40:2 | 00:00:47:2 |
| 10 | 46 | Edgar Morales Luis | Estefan�a P�rez Rodr�guez | 01:23:42:0 | 00:00:00:0 | 01:23:42:0 | 00:05:22:8 | 00:01:42:6 |
| 11 | 16 | Jos� Carlos P�rez Camacho | Robert Steve Concepci�n Castillo | 01:24:29:5 | 00:00:00:0 | 01:24:29:5 | 00:06:10:3 | 00:00:47:5 |
| 12 | 30 | Jose Lu�s Barrios P�rez | Jos� A. de la Torre de la Rosa | 01:24:42:9 | 00:00:00:0 | 01:24:42:9 | 00:06:23:7 | 00:00:13:4 |
| 13 | 22 | Abi�n Hern�ndez Pi�ero | Pedro Manuel D�az Henr�quez | 01:25:06:9 | 00:00:00:0 | 01:25:06:9 | 00:06:47:7 | 00:00:24:0 |
| 14 | 17 | Carlos Jes�s P�rez Rodr�guez | Juan Jos� Rodr�guez Gonz�lez | 01:25:19:2 | 00:00:00:0 | 01:25:19:2 | 00:07:00:0 | 00:00:12:3 |
| 15 | 28 | Francisco Javier Tabares P�rez | Jorge Manuel Pino Rodr�guez | 01:25:43:0 | 00:00:00:0 | 01:25:43:0 | 00:07:23:8 | 00:00:23:8 |
| 16 | 29 | Manuel Santana Santana | Pedro Ben�tez Galv�n | 01:25:46:1 | 00:00:00:0 | 01:25:46:1 | 00:07:26:9 | 00:00:03:1 |
| 17 | 40 | Jos� Alexis P�rez Luis | Daniel P�rez P�rez | 01:26:28:3 | 00:00:00:0 | 01:26:28:3 | 00:08:09:1 | 00:00:42:2 |
| 18 | 35 | Juan Pedro Gonz�lez Le�n | Francisco Gonz�lez Aguiar | 01:26:41:9 | 00:00:00:0 | 01:26:41:9 | 00:08:22:7 | 00:00:13:6 |
| 19 | 26 | Daniel Su�rez �lvarez | In�s Su�rez �lvarez | 01:27:00:8 | 00:00:00:0 | 01:27:00:8 | 00:08:41:6 | 00:00:18:9 |
| 20 | 34 | Amaranto Martel D�az | Mois�s C�ceres Betancor | 01:27:41:1 | 00:00:00:0 | 01:27:41:1 | 00:09:21:9 | 00:00:40:3 |
| 21 | 24 | Juan Lorenzo Fern�ndez Camacho | Mairon Pa�s G�mez | 01:27:50:9 | 00:00:00:0 | 01:27:50:9 | 00:09:31:7 | 00:00:09:8 |
| 22 | 43 | Miguel �ngel Su�rez Mart�n | H�ctor Rodr�guez Acosta | 01:28:07:9 | 00:00:00:0 | 01:28:07:9 | 00:09:48:7 | 00:00:17:0 |
| 23 | 33 | Jos� Ju�n Quintana Hern�ndez | Javier Santana Sosa | 01:28:28:5 | 00:00:00:0 | 01:28:28:5 | 00:10:09:3 | 00:00:20:6 |
| 24 | 50 | Edgar Su�rez Mart�n | Roberto P�rez Ramos | 01:29:00:0 | 00:00:00:0 | 01:29:00:0 | 00:10:40:8 | 00:00:31:5 |
| 25 | 39 | Antonio J. Remedios Camacho | Echentive Rodr�guez Motelongo | 01:29:48:0 | 00:00:00:0 | 01:29:48:0 | 00:11:28:8 | 00:00:48:0 |
| 26 | 48 | Israel Cair�s Ventura | Gonzalo Cruz Rodr�guez | 01:32:33:4 | 00:00:00:0 | 01:32:33:4 | 00:14:14:2 | 00:02:45:4 |
| 27 | 42 | Aar�n Afonso Concepci�n | Pedro Ram�n Plasencia Le�n | 01:39:49:1 | 00:00:00:0 | 01:39:49:1 | 00:21:29:9 | 00:07:15:7 |
| 28 | 38 | Germ�n Rodr�guez Rivero | Ruym�n Alonso Rodr�guez | 01:40:20:4 | 00:00:00:0 | 01:40:20:4 | 00:22:01:2 | 00:00:31:3 |
| 29 | 6 | Evelio Rodr�guez Concepci�n | Samuel Mart�n Gonz�lez | 01:43:24:3 | 00:00:00:0 | 01:43:24:3 | 00:25:05:1 | 00:03:03:9 |
| 30 | 31 | Rayco Gonz�lez D�az | Carlos Hern�ndez D�az | 01:46:27:7 | 00:00:20:0 | 01:46:47:7 | 00:28:28:5 | 00:03:23:4 |
35º Rallye San Miguel de La Palma
35º Rallye San Miguel de La Palma
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:





