| Or. | N� | NOMBRE | VEHICULO | GR | CL | 1� OFICIAL | 2� OFICIAL | MEJOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | 83 | CARLOS ALONSO | OSELLA PA9-90 | C | 9 | 03:02.607 | 03:03.363 | 03:02.607 |
| 2� | 81 | MIGUEL A. PADRON | FORD ESCORT COSW | A | 8 | 03:35.482 | 03:22.786 | 03:22.786 |
| 3� | 75 | GUSTAVO HERNANDEZ | BMW M 3 | T | 8 | 03:23.281 | 03:23.453 | 03:23.281 |
| 4� | 74 | ANTONIO ROMERO | BMW M 3 | T | 8 | 03:29.778 | 03:27.737 | 03:27.737 |
| 5� | 70 | LUIS A. MONTEDEOCA | TOYOTA MR2 | T | 7 | 03:31.295 | 03:29.909 | 03:29.909 |
| 6� | 78 | FELIX BRITO | FORD ESCORT COSW | A | 8 | 03:31.940 | 03:31.940 | |
| 7� | 73 | JUAN GONZALEZ | BMW M 3 | T | 8 | 03:36.468 | 03:32.095 | 03:32.095 |
| 8� | 80 | JOSE J. TORRES | BMW M 635 CSI | T | 8 | 03:32.253 | 03:32.253 | |
| 9� | 76 | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | 03:32.621 | 03:32.354 | 03:32.354 |
| 10� | 72 | ALEXIS MANZANO | BMW M 3 | T | 8 | 03:36.545 | 03:32.675 | 03:32.675 |
| 11� | 79 | JOSE A. HERRERA | CITROEN SAXO KC | A | 6 | 03:34.301 | 03:34.009 | 03:34.009 |
| 12� | 43 | MIGUEL MARTIN | TOYOTA COROLLA | T | 6 | 03:38.423 | 03:35.655 | 03:35.655 |
| 13� | 34 | VICTOR LUZARDO | RENAULT MEGANE | A | 7 | 03:36.247 | 03:38.455 | 03:36.247 |
| 14� | 71 | MANUEL ACOSTA | TOYOTA COROLLA | T | 6 | 03:38.340 | 03:36.355 | 03:36.355 |
| 15� | 61 | VICENTE GONZALEZ | RENAULT MEGANE | A | 7 | 03:37.496 | 03:36.378 | 03:36.378 |
| 16� | 66 | JONAS RAMIREZ | RENAULT CLIO W | N | 3 | 03:38.211 | 03:36.407 | 03:36.407 |
| 17� | 60 | GUSTAVO BOLA�OS | CITROEN SAXO 1.6 | A | 6 | 03:36.729 | 03:36.995 | 03:36.729 |
| 18� | 56 | ROBERTO C. MARTIN | MITSUBISHI STARION | T | 8 | 03:38.278 | 03:37.208 | 03:37.208 |
| 19� | 8 | RUBEN PADRON | SEAT 124 / 2020 | H | 7 | 03:38.987 | 03:37.719 | 03:37.719 |
| 20� | 58 | JAVIER RODRIGUEZ | HONDA CIVIC 1.6 VTI | A | 6 | 03:38.035 | 03:38.208 | 03:38.035 |
| 21� | 62 | ALEXIS MEJIAS | RENAULT MEGANE | A | 7 | 03:38.755 | 03:38.040 | 03:38.040 |
| 22� | 68 | FRANCISCO J.RAMIREZ | CITROEN SAXO VTS | A | 6 | 03:38.955 | 03:40.338 | 03:38.955 |
| 23� | 19 | VICTORINO CONCEPCION | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 03:41.678 | 03:38.976 | 03:38.976 |
| 24� | 67 | ANTONIO SANTANA | RENAULT CLIO W | N | 3 | 03:39.820 | 03:39.266 | 03:39.266 |
| 25� | 45 | DAVID MEJIAS | MERCEDES 190 E 2.3 | T | 8 | 03:42.739 | 03:40.038 | 03:40.038 |
| 26� | 64 | PEDRO A. SUAREZ | RENAULT GT TURBO | T | 8 | 03:40.642 | 03:40.706 | 03:40.642 |
| 27� | 33 | JAVIER CASTRO | RENAULT 5 GT TURBO | T | 8 | 03:41.007 | 03:42.546 | 03:41.007 |
| 28� | 9 | MIGUEL A. TOLEDO | BMW 2002 ALPINA | H | 7 | 03:41.272 | 03:41.527 | 03:41.272 |
| 29� | 55 | MANUEL HERRERA | MITSUBISHI LANCER EV | N | 4 | 03:43.405 | 03:42.266 | 03:42.266 |
| 30� | 18 | JOSE M. PERERA | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 03:42.737 | 03:43.132 | 03:42.737 |
| 31� | 17 | MANUEL SANTANA | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 03:44.330 | 03:43.463 | 03:43.463 |
| 32� | 49 | EDUARDO ARMAS | RENAULT CLIO W | N | 3 | 03:43.824 | 03:44.552 | 03:43.824 |
| 33� | 36 | ROBERTO ALLENDE | TOYOTA STARLET | T | 5 | 03:44.216 | 03:47.306 | 03:44.216 |
| 34� | 47 | JOSE DIAZ | BMW 320 | T | 7 | 03:49.443 | 03:46.358 | 03:46.358 |
| 35� | 7 | SANTIAGO GARCIA | OPEL ASCONA 2.000 | H | 7 | 03:50.005 | 03:46.486 | 03:46.486 |
| 36� | 53 | VICENTE GONZALEZ | PEUGEOT 205 RALLY | T | 5 | 03:48.298 | 03:47.242 | 03:47.242 |
| 37� | 15 | ADAN FERNANDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 03:47.310 | 03:47.934 | 03:47.310 |
| 38� | 10 | GERMAN JIMENEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 03:50.989 | 03:47.441 | 03:47.441 |
| 39� | 32 | RAUL GARCIA | RENAULT 5 GT TURBO | T | 8 | 03:49.120 | 03:47.598 | 03:47.598 |
| 40� | 4 | TOMAS SALAZAR | FORD ESCORT | H | 7 | 03:48.619 | 03:47.705 | 03:47.705 |
| 41� | 31 | JOSE M.MONZON | RENAULT 5 GT TURBO | T | 8 | 03:47.723 | 03:47.723 | |
| 42� | 26 | JUAN A. HENRIQUEZ | RENAULT CLIO W | N | 3 | 03:55.124 | 03:48.071 | 03:48.071 |
| 43� | 38 | ROBERTO SANCHEZ | TOYOTA STARLET | T | 5 | 03:48.420 | 03:49.525 | 03:48.420 |
| 44� | 30 | FRANCISCO SANCHEZ | RENAULT 5 GT TURBO | T | 8 | 03:48.923 | 03:48.674 | 03:48.674 |
| 45� | 16 | JESUS ALCALA | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 03:50.347 | 03:49.597 | 03:49.597 |
| 46� | 48 | JUAN A. RAMIREZ | RENAULT CLIO W | N | 3 | 03:49.695 | 03:52.041 | 03:49.695 |
| 47� | 65 | IVAN GUERRA | VW GOLF | T | 7 | 03:52.949 | 03:50.533 | 03:50.533 |
| 48� | 46 | CARMELO NAVARRO | BMW M 635 CSI | T | 8 | 03:57.594 | 03:50.791 | 03:50.791 |
| 49� | 12 | JOSE L. BETANCOR | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 04:04.915 | 03:50.906 | 03:50.906 |
| 50� | 14 | JOSE R. HIDALGO | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 03:53.879 | 03:51.590 | 03:51.590 |
| 51� | 5 | SALVADOR PEREZ | BMW 323 i | H | 8 | 03:53.648 | 03:51.807 | 03:51.807 |
| 52� | 6 | ALEXIS RIVERO | FIAT 131 RACING | H | 7 | 03:53.379 | 03:51.927 | 03:51.927 |
| 53� | 2 | MIGUEL A. SOCORRO | TOYOTA CELICA | H | 6 | 03:56.119 | 03:53.166 | 03:53.166 |
| 54� | 44 | ISIDRO RODRIGUEZ | VW POLO GT | T | 5 | 03:53.899 | 03:53.926 | 03:53.899 |
| 55� | 11 | CARLOS CASTRO | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 2 | 03:54.496 | 03:56.207 | 03:54.496 |
| 56� | 39 | JOSE A. BOLA�OS | TOYOTA STARLET | T | 5 | 03:54.514 | 03:54.696 | 03:54.514 |
| 57� | 27 | ANGEL MIGUEL | LANCIA DELTA HF | T | 8 | 03:54.625 | 03:55.827 | 03:54.625 |
| 58� | 24 | BERNARDO ARENCIBIA | TOYOTA STARLET | T | 5 | 03:55.014 | 03:55.714 | 03:55.014 |
| 59� | 35 | MARIO FALCON | TOYOTA STARLET | A | 5 | 03:56.657 | 03:56.950 | 03:56.657 |
| 60� | 37 | SERGIO MEDINA | TOYOTA STARLET | T | 5 | 04:02.803 | 04:00.663 | 04:00.663 |
| 61� | 41 | JUAN BETANCOR | SEAT 124 / 2000 | T | 7 | 04:03.285 | 04:00.711 | 04:00.711 |
| 62� | 23 | ULISES TRUJILLO | TOYOTA STARLET | T | 5 | 04:01.953 | 04:02.112 | 04:01.953 |
| 63� | 3 | JUAN J. BORDON | SEAT 124 / 2000 | H | 7 | 04:02.389 | 04:18.412 | 04:02.389 |
| 64� | 1 | OLIVERIO ROMANO | TOYOTA COROLLA | H | 6 | 04:03.703 | 04:06.007 | 04:03.703 |
| 65� | 20 | CARLOS A. YANEZ | HONDA CIVIC 1.4 16 V | T | 5 | 04:09.995 | 04:06.164 | 04:06.164 |
| 66� | 25 | JUAN BETANCOR | TOYOTA COROLLA | T | 6 | 04:07.049 | 04:07.346 | 04:07.049 |
| 67� | 54 | EVARISTO C. YANEZ | BMW 320 | T | 7 | 04:08.048 | 04:08.048 | |
| 68� | 21 | JOSE J. CARRE�O | VW POLO CLASIC | T | 5 | 04:12.064 | 04:09.017 | 04:09.017 |
| 69� | 42 | MARCOS ALVAREZ | RENAULT GT 5 TURBO | T | 8 | 04:12.252 | 04:11.206 | 04:11.206 |
| 70� | 28 | RAUL ALVAREZ | TOYOTA STARLET | T | 5 | 04:27.488 | 04:21.966 | 04:21.966 |
| 71� | 40 | FERNANDO J. GUTIERRE | TOYOTA STARLET | T | 5 | 04:47.025 | 04:49.027 | 04:47.025 |
XXVIII Subida a Fataga
XXVIII Subida a Fataga
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:





