Publicidad
Publicidad
A Todo Motor Store

Tiempos Online XIV Rallye de la Oliva

Resultados Online

Resultados Online
Clasificación General Final
CLANUMCONCURSANTEPILOTOCOPILOTOVEHICULOGRCLPENALTIEMPODIFER
13RACING TIASOLIVER RODRIGUEZALEJANDRO BLANCOSEAT CORDOBA WRC1/C1/ 754:08.0
21RONNY KIPARRONNY KIPARSIGGI PLUMMMITSUBISHI EVO IV2/C2/ 754:12.04.0
34MASPALOMASSENE CAZORLACALOS LARRODESEAT IBIZA 4X43/C3/ 756:07.01:59.0
414RACING TIASJAVIER CIPRESOSCAR ACU�AMITSUBISHI GALANT VR 44/C4/ 758:23.04:15.0
55MAXO SPORTJOSE LUIS MELIANJOSE M. MARTINVW POLO CLASSIC1/B1/ 559:18.05:10.0
67MAXO SPORTGUSTAVO SOSADAVID RODRIGUEZMITSUBISHI EVO VI5/C5/ 75059:47.05:39.0
720MAXO SPORTSAMUEL LEMESJONATHAN LEMESVW LUPO2/B1/ 459:56.05:48.0
821MAXO SPORTLUIS FERRERREYNALDO MENDEZSEAT IBIZA CUPRA3/B2/ 5301:01:09.07:01.0
911MAXO SPORTJUAN JOSE DE LA CRUZJOSE A. PEREZVOLSKWAGEN POLO4/B3/ 51:02:19.08:11.0
1019MAXO SPORTLUIS ASCANIOJOSE LUIS RODRIGUEZSEAT IBIZA CUPRA5/B4/ 51:02:30.08:22.0
118ARICO COMP.DOMINGO ALONSOLUCA PREVIATTIMAZDA 323 GTR6/C6/ 71:02:53.08:45.0
1216CANARIAS S.C.ARMIDE MARTINJAVIER MARTINTOYOTA RAV 41/D1/ 81:03:04.08:56.0
1323ARICO COMP.MIGUEL A. RODRIGUEZROBERTO FERNANDEZLANCIA DELTA HF 4X47/C7/ 7301:03:21.09:13.0
1438MAXO SPORTFRANCISCO MARGALEFJUAN MARTINEZVW LUPO6/B1/ 31:03:43.09:35.0
1529ARICO COMP.JOSE GONZALEZMIRIAM GONZALEZOPEL CORSA7/B2/ 41:04:25.010:17.0
1639MAXO SPORTPABLO CARRANZAANIBAL PERDOMOVW LUPO8/B2/ 33:301:07:06.012:58.0
1730MOTOR ABONAANTONIO BRITODIEGO GONZALEZTOYOTA STARLET9/B3/ 31:07:08.013:00.0
1833MAXO SPORTSERGIO LOPEZANDRES LOPEZMITSUBISHI COLT8/C1/ 61:07:26.013:18.0
1934MAXO SPORTVICENTE ARENCIBIAFRANCISCO J. PEREZVW GOLF GTI10/B5/ 51:09:27.015:19.0
2037MAXO SPORTVICTOR FRANQUIZJORDI DIAZVW LUPO11/B4/ 3101:10:35.016:27.0
2128MAXO SPORTOSWALDO DAVILAFRANCISCO ASCANIOMITUSBISHI COLT9/C2/ 6101:12:52.018:44.0
2227MAXO SPORTROBERTO SANTANAANTONIO RAMOSNISSAN MICRA12/B3/ 41:13:35.019:27.0
2343MAXO SPORTJOSE A. MARTINJUAN A. DUARTERENAULT TWINGO13/B5/ 31:001:16:57.022:49.0
Tc1 La Caldereta - La Caleta
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1R. KIPARC700:05:51.000:00:00.094.36 11R. KIPAR 1/C 1/ 7 00:05:51.000:00:00.0
3O. RODRIGUEZC700:05:51.000:00:00.094.36 23O. RODRIGUEZ 2/C 2/ 7 00:05:51.000:00:00.0
4S. CAZORLAC700:05:55.000:00:04.093.30 34S. CAZORLA 3/C 3/ 7 00:05:55.000:00:04.0
20S. LEMESB400:06:12.000:00:21.089.03 420S. LEMES 1/B 1/ 4 00:06:12.000:00:21.0
21L. FERRERB500:06:12.000:00:21.089.03 521L. FERRER 2/B 1/ 5 00:06:12.000:00:21.0
5J. MELIANB500:06:13.000:00:22.088.79 65J. MELIAN 3/B 2/ 5 00:06:13.000:00:22.0
14J. CIPRESC700:06:13.000:00:22.088.79 714J. CIPRES 4/C 4/ 7 00:06:13.000:00:22.0
31F. RAMIREZB500:06:21.000:00:30.086.93 831F. RAMIREZ 4/B 3/ 5 00:06:21.000:00:30.0
2F. ROMEROC700:06:25.000:00:34.086.03 92F. ROMERO 5/C 5/ 7 00:06:25.000:00:34.0
6A. HERNANDEZC700:06:30.000:00:39.084.92 106A. HERNANDEZ 6/C 6/ 7 00:06:30.000:00:39.0
10E. TRUJILLOC600:06:30.000:00:39.084.92 1110E. TRUJILLO 7/C 1/ 6 00:06:30.000:00:39.0
11J. DE LA CRUZB500:06:30.000:00:39.084.92 1211J. DE LA CRUZ 5/B 4/ 5 00:06:30.000:00:39.0
19L. ASCANIOB500:06:30.000:00:39.084.92 1319L. ASCANIO 6/B 5/ 5 00:06:30.000:00:39.0
22V. BARRETOB500:06:30.000:00:39.084.92 1422V. BARRETO 7/B 6/ 5 00:06:30.000:00:39.0
15J. HERNANDEZC700:06:31.000:00:40.084.71 1515J. HERNANDEZ 8/C 7/ 7 00:06:31.000:00:40.0
9D. SUAREZC700:06:34.000:00:43.084.06 169D. SUAREZ 9/C 8/ 7 00:06:34.000:00:43.0
7G. SOSAC700:06:35.000:00:44.083.85 177G. SOSA10/C 9/ 7 00:06:35.000:00:44.0
12O. MORALESC700:06:35.000:00:44.083.85 1812O. MORALES11/C10/ 7 00:06:35.000:00:44.0
16A. MARTIND800:06:35.000:00:44.083.85 1916A. MARTIN 1/D 1/ 8 00:06:35.000:00:44.0
18G. FUMEROB500:06:38.000:00:47.083.22 2018G. FUMERO 8/B 7/ 5 00:06:38.000:00:47.0
37V. FRANQUIZB300:06:38.000:00:47.083.22 2137V. FRANQUIZ 9/B 1/ 3 00:06:38.000:00:47.0
23M. RODRIGUEZC700:06:40.000:00:49.082.80 2223M. RODRIGUEZ12/C11/ 7 00:06:40.000:00:49.0
29J. GONZALEZB400:06:43.000:00:52.082.18 2329J. GONZALEZ10/B 2/ 4 00:06:43.000:00:52.0
38F. MARGALEFB300:06:44.000:00:53.081.98 2438F. MARGALEF11/B 2/ 3 00:06:44.000:00:53.0
35J. RANCELB500:06:45.000:00:54.081.78 2535J. RANCEL12/B 8/ 5 00:06:45.000:00:54.0
39P. CARRANZAB300:06:45.000:00:54.081.78 2626J. PAZ13/B 3/ 4 00:06:46.000:00:55.0
26J. PAZB400:06:46.000:00:55.081.58 2732S. RAMIREZ 2/D 2/ 8 00:06:50.000:00:59.0
32S. RAMIREZD800:06:50.000:00:59.080.78 2833S. LOPEZ13/C 2/ 6 00:06:57.000:01:06.0
33S. LOPEZC600:06:57.000:01:06.079.42 2924C. HERNANDEZ14/C12/ 7 00:07:00.000:01:09.0
24C. HERNANDEZC700:07:00.000:01:09.078.86 3036M. MENDEZ14/B 9/ 5 00:07:02.000:01:11.0
36M. MENDEZB500:07:02.000:01:11.078.48 3130A. BRITO15/B 3/ 3 00:07:06.000:01:15.0
30A. BRITOB300:07:06.000:01:15.077.75 3241J. MARRERO16/B10/ 5 00:07:08.000:01:17.0
41J. MARREROB500:07:08.000:01:17.077.38 3339P. CARRANZA17/B 4/ 30:00:3000:07:15.000:01:24.0
8D. ALONSOC700:07:16.000:01:25.075.96 348D. ALONSO15/C13/ 7 00:07:16.000:01:25.0
34V. ARENCIBIAB500:07:16.000:01:25.075.96 3534V. ARENCIBIA18/B11/ 5 00:07:16.000:01:25.0
28O. DAVILAC600:07:22.000:01:31.074.93 3628O. DAVILA16/C 3/ 6 00:07:22.000:01:31.0
43J. MARTINB300:07:48.000:01:57.070.77 3743J. MARTIN19/B 5/ 3 00:07:48.000:01:57.0
27R. SANTANAB400:14:29.000:08:38.038.11 3827R. SANTANA20/B 4/ 4 00:14:29.000:08:38.0
Tc2 Valle de Fenimoy - El Morro
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1R. KIPARC700:03:52.000:00:00.093.10 11R. KIPAR 1/C 1/ 7 00:09:43.000:00:00.0
3O. RODRIGUEZC700:03:53.000:00:01.092.70 23O. RODRIGUEZ 2/C 2/ 7 00:09:44.000:00:01.0
4S. CAZORLAC700:04:00.000:00:08.090.00 34S. CAZORLA 3/C 3/ 7 00:09:55.000:00:12.0
14J. CIPRESC700:04:08.000:00:16.087.10 420S. LEMES 1/B 1/ 4 00:10:21.000:00:38.0
15J. HERNANDEZC700:04:08.000:00:16.087.10 514J. CIPRES 4/C 4/ 7 00:10:21.000:00:38.0
20S. LEMESB400:04:09.000:00:17.086.75 65J. MELIAN 2/B 1/ 5 00:10:25.000:00:42.0
2F. ROMEROC700:04:10.000:00:18.086.40 721L. FERRER 3/B 2/ 5 00:10:31.000:00:48.0
7G. SOSAC700:04:10.000:00:18.086.40 82F. ROMERO 5/C 5/ 7 00:10:35.000:00:52.0
5J. MELIANB500:04:12.000:00:20.085.71 915J. HERNANDEZ 6/C 6/ 7 00:10:39.000:00:56.0
6A. HERNANDEZC700:04:12.000:00:20.085.71 106A. HERNANDEZ 7/C 7/ 7 00:10:42.000:00:59.0
21L. FERRERB500:04:19.000:00:27.083.40 1131F. RAMIREZ 4/B 3/ 5 00:10:45.000:01:02.0
9D. SUAREZC700:04:20.000:00:28.083.08 127G. SOSA 8/C 8/ 7 00:10:45.000:01:02.0
31F. RAMIREZB500:04:24.000:00:32.081.82 139D. SUAREZ 9/C 9/ 7 00:10:54.000:01:11.0
19L. ASCANIOB500:04:25.000:00:33.081.51 1419L. ASCANIO 5/B 4/ 5 00:10:55.000:01:12.0
22V. BARRETOB500:04:25.000:00:33.081.51 1522V. BARRETO 6/B 5/ 5 00:10:55.000:01:12.0
8D. ALONSOC700:04:26.000:00:34.081.20 1616A. MARTIN 1/D 1/ 8 00:11:01.000:01:18.0
16A. MARTIND800:04:26.000:00:34.081.20 1712O. MORALES10/C10/ 7 00:11:04.000:01:21.0
38F. MARGALEFB300:04:28.000:00:36.080.60 1811J. DE LA CRUZ 7/B 6/ 5 00:11:05.000:01:22.0
12O. MORALESC700:04:29.000:00:37.080.30 1918G. FUMERO 8/B 7/ 5 00:11:09.000:01:26.0
37V. FRANQUIZB300:04:30.000:00:38.080.00 2023M. RODRIGUEZ11/C11/ 7 00:11:12.000:01:29.0
39P. CARRANZAB300:04:30.000:00:38.080.00 2138F. MARGALEF 9/B 1/ 3 00:11:12.000:01:29.0
18G. FUMEROB500:04:31.000:00:39.079.70 2237V. FRANQUIZ10/B 2/ 30:00:1000:11:18.000:01:35.0
23M. RODRIGUEZC700:04:32.000:00:40.079.41 2329J. GONZALEZ11/B 2/ 4 00:11:18.000:01:35.0
11J. DE LA CRUZB500:04:35.000:00:43.078.55 2435J. RANCEL12/B 8/ 5 00:11:23.000:01:40.0
29J. GONZALEZB400:04:35.000:00:43.078.55 2526J. PAZ13/B 3/ 4 00:11:28.000:01:45.0
36M. MENDEZB500:04:35.000:00:43.078.55 2632S. RAMIREZ 2/D 2/ 8 00:11:28.000:01:45.0
32S. RAMIREZD800:04:38.000:00:46.077.70 2736M. MENDEZ14/B 9/ 5 00:11:37.000:01:54.0
35J. RANCELB500:04:38.000:00:46.077.70 2833S. LOPEZ12/C 1/ 6 00:11:41.000:01:58.0
26J. PAZB400:04:42.000:00:50.076.60 298D. ALONSO13/C12/ 7 00:11:42.000:01:59.0
27R. SANTANAB400:04:43.000:00:51.076.33 3024C. HERNANDEZ14/C13/ 7 00:11:46.000:02:03.0
30A. BRITOB300:04:44.000:00:52.076.06 3130A. BRITO15/B 3/ 3 00:11:50.000:02:07.0
33S. LOPEZC600:04:44.000:00:52.076.06 3239P. CARRANZA16/B 4/ 30:00:4000:11:55.000:02:12.0
24C. HERNANDEZC700:04:46.000:00:54.075.52 3341J. MARRERO17/B10/ 5 00:11:59.000:02:16.0
41J. MARREROB500:04:51.000:00:59.074.23 3434V. ARENCIBIA18/B11/ 5 00:12:10.000:02:27.0
28O. DAVILAC600:04:53.000:01:01.073.72 3528O. DAVILA15/C 2/ 6 00:12:15.000:02:32.0
34V. ARENCIBIAB500:04:54.000:01:02.073.47 3643J. MARTIN19/B 5/ 30:01:0000:14:10.000:04:27.0
43J. MARTINB300:05:22.000:01:30.067.08 3727R. SANTANA20/B 4/ 4 00:19:12.000:09:29.0
Tc3 La Caldereta - La Caleta
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1R. KIPARC700:05:37.000:00:00.098.28 11R. KIPAR 1/C 1/ 7 00:15:20.000:00:00.0
3O. RODRIGUEZC700:05:39.000:00:02.097.70 23O. RODRIGUEZ 2/C 2/ 7 00:15:23.000:00:03.0
4S. CAZORLAC700:05:51.000:00:14.094.36 34S. CAZORLA 3/C 3/ 7 00:15:46.000:00:26.0
14J. CIPRESC700:06:05.000:00:28.090.74 414J. CIPRES 4/C 4/ 7 00:16:26.000:01:06.0
20S. LEMESB400:06:08.000:00:31.090.00 520S. LEMES 1/B 1/ 4 00:16:29.000:01:09.0
5J. MELIANB500:06:10.000:00:33.089.51 65J. MELIAN 2/B 1/ 5 00:16:35.000:01:15.0
7G. SOSAC700:06:12.000:00:35.089.03 721L. FERRER 3/B 2/ 5 00:16:50.000:01:30.0
21L. FERRERB500:06:19.000:00:42.087.39 87G. SOSA 5/C 5/ 7 00:16:57.000:01:37.0
6A. HERNANDEZC700:06:21.000:00:44.086.93 96A. HERNANDEZ 6/C 6/ 7 00:17:03.000:01:43.0
22V. BARRETOB500:06:21.000:00:44.086.93 1015J. HERNANDEZ 7/C 7/ 7 00:17:14.000:01:54.0
23M. RODRIGUEZC700:06:23.000:00:46.086.48 1122V. BARRETO 4/B 3/ 5 00:17:16.000:01:56.0
8D. ALONSOC700:06:24.000:00:47.086.25 129D. SUAREZ 8/C 8/ 7 00:17:19.000:01:59.0
9D. SUAREZC700:06:25.000:00:48.086.03 1319L. ASCANIO 5/B 4/ 5 00:17:24.000:02:04.0
11J. DE LA CRUZB500:06:26.000:00:49.085.80 1411J. DE LA CRUZ 6/B 5/ 5 00:17:31.000:02:11.0
19L. ASCANIOB500:06:29.000:00:52.085.14 1516A. MARTIN 1/D 1/ 8 00:17:31.000:02:11.0
16A. MARTIND800:06:30.000:00:53.084.92 1623M. RODRIGUEZ 9/C 9/ 7 00:17:35.000:02:15.0
35J. RANCELB500:06:32.000:00:55.084.49 1738F. MARGALEF 7/B 1/ 3 00:17:52.000:02:32.0
15J. HERNANDEZC700:06:35.000:00:58.083.85 1835J. RANCEL 8/B 6/ 5 00:17:55.000:02:35.0
26J. PAZB400:06:37.000:01:00.083.43 1929J. GONZALEZ 9/B 2/ 4 00:18:03.000:02:43.0
32S. RAMIREZD800:06:38.000:01:01.083.22 2026J. PAZ10/B 3/ 4 00:18:05.000:02:45.0
38F. MARGALEFB300:06:40.000:01:03.082.80 2132S. RAMIREZ 2/D 2/ 8 00:18:06.000:02:46.0
39P. CARRANZAB300:06:40.000:01:03.082.80 228D. ALONSO10/C10/ 7 00:18:06.000:02:46.0
29J. GONZALEZB400:06:45.000:01:08.081.78 2337V. FRANQUIZ11/B 2/ 30:00:1000:18:24.000:03:04.0
28O. DAVILAC600:06:52.000:01:15.080.39 2436M. MENDEZ12/B 7/ 5 00:18:29.000:03:09.0
36M. MENDEZB500:06:52.000:01:15.080.39 2539P. CARRANZA13/B 3/ 30:00:4000:18:35.000:03:15.0
27R. SANTANAB400:06:53.000:01:16.080.19 2633S. LOPEZ11/C 1/ 6 00:18:39.000:03:19.0
30A. BRITOB300:06:56.000:01:19.079.62 2730A. BRITO14/B 4/ 3 00:18:46.000:03:26.0
33S. LOPEZC600:06:58.000:01:21.079.23 282F. ROMERO12/C11/ 7 00:19:01.000:03:41.0
37V. FRANQUIZB300:07:06.000:01:29.077.75 2928O. DAVILA13/C 2/ 6 00:19:07.000:03:47.0
34V. ARENCIBIAB500:07:11.000:01:34.076.84 3041J. MARRERO15/B 8/ 5 00:19:13.000:03:53.0
41J. MARREROB500:07:14.000:01:37.076.31 3134V. ARENCIBIA16/B 9/ 5 00:19:21.000:04:01.0
24C. HERNANDEZC700:07:44.000:02:07.071.38 3224C. HERNANDEZ14/C12/ 7 00:19:30.000:04:10.0
43J. MARTINB300:07:53.000:02:16.070.02 3343J. MARTIN17/B 5/ 30:01:0000:22:03.000:06:43.0
2F. ROMEROC700:08:26.000:02:49.065.45 3427R. SANTANA18/B 4/ 4 00:26:05.000:10:45.0
18G. FUMEROB500:16:09.000:10:32.034.18 3518G. FUMERO19/B10/ 5 00:27:18.000:11:58.0
Tc4 Valle de Fenimoy - El Morro
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
1R. KIPARC700:03:43.000:00:00.096.86 11R. KIPAR 1/C 1/ 7 00:19:03.000:00:00.0
3O. RODRIGUEZC700:03:45.000:00:02.096.00 23O. RODRIGUEZ 2/C 2/ 7 00:19:08.000:00:05.0
14J. CIPRESC700:04:01.000:00:18.089.63 34S. CAZORLA 3/C 3/ 7 00:20:03.000:01:00.0
5J. MELIANB500:04:05.000:00:22.088.16 414J. CIPRES 4/C 4/ 7 00:20:27.000:01:24.0
7G. SOSAC700:04:07.000:00:24.087.45 520S. LEMES 1/B 1/ 4 00:20:38.000:01:35.0
20S. LEMESB400:04:09.000:00:26.086.75 65J. MELIAN 2/B 1/ 5 00:20:40.000:01:37.0
21L. FERRERB500:04:11.000:00:28.086.06 721L. FERRER 3/B 2/ 5 00:21:01.000:01:58.0
8D. ALONSOC700:04:16.000:00:33.084.38 87G. SOSA 5/C 5/ 7 00:21:04.000:02:01.0
22V. BARRETOB500:04:16.000:00:33.084.38 922V. BARRETO 4/B 3/ 5 00:21:32.000:02:29.0
4S. CAZORLAC700:04:17.000:00:34.084.05 1015J. HERNANDEZ 6/C 6/ 7 00:21:37.000:02:34.0
11J. DE LA CRUZB500:04:20.000:00:37.083.08 1119L. ASCANIO 5/B 4/ 5 00:21:44.000:02:41.0
19L. ASCANIOB500:04:20.000:00:37.083.08 1211J. DE LA CRUZ 6/B 5/ 5 00:21:51.000:02:48.0
39P. CARRANZAB300:04:22.000:00:39.082.44 1316A. MARTIN 1/D 1/ 8 00:21:54.000:02:51.0
15J. HERNANDEZC700:04:23.000:00:40.082.13 146A. HERNANDEZ 7/C 7/ 7 00:21:59.000:02:56.0
16A. MARTIND800:04:23.000:00:40.082.13 1523M. RODRIGUEZ 8/C 8/ 7 00:22:06.000:03:03.0
18G. FUMEROB500:04:27.000:00:44.080.90 1638F. MARGALEF 7/B 1/ 3 00:22:21.000:03:18.0
26J. PAZB400:04:29.000:00:46.080.30 178D. ALONSO 9/C 9/ 7 00:22:22.000:03:19.0
38F. MARGALEFB300:04:29.000:00:46.080.30 1835J. RANCEL 8/B 6/ 5 00:22:28.000:03:25.0
23M. RODRIGUEZC700:04:31.000:00:48.079.70 1926J. PAZ 9/B 2/ 4 00:22:34.000:03:31.0
35J. RANCELB500:04:33.000:00:50.079.12 2029J. GONZALEZ10/B 3/ 4 00:22:39.000:03:36.0
36M. MENDEZB500:04:35.000:00:52.078.55 2136M. MENDEZ11/B 7/ 5 00:23:04.000:04:01.0
29J. GONZALEZB400:04:36.000:00:53.078.26 2237V. FRANQUIZ12/B 2/ 30:00:1000:23:07.000:04:04.0
28O. DAVILAC600:04:38.000:00:55.077.70 2332S. RAMIREZ 2/D 2/ 8 00:23:16.000:04:13.0
27R. SANTANAB400:04:39.000:00:56.077.42 2433S. LOPEZ10/C 1/ 6 00:23:25.000:04:22.0
30A. BRITOB300:04:41.000:00:58.076.87 2530A. BRITO13/B 3/ 3 00:23:27.000:04:24.0
37V. FRANQUIZB300:04:43.000:01:00.076.33 2628O. DAVILA11/C 2/ 6 00:23:45.000:04:42.0
33S. LOPEZC600:04:46.000:01:03.075.52 2739P. CARRANZA14/B 4/ 30:01:4000:23:57.000:04:54.0
34V. ARENCIBIAB500:04:50.000:01:07.074.48 2834V. ARENCIBIA15/B 8/ 5 00:24:11.000:05:08.0
6A. HERNANDEZC700:04:56.000:01:13.072.97 2941J. MARRERO16/B 9/ 5 00:24:15.000:05:12.0
24C. HERNANDEZC700:05:01.000:01:18.071.76 3024C. HERNANDEZ12/C10/ 7 00:24:31.000:05:28.0
41J. MARREROB500:05:02.000:01:19.071.52 3143J. MARTIN17/B 5/ 30:01:0000:27:23.000:08:20.0
32S. RAMIREZD800:05:10.000:01:27.069.68 3227R. SANTANA18/B 4/ 4 00:30:44.000:11:41.0
43J. MARTINB300:05:20.000:01:37.067.50 3318G. FUMERO19/B10/ 50:00:2000:32:05.000:13:02.0
Tc5 Playa Bristol - Playa de Majanicho
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
3O. RODRIGUEZC700:04:43.000:00:00.0101.77 13O. RODRIGUEZ 1/C 1/ 7 00:23:51.000:00:00.0
1R. KIPARC700:04:49.000:00:06.099.65 21R. KIPAR 2/C 2/ 7 00:23:52.000:00:01.0
4S. CAZORLAC700:04:57.000:00:14.096.97 34S. CAZORLA 3/C 3/ 7 00:25:00.000:01:09.0
5J. MELIANB500:05:07.000:00:24.093.81 414J. CIPRES 4/C 4/ 7 00:25:36.000:01:45.0
14J. CIPRESC700:05:09.000:00:26.093.20 55J. MELIAN 1/B 1/ 5 00:25:47.000:01:56.0
7G. SOSAC700:05:12.000:00:29.092.31 620S. LEMES 2/B 1/ 4 00:25:54.000:02:03.0
21L. FERRERB500:05:13.000:00:30.092.01 721L. FERRER 3/B 2/ 5 00:26:14.000:02:23.0
22V. BARRETOB500:05:14.000:00:31.091.72 87G. SOSA 5/C 5/ 7 00:26:16.000:02:25.0
20S. LEMESB400:05:16.000:00:33.091.14 922V. BARRETO 4/B 3/ 5 00:26:46.000:02:55.0
8D. ALONSOC700:05:18.000:00:35.090.57 1019L. ASCANIO 5/B 4/ 5 00:27:10.000:03:19.0
11J. DE LA CRUZB500:05:22.000:00:39.089.44 1111J. DE LA CRUZ 6/B 5/ 5 00:27:13.000:03:22.0
19L. ASCANIOB500:05:26.000:00:43.088.34 1223M. RODRIGUEZ 6/C 6/ 7 00:27:36.000:03:45.0
23M. RODRIGUEZC700:05:30.000:00:47.087.27 1316A. MARTIN 1/D 1/ 8 00:27:37.000:03:46.0
18G. FUMEROB500:05:32.000:00:49.086.75 148D. ALONSO 7/C 7/ 7 00:27:40.000:03:49.0
29J. GONZALEZB400:05:32.000:00:49.086.75 1538F. MARGALEF 7/B 1/ 3 00:27:53.000:04:02.0
38F. MARGALEFB300:05:32.000:00:49.086.75 1635J. RANCEL 8/B 6/ 5 00:28:03.000:04:12.0
26J. PAZB400:05:33.000:00:50.086.49 1726J. PAZ 9/B 2/ 4 00:28:07.000:04:16.0
35J. RANCELB500:05:35.000:00:52.085.97 1829J. GONZALEZ10/B 3/ 4 00:28:11.000:04:20.0
39P. CARRANZAB300:05:36.000:00:53.085.71 196A. HERNANDEZ 8/C 8/ 70:00:1000:28:12.000:04:21.0
37V. FRANQUIZB300:05:38.000:00:55.085.21 2015J. HERNANDEZ 9/C 9/ 7 00:28:17.000:04:26.0
28O. DAVILAC600:05:41.000:00:58.084.46 2137V. FRANQUIZ11/B 2/ 30:00:1000:28:45.000:04:54.0
16A. MARTIND800:05:43.000:01:00.083.97 2236M. MENDEZ12/B 7/ 5 00:28:53.000:05:02.0
36M. MENDEZB500:05:49.000:01:06.082.52 2333S. LOPEZ10/C 1/ 6 00:29:20.000:05:29.0
27R. SANTANAB400:05:50.000:01:07.082.29 2430A. BRITO13/B 3/ 3 00:29:21.000:05:30.0
30A. BRITOB300:05:54.000:01:11.081.36 2528O. DAVILA11/C 2/ 6 00:29:26.000:05:35.0
33S. LOPEZC600:05:55.000:01:12.081.13 2634V. ARENCIBIA14/B 8/ 5 00:30:16.000:06:25.0
6A. HERNANDEZC700:06:03.000:01:20.079.34 2739P. CARRANZA15/B 4/ 30:02:4000:30:33.000:06:42.0
34V. ARENCIBIAB500:06:05.000:01:22.078.90 2841J. MARRERO16/B 9/ 5 00:30:40.000:06:49.0
41J. MARREROB500:06:25.000:01:42.074.81 2943J. MARTIN17/B 5/ 30:01:0000:33:58.000:10:07.0
43J. MARTINB300:06:35.000:01:52.072.91 3027R. SANTANA18/B 4/ 4 00:36:34.000:12:43.0
15J. HERNANDEZC700:06:40.000:01:57.072.00 3118G. FUMERO19/B10/ 50:00:2000:37:37.000:13:46.0
24C. HERNANDEZC700:19:55.000:15:12.024.10 3224C. HERNANDEZ12/C10/ 7 00:44:26.000:20:35.0
Tc6 Huriamen - La Cuesta
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
3O. RODRIGUEZC700:06:05.000:00:00.096.66 13O. RODRIGUEZ 1/C 1/ 7 00:29:56.000:00:00.0
1R. KIPARC700:06:07.000:00:02.096.13 21R. KIPAR 2/C 2/ 7 00:29:59.000:00:03.0
4S. CAZORLAC700:06:17.000:00:12.093.58 34S. CAZORLA 3/C 3/ 7 00:31:17.000:01:21.0
14J. CIPRESC700:06:34.000:00:29.089.54 414J. CIPRES 4/C 4/ 7 00:32:10.000:02:14.0
7G. SOSAC700:06:40.000:00:35.088.20 55J. MELIAN 1/B 1/ 5 00:32:32.000:02:36.0
5J. MELIANB500:06:45.000:00:40.087.11 620S. LEMES 2/B 1/ 4 00:32:46.000:02:50.0
22V. BARRETOB500:06:48.000:00:43.086.47 77G. SOSA 5/C 5/ 7 00:32:56.000:03:00.0
21L. FERRERB500:06:51.000:00:46.085.84 821L. FERRER 3/B 2/ 5 00:33:05.000:03:09.0
20S. LEMESB400:06:52.000:00:47.085.63 922V. BARRETO 4/B 3/ 5 00:33:34.000:03:38.0
15J. HERNANDEZC700:06:55.000:00:50.085.01 1019L. ASCANIO 5/B 4/ 5 00:34:21.000:04:25.0
8D. ALONSOC700:06:56.000:00:51.084.81 1111J. DE LA CRUZ 6/B 5/ 5 00:34:31.000:04:35.0
23M. RODRIGUEZC700:06:59.000:00:54.084.20 1223M. RODRIGUEZ 6/C 6/ 7 00:34:35.000:04:39.0
26J. PAZB400:07:06.000:01:01.082.82 138D. ALONSO 7/C 7/ 7 00:34:36.000:04:40.0
38F. MARGALEFB300:07:07.000:01:02.082.62 1416A. MARTIN 1/D 1/ 8 00:34:52.000:04:56.0
19L. ASCANIOB500:07:11.000:01:06.081.86 1538F. MARGALEF 7/B 1/ 3 00:35:00.000:05:04.0
39P. CARRANZAB300:07:11.000:01:06.081.86 1615J. HERNANDEZ 8/C 8/ 7 00:35:12.000:05:16.0
37V. FRANQUIZB300:07:14.000:01:09.081.29 1726J. PAZ 8/B 2/ 4 00:35:13.000:05:17.0
16A. MARTIND800:07:15.000:01:10.081.10 1835J. RANCEL 9/B 6/ 5 00:35:31.000:05:35.0
11J. DE LA CRUZB500:07:18.000:01:13.080.55 1929J. GONZALEZ10/B 3/ 4 00:35:34.000:05:38.0
18G. FUMEROB500:07:23.000:01:18.079.64 2037V. FRANQUIZ11/B 2/ 30:00:1000:35:59.000:06:03.0
29J. GONZALEZB400:07:23.000:01:18.079.64 2136M. MENDEZ12/B 7/ 5 00:36:17.000:06:21.0
36M. MENDEZB500:07:24.000:01:19.079.46 2233S. LOPEZ 9/C 1/ 6 00:36:57.000:07:01.0
