Publicidad
Publicidad
A Todo Motor Store

Tiempos Online I Telde Off Road

Resultados Online

Resultados Online
Clasificación General Final Coches
CLANUMCONCURSANTEPILOTOCOPILOTOVEHICULOGRCLPENALTIEMPODIFER
123RO SPORT CLUBOLIVER RODRIGUEZJOSE G. PEREZSEAT CORDOBA WRC1/C1/ 738:57.0
25MASPALOMASELIAS TRUJILLOJOSE CARMELO TRUJILLOCITROEN AX 4X42/C1/ 640:20.01:23.0
36MAXOSPORTGUSTAVO SOSADAVID RODRIGUEZMITSUBISHI EVO VII3/C2/ 741:00.02:03.0
416CANARIAS SPORT CLUBARMIDE MARTINJAVIER MARTINTOYOTA RAV 41/D1/ 841:44.02:47.0
510MAXOSPORTDOMINGO SUAREZJAVIER CRUZLANCIA DELTA 4X44/C3/ 741:45.02:48.0
68MASPALOMASJOSE CAZORLAMARCOS A. GUERRASEAT IBIZA CUPRA 1.81/B1/ 542:44.03:47.0
77ARICO COMPETICIONMIGUEL A. RODRIGUEZEVA GLORIA PADILLALANCIA DELTA 4X45/C4/ 742:46.03:49.0
89TELDEJOSE LUIS HERNANDEZGONZALO HERNANDEZVW GOLF SYNCRO6/C5/ 742:51.03:54.0
93MAXOSPORTFRANCISCO ROMEROMIGUEL RODRIGUEZTOYOTA CELICA7/C6/ 71:1042:58.04:01.0
104MAXOSPORTJOSE LUIS MELIANJOSE M. MARTINVW POLO CLASSIC2/B2/ 543:00.04:03.0
1111ADEAPEDRO R. FELIPECARMELO VEGALANCIA DELTA INTEGRALE8/C7/ 743:12.04:15.0
1229TOYOTA-ENMAJONATHAN NUEZELBA NAVARROTOYOTA YARIS3/B1/ 443:40.04:43.0
1320TELDERUYMAN HERNANDEZABIAN MARTINSEAT IBIZA4/B3/ 544:05.05:08.0
1424TOYOTA-ENMARUYMAN RAVELOVANESSA ORTEGATOYOTA YARIS5/B2/ 444:28.05:31.0
1519TOYOTA-ENMAJOSUE FEBLESNESTOR J. GOMEZTOYOTA YARIS6/B3/ 444:37.05:40.0
1634TOYOTA-ENMAJUAN JOSE RODRIGUEZMAHY GARCIATOYOTA YARIS7/B4/ 45044:38.05:41.0
1725TELDEANTONIO RAVELOALFONSO RIVEROTOYOTA RAV 42/D2/ 844:39.05:42.0
1815ARICO COMPETICIONGUSTAVO FUMEROJOSE A. VARGASVW GOLF8/B4/ 55044:44.05:47.0
1922MOTOR ABONAJUAN HERNANDEZCARLOS HERNANDEZMAZDA 323 GTI9/B5/ 444:49.05:52.0
2017MOTOR ABONAANTONIO BRITODIEGO D. GONZALEZTOYOTA STARLET10/B1/ 344:54.05:57.0
2126ATERURAJOSE SANTANAJOSE JUAN PEREZSEAT IBIZA 1.8 T11/B5/ 545:18.06:21.0
2221PJ ELVIS SPORTJOSE A. MOLINARAFAEL J. CRUZPEUGEOT 10612/B2/ 31:1046:14.07:17.0
2312ARICO COMPETICIONJOSE GONZALEZM� MIRIAM GONZALEZOPEL CORSA13/B6/ 446:31.07:34.0
2435TELDEJOSE A. MARTINYERAY RODRIGUEZRENAULT TWINGO14/B3/ 348:00.09:03.0
Clasificación General Final Quads
CLANUMCONCURSANTEPILOTOVEHICULOGRCLPENALTIEMPODIFER
1103VALSEBIKEJOSE FCO. DENIZPOLARIS PREDATOR 5001/Q1/ 140:40.0
2105M.C.LP- ROQUE NUBLOMIGUEL VILLANUEVAGAS GAS WILD 3002/Q2/ 140:45.05.0
3108PILOTAJE EXTREMOBRAULIO GOPARHONDA TRX 4003/Q3/ 140:49.09.0
4115JFAGJUAN FCO. ACOSTAYAMAHA YFM 660 R4/Q4/ 141:07.027.0
5213PILOTAJE EXTREMOARISTEO ACOSTASUZUKI Z 400 4T5/Q5/ 142:04.01:24.0
6104MOTOCLUB TENTENIGUADAVICENTE CASA�ASBOMBARDIER DS 6506/Q6/ 142:05.01:25.0
7112M.C.LP- ROQUE NUBLOJUAN JOSE GARCIAPOLARIS PREDATOR 5007/Q7/ 142:34.01:54.0
8110PILOTAJE EXTREMOMIGUEL GARCIASUZUKI Z 4008/Q8/ 12042:37.01:57.0
9102M.C.LP- ROQUE NUBLOFCO. JOSE RODRIGUEZHONDA TRX 4009/Q9/ 143:37.02:57.0
10111M.C.LP- ROQUE NUBLOJORGE R. ALEMANPOLARIS SCRAMBER 50010/Q10/ 143:57.03:17.0
11116PILOTAJE EXTREMOVICTOR TRUJILLOYAMAHA WARRIOR 35011/Q11/ 144:38.03:58.0
12109M.C.LP- ROQUE NUBLOANTONIO ARBELOPOLARIS SCRAMBER 50012/Q12/ 145:09.04:29.0
13107M.C.LP- ROQUE NUBLOJOSE LUIS PRIETOGAS GAS WILD 30013/Q13/ 11:4049:45.09:05.0
Clasificación General Final Motos
CLANUMCONCURSANTEPILOTOVEHICULOGRCLTIEMPODIFER
1201VALSEBIKEJOSE M. PELLICERKTM 520 EXC 4T1/M1/ 238:33.0
2202VALSEBIKEJUAN FCO. MONTSERRATKTM 250 EXC 2T2/M2/ 238:45.012.0
3205VALSEBIKECELESTINO HERNANDEZKTM 525 EXC 4T3/M3/ 241:12.02:39.0
4203VALSEBIKEHERIBERTO NARANJOKTM 450 EXC 4T4/M4/ 241:12.02:39.0
5207VALSEBIKENACHO ESPINOKTM 625 4T5/M5/ 242:52.04:19.0
6208MOTOCLUB TENTENIGUADAALFREDO HERNANDEZKTM 520 4T6/M6/ 243:01.04:28.0
7209VALSEBIKEMIGUEL OJEDAKTM 525 EXC 4T7/M7/ 244:00.05:27.0
8215MOTO CLUB LP NORTELUIS DE LA MACORRAGAS GAS EC 250 2T8/M8/ 244:07.05:34.0
9210MOTO CLUB GC SURFRANCISCO PEREZGAS GAS FSE 450 4T9/M9/ 245:04.06:31.0
10214VALSEBIKEJUAN ALEXIS HERNANDEZKTM 200 EXC 2T10/M10/ 246:02.07:29.0
11206VALSEBIKEPAULINO VEGAKTM 525 EXC 4T11/M11/ 247:06.08:33.0
12204MOTO CLUB A\'CEROCARLOS J. TRUJILLOGAS GAS FSE 450 4T12/M12/ 248:17.09:44.0
Clasificación Tc1 Valsebike
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/h-ORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFER-
1R. KIPARC700:04:35.000:00:00.072.65 11R. KIPAR 1/C 1/ 7 00:04:35.000:00:00.0
2O. RODRIGUEZC700:04:36.000:00:01.072.39 22O. RODRIGUEZ 2/C 2/ 7 00:04:36.000:00:01.0
3F. ROMEROC700:04:47.000:00:12.069.62 33F. ROMERO 3/C 3/ 7 00:04:47.000:00:12.0
5E. TRUJILLOC600:04:48.000:00:13.069.38 45E. TRUJILLO 4/C 1/ 6 00:04:48.000:00:13.0
10D. SUAREZC700:04:48.000:00:13.069.38 510D. SUAREZ 5/C 4/ 7 00:04:48.000:00:13.0
16A. MARTIND800:04:49.000:00:14.069.13 616A. MARTIN 1/D 1/ 8 00:04:49.000:00:14.0
23R. PE�ATEB500:04:49.000:00:14.069.13 723R. PE�ATE 1/B 1/ 5 00:04:49.000:00:14.0
6G. SOSAC700:04:52.000:00:17.068.42 86G. SOSA 6/C 5/ 7 00:04:52.000:00:17.0
12J. GONZALEZB400:04:53.000:00:18.068.19 912J. GONZALEZ 2/B 1/ 4 00:04:53.000:00:18.0
7M. RODRIGUEZC700:04:54.000:00:19.067.96 107M. RODRIGUEZ 7/C 6/ 7 00:04:54.000:00:19.0
9J. HERNANDEZC700:04:54.000:00:19.067.96 119J. HERNANDEZ 8/C 7/ 7 00:04:54.000:00:19.0
18F. GONZALEZB500:04:56.000:00:21.067.50 1218F. GONZALEZ 3/B 2/ 5 00:04:56.000:00:21.0
4J. MELIANB500:05:00.000:00:25.066.60 134J. MELIAN 4/B 3/ 5 00:05:00.000:00:25.0
11P. FELIPEC700:05:01.000:00:26.066.38 1411P. FELIPE 9/C 8/ 7 00:05:01.000:00:26.0
34J. RODRIGUEZB400:05:02.000:00:27.066.16 1534J. RODRIGUEZ 5/B 2/ 4 00:05:02.000:00:27.0
21J. MOLINAB300:05:03.000:00:28.065.94 1621J. MOLINA 6/B 1/ 3 00:05:03.000:00:28.0
27F. DOMINGUEZB300:05:03.000:00:28.065.94 1727F. DOMINGUEZ 7/B 2/ 3 00:05:03.000:00:28.0
8J. CAZORLAB500:05:04.000:00:29.065.72 188J. CAZORLA 8/B 4/ 5 00:05:04.000:00:29.0
20R. HERNANDEZB500:05:04.000:00:29.065.72 1920R. HERNANDEZ 9/B 5/ 5 00:05:04.000:00:29.0
15G. FUMEROB500:05:05.000:00:30.065.51 2015G. FUMERO10/B 6/ 5 00:05:05.000:00:30.0
30V. ARENCIBIAB500:05:05.000:00:30.065.51 2130V. ARENCIBIA11/B 7/ 5 00:05:05.000:00:30.0
29J. NUEZB400:05:06.000:00:31.065.29 2229J. NUEZ12/B 3/ 4 00:05:06.000:00:31.0
17A. BRITOB300:05:09.000:00:34.064.66 2317A. BRITO13/B 3/ 3 00:05:09.000:00:34.0
19J. FEBLESB400:05:09.000:00:34.064.66 2419J. FEBLES14/B 4/ 4 00:05:09.000:00:34.0
25A. RAVELOD800:05:11.000:00:36.064.24 2525A. RAVELO 2/D 2/ 8 00:05:11.000:00:36.0
33D. ORTEGAB400:05:15.000:00:40.063.43 2633D. ORTEGA15/B 5/ 4 00:05:15.000:00:40.0
31M. GONZALEZB500:05:17.000:00:42.063.03 2731M. GONZALEZ16/B 8/ 5 00:05:17.000:00:42.0
24R. RAVELOB400:05:19.000:00:44.062.63 2824R. RAVELO17/B 6/ 4 00:05:19.000:00:44.0
35J. MARTINB300:05:22.000:00:47.062.05 2935J. MARTIN18/B 4/ 3 00:05:22.000:00:47.0
28P. CARRANZAB300:05:26.000:00:51.061.29 3028P. CARRANZA19/B 5/ 3 00:05:26.000:00:51.0
26J. SANTANAB500:05:32.000:00:57.060.18 3126J. SANTANA20/B 9/ 5 00:05:32.000:00:57.0
22J. HERNANDEZB400:05:34.000:00:59.059.82 3222J. HERNANDEZ21/B 7/ 4 00:05:34.000:00:59.0
QUADS
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/h-ORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFER-
103J. DENIZQ100:04:32.000:00:00.073.46 1103J. DENIZ 1/Q 1/ 1 00:04:32.000:00:00.0
105M. VILLANUEVAQ100:04:41.000:00:09.071.10 2105M. VILLANUEVA 2/Q 2/ 1 00:04:41.000:00:09.0
104V. CASA�ASQ100:04:45.000:00:13.070.11 3104V. CASA�AS 3/Q 3/ 1 00:04:45.000:00:13.0
108B. GOPARQ100:04:47.000:00:15.069.62 4108B. GOPAR 4/Q 4/ 1 00:04:47.000:00:15.0
115J. ACOSTAQ100:04:49.000:00:17.069.13 5115J. ACOSTA 5/Q 5/ 1 00:04:49.000:00:17.0
110M. GARCIAQ100:04:50.000:00:18.068.90 6110M. GARCIA 6/Q 6/ 1 00:04:50.000:00:18.0
213A. ACOSTAQ100:04:55.000:00:23.067.73 7213A. ACOSTA 7/Q 7/ 1 00:04:55.000:00:23.0
111J. ALEMANQ100:04:57.000:00:25.067.27 8111J. ALEMAN 8/Q 8/ 1 00:04:57.000:00:25.0
112J. GARCIAQ100:05:04.000:00:32.065.72 9112J. GARCIA 9/Q 9/ 1 00:05:04.000:00:32.0
102F. RODRIGUEZQ100:05:05.000:00:33.065.51 10102F. RODRIGUEZ10/Q10/ 1 00:05:05.000:00:33.0
109A. ARBELOQ100:05:09.000:00:37.064.66 11109A. ARBELO11/Q11/ 1 00:05:09.000:00:37.0
116V. TRUJILLOQ100:05:09.000:00:37.064.66 12116V. TRUJILLO12/Q12/ 1 00:05:09.000:00:37.0
107J. PRIETOQ100:05:32.000:01:00.060.18 13107J. PRIETO13/Q13/ 1 00:05:32.000:01:00.0
MOTOS
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/h-ORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFER-
201J. PELLICERM200:04:24.000:00:00.075.68 1201J. PELLICER 1/M 1/ 2 00:04:24.000:00:00.0
202J. MONTSERRATM200:04:27.000:00:03.074.83 2202J. MONTSERRAT 2/M 2/ 2 00:04:27.000:00:03.0
205C. HERNANDEZM200:04:37.000:00:13.072.13 3205C. HERNANDEZ 3/M 3/ 2 00:04:37.000:00:13.0
203H. NARANJOM200:04:38.000:00:14.071.87 4203H. NARANJO 4/M 4/ 2 00:04:38.000:00:14.0
207N. ESPINOM200:04:56.000:00:32.067.50 5207N. ESPINO 5/M 5/ 2 00:04:56.000:00:32.0
216A. RAMOSM200:04:59.000:00:35.066.82 6216A. RAMOS 6/M 6/ 2 00:04:59.000:00:35.0
212A. DIEZM200:05:00.000:00:36.066.60 7212A. DIEZ 7/M 7/ 2 00:05:00.000:00:36.0
215L. DE LA MACORRAM200:05:05.000:00:41.065.51 8215L. DE LA MACORRA 8/M 8/ 2 00:05:05.000:00:41.0
208A. HERNANDEZM200:05:06.000:00:42.065.29 9208A. HERNANDEZ 9/M 9/ 2 00:05:06.000:00:42.0
209M. OJEDAM200:05:10.000:00:46.064.45 10209M. OJEDA10/M10/ 2 00:05:10.000:00:46.0
211A. CURBELOM200:05:13.000:00:49.063.83 11211A. CURBELO11/M11/ 2 00:05:13.000:00:49.0
206P. VEGAM200:05:23.000:00:59.061.86 12206P. VEGA12/M12/ 2 00:05:23.000:00:59.0
210F. PEREZM200:05:23.000:00:59.061.86 13210F. PEREZ13/M13/ 2 00:05:23.000:00:59.0
214J. HERNANDEZM200:05:23.000:00:59.061.86 14214J. HERNANDEZ14/M14/ 2 00:05:23.000:00:59.0
204C. TRUJILLOM200:12:29.000:08:05.026.68 15204C. TRUJILLO15/M15/ 2 00:12:29.000:08:05.0
Clasificación Tc2 Silenciosos el Calero
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/h-ORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFER-
2O. RODRIGUEZC700:02:27.000:00:00.066.12 12O. RODRIGUEZ 1/C 1/ 7 00:07:03.000:00:00.0
6G. SOSAC700:02:33.000:00:06.063.53 21R. KIPAR 2/C 2/ 7 00:07:15.000:00:12.0
11P. FELIPEC700:02:36.000:00:09.062.31 35E. TRUJILLO 3/C 1/ 6 00:07:25.000:00:22.0
5E. TRUJILLOC600:02:37.000:00:10.061.91 46G. SOSA 4/C 3/ 7 00:07:25.000:00:22.0
18F. GONZALEZB500:02:37.000:00:10.061.91 53F. ROMERO 5/C 4/ 7 00:07:26.000:00:23.0
16A. MARTIND800:02:38.000:00:11.061.52 616A. MARTIN 1/D 1/ 8 00:07:27.000:00:24.0
3F. ROMEROC700:02:39.000:00:12.061.13 710D. SUAREZ 6/C 5/ 7 00:07:29.000:00:26.0
1R. KIPARC700:02:40.000:00:13.060.75 818F. GONZALEZ 1/B 1/ 5 00:07:33.000:00:30.0
8J. CAZORLAB500:02:41.000:00:14.060.37 912J. GONZALEZ 2/B 1/ 4 00:07:34.000:00:31.0
10D. SUAREZC700:02:41.000:00:14.060.37 107M. RODRIGUEZ 7/C 6/ 7 00:07:36.000:00:33.0
12J. GONZALEZB400:02:41.000:00:14.060.37 1111P. FELIPE 8/C 7/ 7 00:07:37.000:00:34.0
7M. RODRIGUEZC700:02:42.000:00:15.060.00 129J. HERNANDEZ 9/C 8/ 7 00:07:40.000:00:37.0
27F. DOMINGUEZB300:02:42.000:00:15.060.00 134J. MELIAN 3/B 2/ 5 00:07:44.000:00:41.0
30V. ARENCIBIAB500:02:43.000:00:16.059.63 1427F. DOMINGUEZ 4/B 1/ 3 00:07:45.000:00:42.0
4J. MELIANB500:02:44.000:00:17.059.27 158J. CAZORLA 5/B 3/ 5 00:07:45.000:00:42.0
29J. NUEZB400:02:44.000:00:17.059.27 1630V. ARENCIBIA 6/B 4/ 5 00:07:48.000:00:45.0
9J. HERNANDEZC700:02:46.000:00:19.058.55 1720R. HERNANDEZ 7/B 5/ 5 00:07:50.000:00:47.0
20R. HERNANDEZB500:02:46.000:00:19.058.55 1829J. NUEZ 8/B 2/ 4 00:07:50.000:00:47.0
34J. RODRIGUEZB400:02:46.000:00:19.058.55 1917A. BRITO 9/B 2/ 3 00:07:57.000:00:54.0
15G. FUMEROB500:02:47.000:00:20.058.20 2019J. FEBLES10/B 3/ 4 00:07:57.000:00:54.0
22J. HERNANDEZB400:02:47.000:00:20.058.20 2125A. RAVELO 2/D 2/ 8 00:07:58.000:00:55.0
25A. RAVELOD800:02:47.000:00:20.058.20 2231M. GONZALEZ11/B 6/ 5 00:08:07.000:01:04.0
17A. BRITOB300:02:48.000:00:21.057.86 2324R. RAVELO12/B 4/ 4 00:08:09.000:01:06.0
19J. FEBLESB400:02:48.000:00:21.057.86 2435J. MARTIN13/B 3/ 3 00:08:14.000:01:11.0
24R. RAVELOB400:02:50.000:00:23.057.18 2533D. ORTEGA14/B 5/ 4 00:08:15.000:01:12.0
31M. GONZALEZB500:02:50.000:00:23.057.18 2622J. HERNANDEZ15/B 6/ 4 00:08:21.000:01:18.0
26J. SANTANAB500:02:51.000:00:24.056.84 2726J. SANTANA16/B 7/ 5 00:08:23.000:01:20.0
35J. MARTINB300:02:52.000:00:25.056.51 2828P. CARRANZA17/B 4/ 3 00:08:35.000:01:32.0
21J. MOLINAB300:02:59.000:00:32.054.30 2934J. RODRIGUEZ18/B 7/ 40:00:5000:08:38.000:01:35.0
33D. ORTEGAB400:03:00.000:00:33.054.00 3015G. FUMERO19/B 8/ 50:00:5000:08:42.000:01:39.0
28P. CARRANZAB300:03:09.000:00:42.051.43 3121J. MOLINA20/B 5/ 30:01:1000:09:12.000:02:09.0
QUADS
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/h-ORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFER-
108B. GOPARQ100:02:40.000:00:00.060.75 1108B. GOPAR 1/Q 1/ 1 00:07:27.000:00:00.0
213A. ACOSTAQ100:02:43.000:00:03.059.63 2105M. VILLANUEVA 2/Q 2/ 1 00:07:30.000:00:03.0
115J. ACOSTAQ100:02:44.000:00:04.059.27 3115J. ACOSTA 3/Q 3/ 1 00:07:33.000:00:06.0
110M. GARCIAQ100:02:45.000:00:05.058.91 4110M. GARCIA 4/Q 4/ 1 00:07:35.000:00:08.0
104V. CASA�ASQ100:02:47.000:00:07.058.20 5103J. DENIZ 5/Q 5/ 1 00:07:38.000:00:11.0
112J. GARCIAQ100:02:47.000:00:07.058.20 6213A. ACOSTA 6/Q 6/ 1 00:07:38.000:00:11.0
105M. VILLANUEVAQ100:02:49.000:00:09.057.51 7104V. CASA�AS 7/Q 7/ 10:00:1000:07:42.000:00:15.0
102F. RODRIGUEZQ100:02:55.000:00:15.055.54 8112J. GARCIA 8/Q 8/ 1 00:07:51.000:00:24.0
116V. TRUJILLOQ100:02:56.000:00:16.055.23 9102F. RODRIGUEZ 9/Q 9/ 1 00:08:00.000:00:33.0
109A. ARBELOQ100:02:58.000:00:18.054.61 10111J. ALEMAN10/Q10/ 1 00:08:03.000:00:36.0
107J. PRIETOQ100:03:01.000:00:21.053.70 11116V. TRUJILLO11/Q11/ 1 00:08:04.000:00:37.0
103J. DENIZQ100:03:06.000:00:26.052.26 12109A. ARBELO12/Q12/ 1 00:08:07.000:00:40.0
111J. ALEMANQ100:03:06.000:00:26.052.26 13107J. PRIETO13/Q13/ 10:00:2000:08:53.000:01:26.0
MOTOS
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/h-ORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFER-
202J. MONTSERRATM200:02:38.000:00:00.061.52 1202J. MONTSERRAT 1/M 1/ 2 00:07:05.000:00:00.0
204C. TRUJILLOM200:02:38.000:00:00.061.52 2201J. PELLICER 2/M 2/ 2 00:07:06.000:00:01.0
205C. HERNANDEZM200:02:41.000:00:03.060.37 3205C. HERNANDEZ 3/M 3/ 2 00:07:18.000:00:13.0
201J. PELLICERM200:02:42.000:00:04.060.00 4203H. NARANJO 4/M 4/ 2 00:07:24.000:00:19.0
203H. NARANJOM200:02:46.000:00:08.058.55 5207N. ESPINO 5/M 5/ 2 00:07:47.000:00:42.0
216A. RAMOSM200:02:48.000:00:10.057.86 6216A. RAMOS 6/M 6/ 2 00:07:47.000:00:42.0
207N. ESPINOM200:02:51.000:00:13.056.84 7208A. HERNANDEZ 7/M 7/ 2 00:07:58.000:00:53.0
208A. HERNANDEZM200:02:52.000:00:14.056.51 8215L. DE LA MACORRA 8/M 8/ 2 00:08:01.000:00:56.0
215L. DE LA MACORRAM200:02:56.000:00:18.055.23 9209M. OJEDA 9/M 9/ 2 00:08:15.000:01:10.0
210F. PEREZM200:03:02.000:00:24.053.41 10211A. CURBELO10/M10/ 2 00:08:20.000:01:15.0
209M. OJEDAM200:03:05.000:00:27.052.54 11210F. PEREZ11/M11/ 2 00:08:25.000:01:20.0
211A. CURBELOM200:03:07.000:00:29.051.98 12214J. HERNANDEZ12/M12/ 2 00:08:31.000:01:26.0
214J. HERNANDEZM200:03:08.000:00:30.051.70 13206P. VEGA13/M13/ 2 00:08:35.000:01:30.0
206P. VEGAM200:03:12.000:00:34.050.63 14204C. TRUJILLO14/M14/ 2 00:15:07.000:08:02.0
Clasificación Tc3 Motorex
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/h-ORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFER-
1R. KIPARC700:05:19.000:00:00.059.25 12O. RODRIGUEZ 1/C 1/ 7 00:12:23.000:00:00.0
2O. RODRIGUEZC700:05:20.000:00:01.059.06 21R. KIPAR 2/C 2/ 7 00:12:34.000:00:11.0
6G. SOSAC700:05:27.000:00:08.057.80 36G. SOSA 3/C 3/ 7 00:12:52.000:00:29.0
5E. TRUJILLOC600:05:31.000:00:12.057.10 45E. TRUJILLO 4/C 1/ 6 00:12:56.000:00:33.0
10D. SUAREZC700:05:36.000:00:17.056.25 510D. SUAREZ 5/C 4/ 7 00:13:05.000:00:42.0
11P. FELIPEC700:05:42.000:00:23.055.26 63F. ROMERO 6/C 5/ 7 00:13:09.000:00:46.0
3F. ROMEROC700:05:43.000:00:24.055.10 711P. FELIPE 7/C 6/ 7 00:13:19.000:00:56.0
4J. MELIANB500:05:49.000:00:30.054.15 816A. MARTIN 1/D 1/ 8 00:13:22.000:00:59.0
20R. HERNANDEZB500:05:49.000:00:30.054.15 918F. GONZALEZ 1/B 1/ 5 00:13:30.000:01:07.0
9J. HERNANDEZC700:05:51.000:00:32.053.85 109J. HERNANDEZ 8/C 7/ 7 00:13:31.000:01:08.0
16A. MARTIND800:05:55.000:00:36.053.24 1112J. GONZALEZ 2/B 1/ 4 00:13:33.000:01:10.0
8J. CAZORLAB500:05:57.000:00:38.052.94 124J. MELIAN 3/B 2/ 5 00:13:33.000:01:10.0
18F. GONZALEZB500:05:57.000:00:38.052.94 137M. RODRIGUEZ 9/C 8/ 7 00:13:38.000:01:15.0
12J. GONZALEZB400:05:59.000:00:40.052.65 1420R. HERNANDEZ 4/B 3/ 5 00:13:39.000:01:16.0
24R. RAVELOB400:06:00.000:00:41.052.50 158J. CAZORLA 5/B 4/ 5 00:13:42.000:01:19.0
29J. NUEZB400:06:01.000:00:42.052.35 1629J. NUEZ 6/B 2/ 4 00:13:51.000:01:28.0
7M. RODRIGUEZC700:06:02.000:00:43.052.21 1730V. ARENCIBIA 7/B 5/ 5 00:14:02.000:01:39.0
22J. HERNANDEZB400:06:02.000:00:43.052.21 1824R. RAVELO 8/B 3/ 4 00:14:09.000:01:46.0
15G. FUMEROB500:06:08.000:00:49.051.36 1917A. BRITO 9/B 1/ 3 00:14:12.000:01:49.0
21J. MOLINAB300:06:08.000:00:49.051.36 2019J. FEBLES10/B 4/ 4 00:14:17.000:01:54.0
30V. ARENCIBIAB500:06:14.000:00:55.050.53 2125A. RAVELO 2/D 2/ 8 00:14:17.000:01:54.0
17A. BRITOB300:06:15.000:00:56.050.40 2222J. HERNANDEZ11/B 5/ 4 00:14:23.000:02:00.0
26J. SANTANAB500:06:18.000:00:59.050.00 2333D. ORTEGA12/B 6/ 4 00:14:40.000:02:17.0
25A. RAVELOD800:06:19.000:01:00.049.87 2426J. SANTANA13/B 6/ 5 00:14:41.000:02:18.0
19J. FEBLESB400:06:20.000:01:01.049.74 2535J. MARTIN14/B 2/ 3 00:14:46.000:02:23.0
34J. RODRIGUEZB400:06:22.000:01:03.049.48 2615G. FUMERO15/B 7/ 50:00:5000:14:50.000:02:27.0
33D. ORTEGAB400:06:25.000:01:06.049.09 2734J. RODRIGUEZ16/B 7/ 40:00:5000:15:00.000:02:37.0
35J. MARTINB300:06:32.000:01:13.048.21 2821J. MOLINA17/B 3/ 30:01:1000:15:20.000:02:57.0
31M. GONZALEZB500:08:04.000:02:45.039.05 2931M. GONZALEZ18/B 8/ 5 00:16:11.000:03:48.0
27F. DOMINGUEZB300:38:46.000:33:27.08.13 3027F. DOMINGUEZ19/B 4/ 3 00:46:31.000:34:08.0
QUADS
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/h-ORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFER-
105M. VILLANUEVAQ100:05:25.000:00:00.058.15 1105M. VILLANUEVA 1/Q 1/ 1 00:12:55.000:00:00.0
103J. DENIZQ100:05:27.000:00:02.057.80 2108B. GOPAR 2/Q 2/ 1 00:13:01.000:00:06.0
213A. ACOSTAQ100:05:27.000:00:02.057.80 3115J. ACOSTA 3/Q 3/ 1 00:13:02.000:00:07.0
115J. ACOSTAQ100:05:29.000:00:04.057.45 4103J. DENIZ 4/Q 4/ 1 00:13:05.000:00:10.0
112J. GARCIAQ100:05:32.000:00:07.056.93 5213A. ACOSTA 5/Q 5/ 1 00:13:05.000:00:10.0
104V. CASA�ASQ100:05:33.000:00:08.056.76 6104V. CASA�AS 6/Q 6/ 10:00:1000:13:15.000:00:20.0
108B. GOPARQ100:05:34.000:00:09.056.59 7110M. GARCIA 7/Q 7/ 1 00:13:15.000:00:20.0
110M. GARCIAQ100:05:40.000:00:15.055.59 8112J. GARCIA 8/Q 8/ 1 00:13:23.000:00:28.0
102F. RODRIGUEZQ100:05:44.000:00:19.054.94 9102F. RODRIGUEZ 9/Q 9/ 1 00:13:44.000:00:49.0
111J. ALEMANQ100:05:46.000:00:21.054.62 10111J. ALEMAN10/Q10/ 1 00:13:49.000:00:54.0
116V. TRUJILLOQ100:06:00.000:00:35.052.50 11116V. TRUJILLO11/Q11/ 1 00:14:05.000:01:10.0
109A. ARBELOQ100:06:04.000:00:39.051.92 12109A. ARBELO12/Q12/ 1 00:14:11.000:01:16.0
107J. PRIETOQ100:07:01.000:01:36.044.89 13107J. PRIETO13/Q13/ 10:00:2000:15:54.000:02:59.0
MOTOS
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/h-ORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFER-
201J. PELLICERM200:05:03.000:00:00.062.38 1201J. PELLICER 1/M 1/ 2 00:12:09.000:00:00.0
202J. MONTSERRATM200:05:04.000:00:01.062.17 2202J. MONTSERRAT 2/M 2/ 2 00:12:09.000:00:00.0
204C. TRUJILLOM200:05:21.000:00:18.058.88 3205C. HERNANDEZ 3/M 3/ 2 00:12:49.000:00:40.0
203H. NARANJOM200:05:28.000:00:25.057.62 4203H. NARANJO 4/M 4/ 2 00:12:52.000:00:43.0
205C. HERNANDEZM200:05:31.000:00:28.057.10 5216A. RAMOS 5/M 5/ 2 00:13:19.000:01:10.0
216A. RAMOSM200:05:32.000:00:29.056.93 6207N. ESPINO 6/M 6/ 2 00:13:31.000:01:22.0
