| Or. | N� | Escuder�a | Piloto | Veh�culo | Gr. | Cl. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ESC. DAUTE | DOMINGO RAMOS | OSELLA PA-20 | 1gC | 1c9 | 3:22.57 | |
| 2 | 38 | ESC. P J ELVIS | GUSTAVO HDEZ. | B M W M-3 | 1gT | 1c8 | 3:25.84 | 0:03.27 |
| 3 | 24 | ESC. ADEA | GLICERIO RGUEZ. | MITSUBISHI EVO VI | 1gA | 2c8 | 3:28.42 | 0:05.85 |
| 4 | 43 | ESC. DAUTE | JOSE M. GARCIA | MACLAREN MK-8 | 2gC | 3c9 | 3:28.74 | 0:06.17 |
| 5 | 22 | ESC. MOTOR ABON | TONI HERRERA | CITROEN SAXO K.C. | 2gA | 1c6 | 3:30.28 | 0:07.71 |
| 6 | 37 | ESC. P J ELVIS | ANTONIO ROMERO | B M W M-3 | 2gT | 3c8 | 3:31.19 | 0:08.62 |
| 7 | 41 | CUCHILLO CANARI | ANGEL M. DGUEZ. | OPEL ASCONA 400 | 3gT | 4c8 | 3:34.20 | 0:11.63 |
| 8 | 25 | ESC. DAUTE | FELIX BRITO | FORD ESCORT COSWORTH | 3gA | 5c8 | 3:35.07 | 0:12.50 |
| 9 | 20 | ESC. ATOGO | MIGUEL A. ARVELO | MITSUBISHI EVO V | 1gN | 1c4 | 3:37.08 | 0:14.51 |
| 10 | 39 | ESC. P J ELVIS | JUAN HDEZ. CARTAYA | B M W M-3 | 4gT | 6c8 | 3:38.68 | 0:16.11 |
| 11 | 14 | ESC. TEIDE-RACT | FCO. JAVIER GLEZ. | HONDA CIVIC | 5gT | 2c6 | 3:42.25 | 0:19.68 |
| 12 | 36 | ESC. P J ELVIS | MARCELO MEDINA | FORD SIERRA COSWORTH | 6gT | 7c8 | 3:46.67 | 0:24.10 |
| 13 | 26 | ESC. GOMERA RAC | CARLOS J. PEREZ | V W LUPO | 7gT | 1c5 | 3:48.10 | 0:25.53 |
| 14 | 34 | ESC. P J ELVIS | CANDELARIA PEREZ | MERCEDES 190 EVO III | 8gT | 8c8 | 3:48.49 | 0:25.92 |
| 15 | 7 | ESC. ATOGO | JUAN M. ALONSO | CITROEN SAXO VTS | 5gA | 4c6 | 3:49.66 | 0:27.09 |
| 16 | 23 | ESC. DAUTE | PEDRO FERNANDEZ | CITROEN ZX 16 V. | 6gA | 1c7 | 3:49.75 | 0:27.18 |
| 17 | 19 | ESC. RACING TIA | MANUEL HERRERA | MITSUBISHI EVO V | 2gN | 2c4 | 3:50.80 | 0:28.23 |
| 18 | 27 | ESC. GOMERA RAC | ROBERTO HERRERA | PEUGEOT 205 GTX | 9gT | 5c6 | 3:51.12 | 0:28.55 |
| 19 | 4 | ESC. MOTOR ABON | GUILLERMO EVORA | CITROEN AX GTI | 7gA | 2c5 | 3:51.42 | 0:28.85 |
| 20 | 30 | ESC. GOMERA RAC | ANTONIO ALMENARA | PEUGEOT 205 | 10gT | 2c7 | 3:52.44 | 0:29.87 |
| 21 | 29 | ESC. ARICO | BRUNO FELIPE RGUEZ. | LANCIA DELTA | 11gT | 6c6 | 3:53.49 | 0:30.92 |
| 22 | 40 | ESC. P J ELVIS | JOSE A. FIGUEROA | RENAULT 5 GT TURBO | 12gT | 9c8 | 3:55.45 | 0:32.88 |
| 23 | 31 | ESC. P J ELVIS | GREGORIO SUAREZ | FIAT 131 RACING | 13gT | 3c7 | 3:56.26 | 0:33.69 |
| 24 | 17 | ESC. VALLE | JORGE LORENZO | RENAULT CLIO WILLIAM | 3gN | 1c3 | 3:56.62 | 0:34.05 |
| 25 | 3 | ESC. P J ELVIS | JESUS MIGUEL RGUEZ. | PEUGEOT 106 RALLYE | 8gA | 3c5 | 3:56.90 | 0:34.33 |
| 26 | 21 | ESC. TEIDE-RACT | OSWALDO GLEZ. | CITROEN SAXO VTS | 9gA | 7c6 | 3:57.94 | 0:35.37 |
| 27 | 33 | ESC. P J ELVIS | DOMINGO ALVARADO | RENAULT 5 GT TURBO | 14gT | 10c8 | 3:58.28 | 0:35.71 |
| 28 | 18 | ESC. P J ELVIS | JOSE ANTONIO HDEZ. | PEUGEOT 306 | 4gN | 2c3 | 3:58.77 | 0:36.20 |
| 29 | 15 | ESC. P J ELVIS | ALEJANDRO DIAZ | HONDA CIVIC | 15gT | 8c6 | 3:59.65 | 0:37.08 |
| 30 | 28 | ESC. TEIDE-RACT | MOISES CASANOVA | OPEL CORSA GSI | 16gT | 9c6 | 4:01.82 | 0:39.25 |
| 31 | 16 | ESC. P J ELVIS | ANTONIO REMEDIOS | RENAULT CLIO WILLIAM | 5gN | 3c3 | 4:03.29 | 0:40.72 |
| 32 | 12 | ESC. P J ELVIS | VICTOR HERNANDEZ | OPEL CORSA GSI | 17gT | 10c6 | 4:04.32 | 0:41.75 |
| 33 | 11 | ESC. TEIDE-RACT | JORGE RAMON | PEUGEOT 205 RALLYE | 18gT | 4c5 | 4:06.58 | 0:44.01 |
| 34 | 6 | ESC. MOTOR ABON | ARCADIO GARCIA | OPEL CORSA GSI | 10gA | 11c6 | 4:06.92 | 0:44.35 |
| 35 | 10 | ESC. TEIDE-RACT | ERNESTO RODRIGUEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 19gT | 5c5 | 4:07.56 | 0:44.99 |
| 36 | 9 | ESC. P J ELVIS | JOSE M. TORRES | CITROEN AX | 20gT | 6c5 | 4:09.79 | 0:47.22 |
| 37 | 8 | ESC. P J ELVIS | CARLOS GARCIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 21gT | 7c5 | 4:11.12 | 0:48.55 |
Subida Hermigua - La Carbonera
Subida Hermigua - La Carbonera
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:




