| OR | CONCURSAN | NOMBRE | COCHE | GR | CL | TROFEO | MEJOR | DIFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. RACING TIAS | LITO CAMACHO | FORD ESCORT WRC | 1/A | 1/8 | 04:47.163 | 00.00.000 | |
| 2 | ESC. RACING TIAS | OLIVER RODRIGUEZ | MITSUBISHI EVO VI | 2/A | 2/8 | 04:56.676 | 00.09.513 | |
| 3 | ESC. RACING TIAS | FRANCISCO LEMES | FORD ESCORT COSWORTH | 3/A | 3/8 | 05:03.919 | 00.16.756 | |
| 4 | ESC. TOYOTA ENMA | LUIS A. MONTESDEOCA | TOYOTA MR2 | 1/T | 1/7 | 05:08.968 | 00.21.805 | |
| 5 | 3RO SPORT CLUB | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | 1/N | 1/3 | 05:10.131 | 00.22.968 | |
| 6 | ESC. RACING TIAS | VICTOR LUZARDO | RENAULT MEGANE 2.0 | 4/A | 2/7 | 05:11.342 | 00.24.179 | |
| 7 | ESC. TELDE | JUAN FCO. CRUZ | RENAULT CLIO W | 5/A | 3/7 | 05:14.615 | 00.27.452 | |
| 8 | ESC. ATERURA | VICENTE GONZALEZ | RENAULT MEGANE 2.0 | 6/A | 4/7 | 1/NJL | 05:18.232 | 00.31.069 |
| 9 | ESC. MEYGO SPORT | JAVIER RODRIGUEZ | HONDA CIVIC 1.6 VTI | 7/A | 1/6 | 05:18.361 | 00.31.198 | |
| 10 | ESC. ATERURA | JONAS RAMIREZ | RENAULT CLIO W | 2/N | 2/3 | 2/NJL | 05:18.971 | 00.31.808 |
| 11 | ESC. RACING TIAS | PEDRO CABRERA | HONDA CIVIC 1.6 | 8/A | 2/6 | 05:20.403 | 00.33.240 | |
| 12 | ESC. RACING TIAS | ALEXIS ROMERO | CITROEN SAXO | 9/A | 3/6 | 05:22.029 | 00.34.866 | |
| 13 | ESC. MASPALOMAS | JUAN A. LOPEZ | CITROEN ZX 2.0 | 10/A | 5/7 | 05:24.159 | 00.36.996 | |
| 14 | ESC. MASPALOMAS | ANTONIO SANTANA | RENAULT CLIO W | 3/N | 3/3 | 05:26.426 | 00.39.263 | |
| 15 | ESC. RACING TIAS | FRANCISCO MARTIN | BMW M3 | 2/T | 4/8 | 05:29.213 | 00.42.050 | |
| 16 | ESC. RACING TIAS | JAVIER CIPRES | PEUGEOT 306 GTI | 3/T | 6/7 | 05:30.966 | 00.43.803 | |
| 17 | EL CUCHILLO CANARIO | PEDRO A. SUAREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 4/T | 5/8 | 3/NJL | 05:31.018 | 00.43.855 |
| 18 | ESC. RACING TIAS | JOSE R. GONZALEZ | BMW 323 I | 5/T | 7/7 | 05:31.288 | 00.44.125 | |
| 19 | ESC. RACING TIAS | PEDRO LUZARDO | RENAULT 11 TURBO | 6/T | 6/8 | 05:31.306 | 00.44.143 | |
| 20 | ESC. RACING TIAS | ROBERTO LEMES | RENAULT CLIO RS | 4/N | 4/3 | 05:31.411 | 00.44.248 | |
| 21 | ESC. RACING TIAS | OCTAVIO CA�ADA | BMW M3 | 11/A | 7/8 | 05:31.754 | 00.44.591 | |
| 22 | ESC. RACING TIAS | JUAN MANUEL NIZ | OPEL CORSA GSI | 7/T | 4/6 | 05:32.867 | 00.45.704 | |
| 23 | ESC. RACING TIAS | YEFRY PEREZ | RENAULT CLIO W | 5/N | 5/3 | 05:33.466 | 00.46.303 | |
| 24 | ESC. RACING TIAS | CHEIDE ALVAREZ | SEAT IBIZA CUPRA | 12/A | 8/7 | 05:34.158 | 00.46.995 | |
| 25 | ESC. RACING TIAS | DAVID TENORIO | OPEL CORSA GSI 1.6 | 13/A | 5/6 | 05:34.938 | 00.47.775 | |
| 26 | ESC. RACING TIAS | ELOY NIEVES | OPEL KADETT GSI 2.0 | 8/T | 9/7 | 05:37.792 | 00.50.629 | |
| 27 | ESC. RACING TIAS | JOSE L. BETANCOR | PEUGEOT 106 RALLYE | 6/N | 1/2 | 05:38.499 | 00.51.336 | |
| 28 | ESC. RACING TIAS | FRANCISCO JIMENEZ | PEUGEOT 309 GTI | 9/T | 10/7 | 05:39.490 | 00.52.327 | |
| 29 | ESC. RACING TIAS | ROBERTO SAURA | PEUGEOT 106 RALLYE | 14/A | 1/5 | 05:41.391 | 00.54.228 | |
| 30 | ESC. RACING TIAS | JOSE R. NIEVES | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 10/T | 11/7 | 05:42.023 | 00.54.860 | |
| 31 | ESC. RACING TIAS | JOSE S. CABRERA | RENAULT 5 GT TURBO | 11/T | 8/8 | 05:42.113 | 00.54.950 | |
| 32 | ESC. RACING TIAS | JAVIER LEMES | PEUGEOT 205 | 12/T | 2/5 | 05:42.985 | 00.55.822 | |
| 33 | ESC. RACING TIAS | CARLOS MEDINA | PEUGEOT 309 GTI | 13/T | 12/7 | 05:44.841 | 00.57.678 | |
| 34 | ESC. RACING TIAS | YERAY HERNANDEZ | OPEL ASCONA 2.000 | 14/T | 13/7 | 05:46.665 | 00.59.502 | |
| 35 | ESC. RACING TIAS | JOSE A. ARBELO | OPEL CORSA GSI 1.6 | 15/A | 6/6 | 05:53.891 | 01.06.728 | |
| 36 | ESC. RACING TIAS | ANTONIO LOPEZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | 16/A | 7/6 | 05:59.163 | 01.12.000 | |
XXIV Subida a Haria
XXIV Subida a Haria
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:




