Publicidad
Publicidad
Libro: Mejores imágenes de A Todo Motor

Tiempos Online XXI Rallye Villa de Santa Brígida

Resultados Online

Resultados Online
Clasificación General Final
CLANUMCONCURSANTEPILOTOPROCOPILOTOVEHICULOGRCLPENALTIEMPODIFER.
15ESC. MOTOR ABONAJOSE ANTONIO TORRESJOSE GREGORIO PEREZRENAULT MEGANE1/A1/740:55.9
23ESC. MASPALOMASDAVID GARCIABERNARDINO GUERRASEAT CORDOBA WRC2/A1/841:29.233.3
315CANARIAS SPORT CLUBARMIDE MARTINJAVIER MARTINMITSUBISHI LANCER EVO VIII1/N1/441:52.356.4
44IMEX-LACA COMPETICIONMIGUEL FUSTERVICTOR PEREZCITROEN SAXO K.C.3/A1/642:18.31:22.4
510ANGELINO JIMENEZANGELINO JIMENEZJOSE ANGEL BARRERAMITSUBISHI CARISMA EVO VII2/N2/443:52.42:56.5
66ESC. MOTOR ABONAMARCOS MESAFCO. JAVIER CHINEAPEUGEOT 306 MAXI K.C.4/A2/744:01.33:05.4
721ESC. DAUTE-REALEJOSMANUEL A. GONZALEZYERAI BRITOMITSUBISHI LANCER EVO V3/N3/444:27.33:31.4
818CANARIAS SPORT CLUBALBERTO MONZONADAY SUAREZRENAULT CLIO SPORT S4/N1/344:28.03:32.1
97ESC. DAUTE-REALEJOSFELIX BRITOMAHY GARCIAMITSUBISHI CARISMA EVO VI5/A2/844:36.73:40.8
1014EL CUCHILLO CANARIOJOSE JUAN TORRESM� BELEN RODRIGUEZBMW 635 CSI1/T3/844:47.53:51.6
1112ESC. MOTOR ABONAVICTOR M. MARTINJOSE CARLOS DENIZRENAULT CLIO SUPER 16006/A2/645:09.84:13.9
1225ESC. MASPALOMASGERMAN SANTIAGOANTONIO SUAREZVOLKSWAGEN POLO TDI2/T4/845:23.04:27.1
1324EL CUCHILLO CANARIOOSMUNDO RAMIREZDAVID GARCIARENAULT 5 GT TURBO3/T5/845:27.44:31.5
1426CANARIAS SPORT CLUBHERIBERTO GODOYJ. YERAY DIAZPEUGEOT 206 XS7/A3/645:37.84:41.9
1527ESC. TOYOTA ENMACLAUDIO MOLINARAUL GONZALEZTOYOTA YARIS TS4/T4/645:41.94:46.0
1657ESC. ATERURAJONATHAN NUEZNJLCELSO SOSARENAULT CLIO RS SPORT5/N2/346:00.45:04.5
1728ESC. TOYOTA ENMAEUGENIO GILJAVIER MEDINATOYOTA YARIS TS5/T5/646:02.65:06.7
1838ESC. ATERURAJUAN ANTONIO HENRIQUEZNJLPEDRO DOMINGUEZRENAULT CLIO WILLIAMS8/A3/746:07.85:11.9
1936EL CUCHILLO CANARIORAYCO SANTANANJLJOSE RAMON SANTANARENAULT MEGANE9/A4/746:32.75:36.8
2041ESC. ARICO COMPETICIONMIGUEL GARCIAALFREDO R. HERNANDEZCITROEN C2 VTS GT10/A6/647:22.06:26.1
2161ESC. RACING TIASOSCAR ACU�AVANESSA RODRIGUEZTOYOTA MR26/T5/747:36.56:40.6
2231ESC. SATAUTEYDOMINGO ALONSOCRISTO J. RODRIGUEZCITROEN SAXO VTS11/A7/647:46.96:51.0
2342ESC. TELDEROBERTO SANCHEZFRANCISCO R. SANCHEZTOYOTA YARIS TS7/T8/647:47.56:51.6
2447CANARIAS SPORT CLUBSERGIO MARRERONJLYONATHAN DENIZCITROEN SAXO VTS12/A9/647:49.06:53.1
2539ESC. TELDEISAAC DIAZNARCISO CASIANORENAULT CLIO WILLIAMS6/N3/347:54.06:58.1
2652ESC. TELDEMARTIN VERANJLLUCIANO F. PEREZTOYOTA STARLET8/T1/547:57.67:01.7
2733ESC. MASPALOMASBENJAMIN AVELLAAGUSTIN ALEMANSEAT IBIZA1.8 TURBO13/A6/848:11.07:15.1
2840ESC. TELDEMANUEL SANTANAPEDRO BENITEZPEUGEOT 106 RALLYE7/N1/248:18.67:22.7
2968CANARIAS SPORT CLUBEDUARDO FERNANDEZNJLRUPERTO RAMOSTOYOTA YARIS TS9/T10/648:31.27:35.3
3056ESC. MASPALOMASL. MIGUEL ANDRADENJLANTONIO T. CABALLEROOPEL MANTA10/T6/748:32.67:36.7
3137ESC. TELDEJUAN NARANJONJLJOSE SUAREZFIAT PUNTO HGT8/N4/348:44.27:48.3
3250ESC. TELDEGERMAN HILLEREDUVIGIS GONZALEZOPEL CORSA GSI11/T11/648:46.57:50.6
3329ESC. TOYOTA ENMAJAVIER MORALESNJLOCTAVIO VERONATOYOTA YARIS TS12/T12/649:00.88:04.9
3444ESC. MASPALOMASROBERTO LOPEZJOSE M. GALVANBMW M313/T7/849:05.88:09.9
3555ESC. TELDEJULIO CESAR BETANCORNJLRAFAEL O. GONZALEZTOYOTA COROLLA14/A13/649:24.98:29.0
3664EL CUCHILLO CANARIOOLIVERIO ROMANONJLARISTIDES MONTESDEOCATOYOTA COROLLA G615/A14/649:40.08:44.1
3766CANARIAS SPORT CLUBALFREDO GALVANNJLCARLOS GALVANRENAULT 5 GT TURBO14/T8/849:45.68:49.7
3849ESC. TOYOTA ENMAJAVIER ROBLEDANORITA MELIANTOYOTA YARIS TS15/T15/650:01.39:05.4
3972EL CUCHILLO CANARIOSALVADOR S. PEREZNJLANTONIO W. CASTROBMW 323i16/T9/81050:20.39:24.4
4063ESC. TELDEJAVIER CASTROBARBARA CASTROPEUGEOT 106 RALLYE9/N2/251:03.210:07.3
4170ESC. MASPALOMASFCO. YEREMY ALAMONJLARIDANE ALAMOTOYOTA COROLLA GTI17/T16/651:35.310:39.4
4277ESC. TELDEBASILIO HERNANDEZNJLORLANDO RIVEROPEUGEOT 106 RALLYE18/T2/552:46.111:50.2
4371ESC. ATERURAARTURO PEREZULISES SANTANACITROEN VISA GTI19/T17/61053:00.512:04.6
4467ESC. TELDEJOSE IGNACIO GONZALEZANGEL M. MUSATOYOTA STARLET20/T3/553:00.612:04.7
4575ESC. ATERURAMIGUEL RODRIGUEZNJLCRISTOBAL SANTANATOYOTA STARLET21/T4/553:08.512:12.6
4676CANARIAS SPORT CLUBSEBASTIAN GILNJLARIDANE REYESPEUGEOT 205 RALLYE22/T5/553:32.012:36.1
4779ESC. TOYOTA ENMAANTONIO GARCIAMIGUEL HERNANDEZTOYOTA STARLET23/T6/555:30.414:34.5
4880ESC. TELDEEFREN ASCANIOAARON SANTANAFIAT PUNTO24/T7/556:10.915:15.0
4960ESC. ATERURAMIGUEL ANGEL QUINTINONJLDANIEL ROSARIOBMW 32025/T7/756:27.815:31.9
5065ESC. MAXO SPORTNICHEL GUERRANJLJAVIER JIMENEZVOLKSWAGEN GOLF GTI26/T8/73:5057:40.016:44.1
5158ESC. TELDEADAY SANTIAGONJLORLANDO QUINTANARENAULT 5 GT TURBO27/T10/82:001:00:13.919:18.0
Clasificación Tc1 Santa Brígida
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
5J. TORRESA700:05:26.800:00:00.082.62 15J. TORRES 1/A 1/7 00:05:26.800:00:00.0
15A. MARTINN400:05:33.700:00:06.980.91 215A. MARTIN 1/N 1/4 00:05:33.700:00:06.9
4M. FUSTERA600:05:34.900:00:08.180.62 34M. FUSTER 2/A 1/6 00:05:34.900:00:08.1
3D. GARCIAA800:05:36.000:00:09.280.36 43D. GARCIA 3/A 1/8 00:05:36.000:00:09.2
2J. PONCET800:05:36.900:00:10.180.14 52J. PONCE 1/T 2/8 00:05:36.900:00:10.1
8F. MARTINT800:05:38.500:00:11.779.76 68F. MARTIN 2/T 3/8 00:05:38.500:00:11.7
10A. JIMENEZN400:05:47.000:00:20.277.81 710A. JIMENEZ 2/N 2/4 00:05:47.000:00:20.2
18A. MONZONN300:05:47.000:00:20.277.81 818A. MONZON 3/N 1/3 00:05:47.000:00:20.2
11S. MARREROA600:05:47.400:00:20.677.72 911S. MARRERO 4/A 2/6 00:05:47.400:00:20.6
17A. ORTEGAN400:05:47.600:00:20.877.68 1017A. ORTEGA 4/N 3/4 00:05:47.600:00:20.8
25G. SANTIAGOT800:05:49.700:00:22.977.21 1125G. SANTIAGO 3/T 4/8 00:05:49.700:00:22.9
35A. MANZANOT800:05:52.600:00:25.876.57 1235A. MANZANO 4/T 5/8 00:05:52.600:00:25.8
21M. GONZALEZN400:05:53.000:00:26.276.49 1321M. GONZALEZ 5/N 4/4 00:05:53.000:00:26.2
14J. TORREST800:05:54.500:00:27.776.16 1414J. TORRES 5/T 6/8 00:05:54.500:00:27.7
19F. RODRIGUEZA600:05:58.000:00:31.275.42 1519F. RODRIGUEZ 5/A 3/6 00:05:58.000:00:31.2
26H. GODOYA600:05:58.300:00:31.575.36 1626H. GODOY 6/A 4/6 00:05:58.300:00:31.5
12V. MARTINA600:05:59.200:00:32.475.17 1712V. MARTIN 7/A 5/6 00:05:59.200:00:32.4
27C. MOLINAT600:06:00.200:00:33.474.96 1827C. MOLINA 6/T 6/6 00:06:00.200:00:33.4
23P. FERNANDEZT800:06:00.600:00:33.874.88 1923P. FERNANDEZ 7/T 7/8 00:06:00.600:00:33.8
28E. GILT600:06:01.800:00:35.074.63 2028E. GIL 8/T 7/6 00:06:01.800:00:35.0
24O. RAMIREZT800:06:02.600:00:35.874.46 2124O. RAMIREZ 9/T 8/8 00:06:02.600:00:35.8
7F. BRITOA800:06:03.100:00:36.374.36 227F. BRITO 8/A 9/8 00:06:03.100:00:36.3
32D. SANTANAA600:06:03.200:00:36.474.34 2332D. SANTANA 9/A 8/6 00:06:03.200:00:36.4
6M. MESAA700:06:04.000:00:37.274.18 246M. MESA10/A 2/7 00:06:04.000:00:37.2
38J. HENRIQUEZA700:06:04.400:00:37.674.09NJL2538J. HENRIQUEZ11/A 3/7 00:06:04.400:00:37.6NJL
36R. SANTANAA700:06:09.000:00:42.273.17NJL2636R. SANTANA12/A 4/7 00:06:09.000:00:42.2NJL
30R. CARDENEST600:06:10.400:00:43.672.89NJL2730R. CARDENES10/T 9/6 00:06:10.400:00:43.6NJL
33B. AVELLAA800:06:10.500:00:43.772.87 2833B. AVELLA13/A10/8 00:06:10.500:00:43.7
57J. NUEZN300:06:12.100:00:45.372.56NJL2957J. NUEZ 6/N 2/3 00:06:12.100:00:45.3NJL
51V. TRUJILLOT600:06:12.800:00:46.072.42NJL3051V. TRUJILLO11/T10/6 00:06:12.800:00:46.0NJL
59J. DIAZH700:06:13.600:00:46.872.27NJL3159J. DIAZ 1/H 5/7 00:06:13.600:00:46.8NJL
39I. DIAZN300:06:14.200:00:47.472.15 3239I. DIAZ 7/N 3/3 00:06:14.200:00:47.4
42R. SANCHEZT600:06:16.600:00:49.871.69 3342R. SANCHEZ12/T11/6 00:06:16.600:00:49.8
41M. GARCIAA600:06:16.900:00:50.171.64 3441M. GARCIA14/A12/6 00:06:16.900:00:50.1
61O. ACU�AT700:06:17.900:00:51.171.45 3561O. ACU�A13/T 6/7 00:06:17.900:00:51.1
62J. GARCIAN200:06:20.700:00:53.970.92 3662J. GARCIA 8/N 1/2 00:06:20.700:00:53.9
53D. MONTESDEOCAT500:06:20.900:00:54.170.88 3753D. MONTESDEOCA14/T 1/5 00:06:20.900:00:54.1
68E. FERNANDEZT600:06:22.100:00:55.370.66NJL3868E. FERNANDEZ15/T13/6 00:06:22.100:00:55.3NJL
56L. ANDRADET700:06:22.500:00:55.770.59NJL3956L. ANDRADE16/T 7/7 00:06:22.500:00:55.7NJL
31D. ALONSOA600:06:22.800:00:56.070.53 4031D. ALONSO15/A14/6 00:06:22.800:00:56.0
47S. MARREROA600:06:22.900:00:56.170.51NJL4147S. MARRERO16/A15/6 00:06:22.900:00:56.1NJL
37J. NARANJON300:06:23.800:00:57.070.35NJL4237J. NARANJO 9/N 4/3 00:06:23.800:00:57.0NJL
52M. VERAT500:06:24.200:00:57.470.28NJL4352M. VERA17/T 2/5 00:06:24.200:00:57.4NJL
29J. MORALEST600:06:24.800:00:58.070.17NJL4429J. MORALES18/T16/6 00:06:24.800:00:58.0NJL
48V. BOLA�OSN100:06:26.100:00:59.369.93NJL4548V. BOLA�OS10/N 1/1 00:06:26.100:00:59.3NJL
43J. BETANCORTN200:06:26.300:00:59.569.89 4643J. BETANCORT11/N 2/2 00:06:26.300:00:59.5
49J. ROBLEDANOT600:06:27.700:01:00.969.64 4749J. ROBLEDANO19/T17/6 00:06:27.700:01:00.9
55J. BETANCORA600:06:28.000:01:01.269.59NJL4855J. BETANCOR17/A18/6 00:06:28.000:01:01.2NJL
64O. ROMANOA600:06:28.700:01:01.969.46NJL4964O. ROMANO18/A19/6 00:06:28.700:01:01.9NJL
50G. HILLERT600:06:29.600:01:02.869.30 5050G. HILLER20/T20/6 00:06:29.600:01:02.8
40M. SANTANAN200:06:30.900:01:04.169.07 5140M. SANTANA12/N 3/2 00:06:30.900:01:04.1
63J. CASTRON200:06:31.500:01:04.768.97 5263J. CASTRO13/N 4/2 00:06:31.500:01:04.7
44R. LOPEZT800:06:32.500:01:05.768.79 5344R. LOPEZ21/T11/8 00:06:32.500:01:05.7
73P. HERNANDEZA600:06:33.000:01:06.268.70NJL5473P. HERNANDEZ19/A21/6 00:06:33.000:01:06.2NJL
66A. GALVANT800:06:34.000:01:07.268.53NJL5566A. GALVAN22/T12/8 00:06:34.000:01:07.2NJL
58A. SANTIAGOT800:06:39.000:01:12.267.67NJL5658A. SANTIAGO23/T13/8 00:06:39.000:01:12.2NJL
72S. PEREZT800:06:41.100:01:14.367.31NJL5772S. PEREZ24/T14/8 00:06:41.100:01:14.3NJL
75M. RODRIGUEZT500:06:44.100:01:17.366.82NJL5875M. RODRIGUEZ25/T 3/5 00:06:44.100:01:17.3NJL
78M. ARMAST800:06:44.900:01:18.166.68NJL5978M. ARMAS26/T15/8 00:06:44.900:01:18.1NJL
71A. PEREZT600:06:51.400:01:24.665.63 6071A. PEREZ27/T22/6 00:06:51.400:01:24.6
76S. GILT500:06:52.400:01:25.665.47NJL6176S. GIL28/T 4/5 00:06:52.400:01:25.6NJL
77B. HERNANDEZT500:06:52.800:01:26.065.41NJL6277B. HERNANDEZ29/T 5/5 00:06:52.800:01:26.0NJL
67J. GONZALEZT500:06:56.100:01:29.364.89 6367J. GONZALEZ30/T 6/5 00:06:56.100:01:29.3
65N. GUERRAT700:06:58.400:01:31.664.53NJL6465N. GUERRA31/T 8/7 00:06:58.400:01:31.6NJL
70F. ALAMOT600:07:03.600:01:36.863.74NJL6570F. ALAMO32/T23/6 00:07:03.600:01:36.8NJL
79A. GARCIAT500:07:25.700:01:58.960.58 6679A. GARCIA33/T 7/5 00:07:25.700:01:58.9
60M. QUINTINOT700:07:31.000:02:04.259.87NJL6760M. QUINTINO34/T 9/7 00:07:31.000:02:04.2NJL
80E. ASCANIOT500:07:39.000:02:12.258.82 6880E. ASCANIO35/T 8/5 00:07:39.000:02:12.2
Clasificación Tc2 Ariñez Las Emisoras
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
5J. TORRESA700:10:24.000:00:00.091.44 15J. TORRES 1/A 1/7 00:15:50.800:00:00.0
3D. GARCIAA800:10:24.200:00:00.291.41 23D. GARCIA 2/A 1/8 00:16:00.200:00:09.4
4M. FUSTERA600:10:38.300:00:14.389.39 315A. MARTIN 1/N 1/4 00:16:12.000:00:21.2
15A. MARTINN400:10:38.300:00:14.389.39 44M. FUSTER 3/A 1/6 00:16:13.200:00:22.4
8F. MARTINT800:10:57.300:00:33.386.81 58F. MARTIN 1/T 2/8 00:16:35.800:00:45.0
6M. MESAA700:11:05.000:00:41.085.80 618A. MONZON 2/N 1/3 00:16:54.100:01:03.3
18A. MONZONN300:11:07.100:00:43.185.53 710A. JIMENEZ 3/N 2/4 00:16:56.600:01:05.8
10A. JIMENEZN400:11:09.600:00:45.685.22 82J. PONCE 2/T 3/8 00:16:58.500:01:07.7
25G. SANTIAGOT800:11:11.200:00:47.285.01 925G. SANTIAGO 3/T 4/8 00:17:00.900:01:10.1
21M. GONZALEZN400:11:16.400:00:52.484.36 106M. MESA 4/A 2/7 00:17:09.000:01:18.2
14J. TORREST800:11:19.000:00:55.084.04 1121M. GONZALEZ 4/N 3/4 00:17:09.400:01:18.6
2J. PONCET800:11:21.600:00:57.683.71 1214J. TORRES 4/T 5/8 00:17:13.500:01:22.7
7F. BRITOA800:11:23.500:00:59.583.48 137F. BRITO 5/A 6/8 00:17:26.600:01:35.8
23P. FERNANDEZT800:11:31.000:01:07.082.58 1423P. FERNANDEZ 5/T 7/8 00:17:31.600:01:40.8
27C. MOLINAT600:11:32.300:01:08.382.42 1527C. MOLINA 6/T 2/6 00:17:32.500:01:41.7
24O. RAMIREZT800:11:32.600:01:08.682.39 1624O. RAMIREZ 7/T 8/8 00:17:35.200:01:44.4
57J. NUEZN300:11:33.100:01:09.182.33NJL1728E. GIL 8/T 3/6 00:17:36.900:01:46.1
28E. GILT600:11:35.100:01:11.182.09 1819F. RODRIGUEZ 6/A 4/6 00:17:39.800:01:49.0
36R. SANTANAA700:11:38.700:01:14.781.67NJL1912V. MARTIN 7/A 5/6 00:17:39.800:01:49.0
38J. HENRIQUEZA700:11:40.400:01:16.481.47NJL2035A. MANZANO 9/T 9/8 00:17:41.500:01:50.7
12V. MARTINA600:11:40.600:01:16.681.44 2126H. GODOY 8/A 6/6 00:17:41.800:01:51.0
19F. RODRIGUEZA600:11:41.800:01:17.881.31 2217A. ORTEGA 5/N 4/4 00:17:43.100:01:52.3
26H. GODOYA600:11:43.500:01:19.581.11 2338J. HENRIQUEZ 9/A 3/7 00:17:44.800:01:54.0NJL
35A. MANZANOT800:11:48.900:01:24.980.49 2457J. NUEZ 6/N 2/3 00:17:45.200:01:54.4NJL
51V. TRUJILLOT600:11:55.200:01:31.279.78NJL2536R. SANTANA10/A 4/7 00:17:47.700:01:56.9NJL
17A. ORTEGAN400:11:55.500:01:31.579.75 2651V. TRUJILLO10/T 7/6 00:18:08.000:02:17.2NJL
52M. VERAT500:11:57.900:01:33.979.48NJL2733B. AVELLA11/A10/8 00:18:14.100:02:23.3
41M. GARCIAA600:11:59.700:01:35.779.28 2841M. GARCIA12/A 8/6 00:18:16.600:02:25.8
61O. ACU�AT700:12:01.700:01:37.779.06 2930R. CARDENES11/T 9/6 00:18:18.800:02:28.0NJL
33B. AVELLAA800:12:03.600:01:39.678.86 3061O. ACU�A12/T 5/7 00:18:19.600:02:28.8
62J. GARCIAN200:12:06.100:01:42.178.58 3152M. VERA13/T 1/5 00:18:22.100:02:31.3NJL
47S. MARREROA600:12:07.100:01:43.178.48NJL3239I. DIAZ 7/N 3/3 00:18:24.100:02:33.3
42R. SANCHEZT600:12:07.600:01:43.678.42 3342R. SANCHEZ14/T10/6 00:18:24.200:02:33.4
30R. CARDENEST600:12:08.400:01:44.478.34NJL3462J. GARCIA 8/N 1/2 00:18:26.800:02:36.0
73P. HERNANDEZA600:12:09.500:01:45.578.22NJL3547S. MARRERO13/A11/6 00:18:30.000:02:39.2NJL
39I. DIAZN300:12:09.900:01:45.978.18 3656L. ANDRADE15/T 6/7 00:18:37.300:02:46.5NJL
56L. ANDRADET700:12:14.800:01:50.877.65NJL3731D. ALONSO14/A12/6 00:18:40.100:02:49.3
48V. BOLA�OSN100:12:15.900:01:51.977.54NJL3848V. BOLA�OS 9/N 1/1 00:18:42.000:02:51.2NJL
31D. ALONSOA600:12:17.300:01:53.377.39 3973P. HERNANDEZ15/A13/6 00:18:42.500:02:51.7NJL
44R. LOPEZT800:12:20.100:01:56.177.10 4068E. FERNANDEZ16/T14/6 00:18:45.800:02:55.0NJL
37J. NARANJON300:12:22.200:01:58.276.88NJL4137J. NARANJO10/N 4/3 00:18:46.000:02:55.2NJL
49J. ROBLEDANOT600:12:22.900:01:58.976.81 4229J. MORALES17/T15/6 00:18:49.700:02:58.9NJL
50G. HILLERT600:12:23.700:01:59.776.72 4349J. ROBLEDANO18/T16/6 00:18:50.600:02:59.8
68E. FERNANDEZT600:12:23.700:01:59.776.72NJL4444R. LOPEZ19/T11/8 00:18:52.600:03:01.8
29J. MORALEST600:12:24.900:02:00.976.60NJL4550G. HILLER20/T17/6 00:18:53.300:03:02.5
64O. ROMANOA600:12:34.400:02:10.475.64NJL4653D. MONTESDEOCA21/T 2/5 00:18:57.000:03:06.2
53D. MONTESDEOCAT500:12:36.100:02:12.175.47 4764O. ROMANO16/A18/6 00:19:03.100:03:12.3NJL
40M. SANTANAN200:12:37.300:02:13.375.35 4840M. SANTANA11/N 2/2 00:19:08.200:03:17.4
63J. CASTRON200:12:44.000:02:20.074.69 4963J. CASTRO12/N 3/2 00:19:15.500:03:24.7
66A. GALVANT800:12:44.900:02:20.974.60NJL5066A. GALVAN22/T12/8 00:19:18.900:03:28.1NJL
72S. PEREZT800:12:46.100:02:22.174.48NJL5155J. BETANCOR17/A19/6 00:19:22.400:03:31.6NJL
55J. BETANCORA600:12:54.400:02:30.473.68NJL5272S. PEREZ23/T13/8 00:19:27.200:03:36.4NJL
70F. ALAMOT600:13:02.900:02:38.972.88NJL5377B. HERNANDEZ24/T 3/5 00:19:56.900:04:06.1NJL
77B. HERNANDEZT500:13:04.100:02:40.172.77NJL5475M. RODRIGUEZ25/T 4/5 00:20:03.200:04:12.4NJL
71A. PEREZT600:13:16.200:02:52.271.67 5570F. ALAMO26/T20/6 00:20:06.500:04:15.7NJL
75M. RODRIGUEZT500:13:19.100:02:55.171.41NJL5671A. PEREZ27/T21/6 00:20:07.600:04:16.8
67J. GONZALEZT500:13:30.600:03:06.670.39 5767J. GONZALEZ28/T 5/5 00:20:26.700:04:35.9
79A. GARCIAT500:13:51.300:03:27.368.64 5876S. GIL29/T 6/5 00:21:07.700:05:16.9NJL
80E. ASCANIOT500:14:03.600:03:39.667.64 5979A. GARCIA30/T 7/5 00:21:17.000:05:26.2
76S. GILT500:14:15.300:03:51.366.71NJL6080E. ASCANIO31/T 8/5 00:21:42.600:05:51.8
65N. GUERRAT700:15:29.100:05:05.161.41NJL6160M. QUINTINO32/T 7/7 00:23:24.900:07:34.1NJL
60M. QUINTINOT700:15:53.900:05:29.959.82NJL6258A. SANTIAGO33/T14/8 00:23:36.000:07:45.2NJL
58A. SANTIAGOT800:16:57.000:06:33.056.11NJL6365N. GUERRA34/T 8/70:02:3000:24:57.500:09:06.7NJL
Clasificación Tc3 La Atalaya
NPILOTOGRCLTIEMPODIFERKm/hPROORDNPILOTOGRCLPENALTOTALDIFERPRO
5J. TORRESA700:04:46.800:00:00.097.91 15J. TORRES 1/A 1/7 00:20:37.600:00:00.0
3D. GARCIAA800:04:54.300:00:07.595.41 23D. GARCIA 2/A 1/8 00:20:54.500:00:16.9
15A. MARTINN400:04:54.600:00:07.895.32 315A. MARTIN 1/N 1/4 00:21:06.600:00:29.0
4M. FUSTERA600:05:02.200:00:15.492.92 44M. FUSTER 3/A 1/6 00:21:15.400:00:37.8
6M. MESAA700:05:06.100:00:19.391.73 58F. MARTIN 1/T 2/8 00:21:44.300:01:06.7
8F. MARTINT800:05:08.500:00:21.791.02 610A. JIMENEZ 2/N 2/4 00:22:07.300:01:29.7
7F. BRITOA800:05:10.200:00:23.490.52 718A. MONZON 3/N 1/3 00:22:09.100:01:31.5
10A. JIMENEZN400:05:10.700:00:23.990.38 86M. MESA 4/A 2/7 00:22:15.100:01:37.5
14J. TORREST800:05:12.200:00:25.489.94 914J. TORRES 2/T 3/8 00:22:25.700:01:48.1
35A. MANZANOT800:05:14.300:00:27.589.34 1021M. GONZALEZ 4/N 3/4 00:22:26.100:01:48.5
12V. MARTINA600:05:14.700:00:27.989.23 117F. BRITO 5/A 4/8 00:22:36.800:01:59.2
18A. MONZONN300:05:15.000:00:28.289.14 1223P. FERNANDEZ 3/T 5/8 00:22:49.200:02:11.6
21M. GONZALEZN400:05:16.700:00:29.988.66 1312V. MARTIN 6/A 2/6 00:22:54.500:02:16.9
23P. FERNANDEZT800:05:17.600:00:30.888.41 1435A. MANZANO 4/T 6/8 00:22:55.800:02:18.2
19F. RODRIGUEZA600:05:20.700:00:33.987.56 1524O. RAMIREZ 5/T 7/8 00:22:57.600:02:20.0
26H. GODOYA600:05:21.200:00:34.487.42 1627C. MOLINA 6/T 3/6 00:22:59.100:02:21.5
24O. RAMIREZT800:05:22.400:00:35.687.10 1719F. RODRIGUEZ 7/A 4/6 00:23:00.500:02:22.9
27C. MOLINAT600:05:26.600:00:39.885.98 1826H. GODOY 8/A 5/6 00:23:03.000:02:25.4
28E. GILT600:05:26.600:00:39.885.98 1928E. GIL 7/T 6/6 00:23:03.500:02:25.9
57J. NUEZN300:05:26.800:00:40.085.92NJL2025G. SANTIAGO 8/T 8/8 00:23:09.300:02:31.7
38J. HENRIQUEZA700:05:28.200:00:41.485.56NJL2157J. NUEZ 5/N 2/3 00:23:12.000:02:34.4NJL
36R. SANTANAA700:05:29.700:00:42.985.17NJL2238J. HENRIQUEZ 9/A 3/7 00:23:13.000:02:35.4NJL
61O. ACU�AT700:05:33.200:00:46.484.27 2336R. SANTANA10/A 4/7 00:23:17.400:02:39.8NJL
33B. AVELLAA800:05:33.400:00:46.684.22 2451V. TRUJILLO 9/T 7/6 00:23:46.700:03:09.1NJL
40M. SANTANAN200:05:33.800:00:47.084.12 2533B. AVELLA11/A 9/8 00:23:47.500:03:09.9
31D. ALONSOA600:05:34.600:00:47.883.92 2661O. ACU�A10/T 5/7 00:23:52.800:03:15.2
53D. MONTESDEOCAT500:05:35.200:00:48.483.77 2741M. GARCIA12/A 8/6 00:23:57.300:03:19.7
62J. GARCIAN200:05:37.700:00:50.983.15 2839I. DIAZ 6/N 3/3 00:24:02.900:03:25.3
44R. LOPEZT800:05:38.500:00:51.782.95 2930R. CARDENES11/T 9/6 00:24:03.000:03:25.4NJL
51V. TRUJILLOT600:05:38.700:00:51.982.91NJL3042R. SANCHEZ12/T10/6 00:24:03.300:03:25.7
39I. DIAZN300:05:38.800:00:52.082.88 3152M. VERA13/T 1/5 00:24:03.500:03:25.9NJL
42R. SANCHEZT600:05:39.100:00:52.382.81 3262J. GARCIA 7/N 1/2 00:24:04.500:03:26.9
47S. MARREROA600:05:39.800:00:53.082.64NJL3347S. MARRERO13/A11/6 00:24:09.800:03:32.2NJL
68E. FERNANDEZT600:05:39.900:00:53.182.61NJL3417A. ORTEGA 8/N 4/4 00:24:14.200:03:36.6
50G. HILLERT600:05:40.200:00:53.482.54 3531D. ALONSO14/A12/6 00:24:14.700:03:37.1
41M. GARCIAA600:05:40.700:00:53.982.42 3656L. ANDRADE14/T 6/7 00:24:24.200:03:46.6NJL
52M. VERAT500:05:41.400:00:54.682.25NJL3768E. FERNANDEZ15/T13/6 00:24:25.700:03:48.1NJL
37J. NARANJON300:05:43.200:00:56.481.82NJL3848V. BOLA�OS 9/N 1/1 00:24:27.300:03:49.7NJL
30R. CARDENEST600:05:44.200:00:57.481.58NJL3937J. NARANJO10/N 4/3 00:24:29.200:03:51.6NJL
48V. BOLA�OSN100:05:45.300:00:58.581.32NJL4044R. LOPEZ16/T10/8 00:24:31.100:03:53.5
55J. BETANCORA600:05:45.500:00:58.781.27NJL4153D. MONTESDEOCA17/T 2/5 00:24:32.200:03:54.6
29J. MORALEST600:05:46.600:00:59.881.02NJL4250G. HILLER18/T14/6 00:24:33.500:03:55.9
