| P | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | GR | CL | TIEMPO | DIFER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO J. CAZORLA | GUSTAVO MEJIAS | SEAT IBIZA 2.0 | C | 1/7 | 07:27.0 | 0:00.0 |
| 2 | JUAN M. VIERA | AGUSTIN MORENO | LANCIA DELTA I 16 | C | 2/7 | 07:30.0 | 0:03.0 |
| 3 | ANTONIO F. PEREZ | JOSE I. GUERRA | VW GOLF SYNCRO | C | 3/7 | 07:31.0 | 0:04.0 |
| 4 | PEDRO R. FELIPE | JUAN FCO. SICILIA | LANCIA DELTA 2.0 | C | 4/7 | 07:35.0 | 0:08.0 |
| 5 | CONRADO TACORONTE | JOSE A. VARGAS | CITROEN AX 4X4 | C | 1/6 | 07:37.0 | 0:10.0 |
| 6 | FRANCISCO MORALES | EFRAIN PEREZ | VW GOLF GTI 2.0 | B | 1/5 | 07:46.0 | 0:19.0 |
| 7 | SAUL FORTES | HECTOR FALCON | CITROEN AX 4X4 | C | 2/6 | 07:47.0 | 0:20.0 |
| 8 | FCO. J.SUAREZ | MARCOS A. FELIPE | TOYOTA STARLET 1. | B | 1/3 | 07:47.0 | 0:20.0 |
| 9 | CARLOS J BAEZ | JOSE M. MARTIN | VAUXHALL CORSA 1. | B | 1/4 | 07:50.0 | 0:23.0 |
| 10 | PEDRO RODRIGUEZ | LUIS A. RODRIGUEZ | TALBOT SAMBA 1.3 | B | 2/3 | 07:50.0 | 0:23.0 |
| 11 | GUSTAVO BOLA�OS | FRANCISCO RAMIREZ | TOYOTA STARLET | B | 3/3 | 07:50.0 | 0:23.0 |
| 12 | FRANCISCO B. OLIV | PILAR MARTIN | VW GOLF GTI 2.0 | B | 2/5 | 07:51.0 | 0:24.0 |
| 13 | JOSE C. PAZ | IRINEO FELIPE | CITROEN VISA 1.6 | B | 2/4 | 07:52.0 | 0:25.0 |
| 14 | JOSE A. HERNANDEZ | JUAN PEDRO PEREZ | SEAT IBIZA 1.8 | B | 3/5 | 07:55.0 | 0:28.0 |
| 15 | VICTOR MENDOZA | JOSE L. AMADOR | TOYOTA STARLET 1. | B | 3/4 | 07:56.0 | 0:29.0 |
| 16 | FRANCISCO S. DIAZ | OLIVER ARBELO | OPEL CORSA 1.6 | B | 4/4 | 07:57.0 | 0:30.0 |
| 17 | ALVARO P. MARTIN | M� TANIA GONZALEZ | VW GOLF GTI 1.8 | B | 4/5 | 07:57.0 | 0:30.0 |
| 18 | FRANCISCO J.PEREZ | NESTOR CABRERA | OPEL CORSA 1.3 | B | 4/3 | 07:58.0 | 0:31.0 |
| 19 | JUAN C. RODRIGUEZ | DOMINGO RODRIGUEZ | FORD FIESTA 1.6 | B | 5/4 | 07:59.0 | 0:32.0 |
| 20 | RAMON F. MORALES | OLGA MARRERO | RENAULT 5 TURBO | B | 5/5 | 07:59.0 | 0:32.0 |
| 21 | RODOLFO FRIAS | PABLO DIAZ | OPEL KADETT | B | 6/5 | 07:59.0 | 0:32.0 |
| 22 | RUBIO | HECTOR ABOU | MITSUBISHI COLT 4 | C | 3/6 | 08:00.0 | 0:33.0 |
| 23 | ARMIDE MARTIN | CARLOS L. ORTEGA | VW GOLF Gti 1.8 | B | 7/5 | 08:00.0 | 0:33.0 |
| 24 | MIGUEL CRUZ | JOSE RGUEZ. | VW GOLF GTI 1.8 | B | 8/5 | 08:02.0 | 0:35.0 |
| 25 | HERIBERTO GODOY | JOSE M. VEGA | TOYOTA STARLET 1. | B | 5/3 | 08:02.0 | 0:35.0 |
| 26 | BENITO MARRERO | RAUL HERNANDEZ | TOYOTA STARLET 1. | A | 1/1 | 08:02.0 | 0:35.0 |
| 27 | JOSE C. MARTIN | ANTONIO PEREZ | FORD SCORT MEXICO | A | 1/2 | 08:03.0 | 0:36.0 |
| 28 | ANTONIO J. ARMAS | MARIA DIAZ | BMW 320 | A | 2/2 | 08:03.0 | 0:36.0 |
| 29 | ALBERTO REYES | JOSE REYES | SEAT 131 2.0 | A | 3/2 | 08:04.0 | 0:37.0 |
| 30 | FCO. J. SANTANA | FRANCISCO J.PEREZ | VW SCIROCCO 1.6 | B | 6/4 | 08:04.0 | 0:37.0 |
| 31 | JOSE J. QUINTANA | ALFONSO GODOY | SUBARU JUSTY 4X4 | C | 4/6 | 08:05.0 | 0:38.0 |
| 32 | GUSTAVO FUMERO | JUAN F. RODRIGUEZ | VW GOLF GTI 1.8 | B | 9/5 | 08:06.0 | 0:39.0 |
| 33 | PEDRO SANTANA | JOSE LUIS MARTIN | FIAT PANDA 4X4 TU | C | 5/7 | 08:07.0 | 0:40.0 |
| 34 | JUAN P. PEREZ | LORENZO GUTIERREZ | PEUGEOT 309 | B | 10/5 | 08:07.0 | 0:40.0 |
| 35 | JACOB MEDINA | JOSEFA RAMIREZ | MITSUBISHI COLT 4 | C | 5/6 | 08:07.0 | 0:40.0 |
| 36 | JUAN C. HERNANDEZ | LUIS F. MARTIN | OPEL KADETT GSI 2 | B | 11/5 | 08:08.0 | 0:41.0 |
| 37 | IVAN PEREZ | ANTONIO EXPOSITO | SEAT 127 | B | 6/3 | 08:10.0 | 0:43.0 |
| 38 | FRANCISCO ASCANIO | ALBERTO PADRON | OPEL CORSA 1.3 | B | 7/3 | 08:10.0 | 0:43.0 |
| 39 | VICENTE TORRES | PATRICIA DIAZ | VW GOLF GTI 1.8 | B | 12/5 | 08:14.0 | 0:47.0 |
| 40 | JOSE E. BENITO | BERNARDO MARRERO | LANCIA DELTA 4X4 | C | 6/7 | 08:15.0 | 0:48.0 |
| 41 | RUBEN FRIAS | ANTONIO GARCIA | SEAT 131 2.0 | A | 4/2 | 08:21.0 | 0:54.0 |
| 42 | JOSE A. SANTANA | FCO. J. FUMERO | SEAT IBIZA 1.5 | B | 7/4 | 08:24.0 | 0:57.0 |
| 43 | ALFONSO RODRIGUEZ | JUAN M. MENTADO | VW POLO COUPE | B | 8/3 | 08:25.0 | 0:58.0 |
| 44 | GEORGE VAN WIJK | JOSE BLANCO | SUZUKI VITARA | D | 1/8 | 08:27.0 | 1:00.0 |
| 45 | IVAN NU�EZ | PEDRO NU�EZ | VW GOLF GTI 1.8 | B | 13/5 | 08:29.0 | 1:02.0 |
| 46 | JAVIER BAEZ | MANUEL BLANCO | FIAT RITMO | B | 8/4 | 08:29.0 | 1:02.0 |
| 47 | JUAN C. MARTIN | FCO. ALEXIS PEREZ | ALFA ROMEO ALFASU | B | 9/4 | 08:29.0 | 1:02.0 |
| 48 | FCO. J. RGUEZ. | VICTOR M.RGUEZ. | TOYOTA TRUENO 1.6 | A | 2/1 | 08:29.0 | 1:02.0 |
| 49 | MARCOS MENDOZA | ISIDRIO MENDOZA | HONDA CIVIC 1.3 | B | 9/3 | 08:31.0 | 1:04.0 |
| 50 | LUIS M. GARCIA | LUIS M. GARCIA | SEAT 131 2.0 | A | 5/2 | 08:34.0 | 1:07.0 |
| 51 | JOSE A. GONZALEZ | GUSTAVO BACALLADO | SEAT PANDA | B | 10/3 | 08:38.0 | 1:11.0 |
| 52 | AMELIO GUTIERREZ | SANTIAGO BENITEZ | VW GOLF GTI 1.8 | B | 14/5 | 08:40.0 | 1:13.0 |
| 53 | ULISES BARRERA | CARLOS PEREZ | TOYOTA STARLET | A | 3/1 | 08:40.0 | 1:13.0 |
| 54 | BLAS J. MARRERO | FCO. J. SUAREZ | CITROEN AX 1.4 | B | 11/3 | 08:53.0 | 1:26.0 |
| 55 | PEDRO ARMAS | CRISTO CRUZ | VW POLO 1.0 | B | 12/3 | 08:57.0 | 1:30.0 |
| 56 | JOSE M� PEREZ | MAXIMO PEREZ | VW GOLF GTI 1.8 | B | 15/5 | 08:57.0 | 1:30.0 |
| 57 | MIGUEL A. REYES | EUTIMIO DORTA | CITROEN AX 4X4 | C | 6/6 | 09:52.0 | 2:25.0 |
| P | PILOTO | VEH�CULO | TIEMPO | DIFER. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO GONZALEZ | KART CROSS | 7:14 | 0:00 |
| 2 | A. MARIO RIVERO | SPEED-CAR | 7:21 | 0:07 |
| 3 | VICTORINO CONCEPCION | KART CROSS | 7:24 | 0:10 |
| 4 | ROBERTO OVAL | SPEED CAR | 7:28 | 0:14 |
| 5 | FRANCISCO MOLINA | SPEED CAR | 7:33 | 0:19 |
| 6 | CARMELO RAM�REZ | SPEED-CAR | 7:42 | 0:28 |
| 7 | ULISES SUAREZ | SPEED-CAR | 12:19 | 5:05 |






