| OR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | TOTAL | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR MENDOZA | JAVIER VIERA | MITSUBISHI LANCER | 00:03:46.3 | 00:00:00.0 |
| 2 | ELIAS TRUJILLO | JOSE C. TRUJILLO | CITROEN AX 4X4 | 00:03:53.3 | 00:00:07.0 |
| 3 | ALFONSO RODRIGUEZ | JUAN M. MENTADO | LANCIA DELTA HF I | 00:03:53.4 | 00:00:07.1 |
| 4 | JUAN J. SANTANA | ORLANDO MORENO | BMW 325 I X | 00:03:54.6 | 00:00:08.3 |
| 5 | JOSE L. HERNANDEZ | GONZALO HERNANDEZ | VW GOLF SYNCRO | 00:03:55.7 | 00:00:09.4 |
| 6 | JOAQUIN LEON | JOAQUIN LEON | RENAULT BIMOTOR | 00:03:56.8 | 00:00:10.5 |
| 7 | JUAN N. GONZALEZ | CARMELO ALMEIDA | CITROEN VISA 1000 | 00:03:57.0 | 00:00:10.7 |
| 8 | ARMIDE MARTIN | EDUARDO DE VERA | TOYOTA RAV 4 | 00:03:59.6 | 00:00:13.3 |
| 9 | RUYMAN HERNANDEZ | ADRIAN RODRIGUEZ | SEAT IBIZA 1.8 16 | 00:04:01.8 | 00:00:15.5 |
| 10 | JAVIER CRUZ | YAMILA MOHAMED | RENAULT MAXI CLIO | 00:04:02.3 | 00:00:16.0 |
| 11 | IVAN GUERRA | MARCOS GUERRA | VW GOLF GTI | 00:04:02.7 | 00:00:16.4 |
| 12 | BENITO MARRERO | RAFAEL MORALES | TOYOTA STARLET | 00:04:03.0 | 00:00:16.7 |
| 13 | VICENTE BOLA¥OS | FRANCISCO J.PEREZ | VW GOLF GTI | 00:04:05.1 | 00:00:18.8 |
| 14 | ALBERTO MONZON | ADAY SUAREZ | VW GOLF 1.6 | 00:04:06.4 | 00:00:20.1 |
| 15 | ROBERTO MARTIN | JOEL REYES | TOYOTA RAV 4 | 00:04:06.9 | 00:00:20.6 |
| 16 | VICENTE ARENCIBIA | JAVIER LOPEZ | TOYOTA COROLLA | 00:04:07.7 | 00:00:21.4 |
| 17 | REINALDO MONZON | MIGUEL A.GONZALEZ | TOYOTA STARLET | 00:04:11.8 | 00:00:25.5 |
| 18 | ISRAEL BRITO | ALEJANDRO DE LEON | TOYOTA STARLET | 00:04:12.0 | 00:00:25.7 |
| 19 | ROGELIO PE¥ATE | EMILIO SANCHEZ | VW GOLF GTI | 00:04:13.1 | 00:00:26.8 |
| 20 | MANUEL ACOSTA | PEDRO SANCHEZ | TOYOTA COROLLA | 00:04:13.5 | 00:00:27.2 |
| 21 | JULIO LORENZO | ARIDANE ALAMO | VW GOLF 1.6 | 00:04:14.1 | 00:00:27.8 |
| 22 | DONATO NAVARRO | BEATRIZ GIL | LANCIA DELTA I | 00:04:14.9 | 00:00:28.6 |
| 23 | CARLOS PALACIN | PEDRO J. GONZALEZ | VW GOLF 1.6 | 00:04:16.1 | 00:00:29.8 |
| 24 | JAVIER RAMIREZ | SERGIO MEDINA | TOYOTA STARLET | 00:04:17.7 | 00:00:31.4 |
| 25 | DANIEL ANTON | JACOMAR TRILLA | MITSUBISHI COLT | 00:04:18.6 | 00:00:32.3 |
| 26 | J.C. MARTEL | RAYCO PEREZ | CITROEN AX | 00:04:20.6 | 00:00:34.3 |
| 27 | JAVIER BAEZ | MANUEL BLANCO | VW GOLF | 00:04:20.7 | 00:00:34.4 |
| 28 | GEORGE VAN | GUILLERMO GLEZ | SUZUKI VITARA | 00:04:21.0 | 00:00:34.7 |
| 29 | MARCOS GOMEZ | CARLOS PEREZ | TOYOTA STARLET | 00:04:21.5 | 00:00:35.2 |
| 30 | JOSE A. MARTIN | ORLANDO ALMEIDA | RENAULT TWINGO | 00:04:24.1 | 00:00:37.8 |
| 31 | MIGUEL A.QUINTINA | ULISES TRUJILLO | BMW 320 | 00:04:25.5 | 00:00:39.2 |
| 32 | JOSE M. PEREZ | JOSE MORENO | AUDI 80 | 00:04:28.6 | 00:00:42.3 |
| 33 | SANTIAGO FLEITAS | SANTIAGO FLEITAS | OPEL CORSA 16 v. | 00:04:31.7 | 00:00:45.4 |
| 34 | ARMANDO CABRERA | ALFONSO GARCIA | VW POLO GT | 00:04:42.9 | 00:00:56.6 |
| 35 | FRANCISCO MARTEL | BENITO PEREZ | VW GOLF GTI | 00:04:54.7 | 00:01:08.4 |
| OR | PILOTO | VEHICULO | TOTAL | DIFERENCIA | |
| 1 | MARIO RIVERO | CAR CROSS | 00:03:45.4 | 00:00:00.0 | |
| 2 | MANUEL GUTIERREZ | CAR CROSS | 00:03:48.3 | 00:00:02.9 | |
| 3 | DIEGO RODRIGUEZ | CAR CROSS | 00:03:54.9 | 00:00:09.5 | |
| 4 | JOSE A. VARGAS | CAR CROSS | 00:03:59.2 | 00:00:13.8 | |
| 5 | ULISES SUAREZ | CAR CROSS | 00:03:59.9 | 00:00:14.5 | |
| 6 | OCTAVIO J.QUESADA | CAR CROSS | 00:04:10.7 | 00:00:25.3 | |
III Slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2002
III Slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2002
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:




