| P | EQUIPO | VEH�CULO | GR | CL | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | GREGORIO PICAR ANDRES CASTRO | FORD ESCORT WRC | 1gA | 1c08 | 50.42.8 | |
| 2� | ANTONIO PONCE SEBASTIAN GCIA. | CITROEN ZX KC | 2gA | 1c07 | 50.59.0 | 16.2 |
| 3� | JOSE M. PONCE CARLOS LARRODE | PEUGEOT 306 MAXI KC | 3gA | 2c07 | 51.21.4 | 38.6 |
| 4� | MIGUEL A. REYES STGO. SUAREZ | B.M.W. 325i | 1gT | 2c08 | 55.01.0 | 4.18.2 |
| 5� | JOSE A. TORRES JUAN I. MACHIN | CITROEN SAXO VTS | 4gA | 1c06 | 55.15.5 | 4.32.7 |
| 6� | ANDRES M. REYES JOSE BARRERA | CITROEN SAXO VTS | 5gA | 2c06 | 55.26.1 | 4.43.3 |
| 7� | JOSE M. BRITO FCO. CABRERA | CITROEN SAXO VTS | 6gA | 3c06 | 55.42.2 | 4.59.4 |
| 8� | NESTOR TORRES SERVANDO HERRER | CITROEN SAXO VTS | 7gA | 4c06 | 56.31.5 | 5.48.7 |
| 9� | MAURO GARCIA CESAR PEREIRA | CITROEN SAXO VTS | 8gA | 5c06 | 56.58.5 | 6.15.7 |
| 10� | MIGUEL A.ARVELO C. AROCHA | FORD ESCORT C. | 1gN | 1c04 | 57.17.7 | 6.34.9 |
| 11� | MARCOS MESA JAVIER CHINEA | SEAT IBIZA CUPRA 2.0 | 9gA | 3c07 | 57.47.3 | 7.04.5 |
| 12� | VICTOR J.DELGAD MANUEL FLEITAS | PEUGEOT 106 RALLYE | 2gN | 1c02 | 57.48.7 | 7.05.9 |
| 13� | VICTOR MARTIN JONI-LUIS PEREZ | CITROEN SAXO VTS | 10gA | 6c06 | 57.51.5 | 7.08.7 |
| 14� | JUAN FCO. CRUZ HERIBERTO CRUZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 3gN | 2c02 | 58.03.9 | 7.21.1 |
| 15� | JAVIER CIPRES ALEJANDRO BLANC | PEUGEOT 106 RALLYE | 4gN | 3c02 | 58.06.6 | 7.23.8 |
| 16� | WALTER DELGADO RAMON LEON | CITROEN SAXO VTS | 11gA | 7c06 | 58.07.3 | 7.24.5 |
| 17� | JUAN M. BRITO YERAY BRITO | TOYOTA STARLET 1.3 | 12gA | 1c05 | 58.11.0 | 7.28.2 |
| 18� | DAVID OTERO ALBERTO RGEZ. | CITROEN SAXO VTS | 13gA | 8c06 | 59.05.9 | 8.23.1 |
| 19� | JUAN M. PERERA EUSEBIO L.ORTEG | PEUGEOT 106 RALLYE | 5gN | 4c02 | 59.15.7 | 8.32.9 |
| 20� | IVAN GARCIA CAROLINA GARCIA | OPEL CORSA GSI 1.6 | 14gA | 9c06 | 59.28.8 | 8.46.0 |
| 21� | GHASET GHUNEIM JUAN L. BORRAS | CITROEN SAXO VTS | 15gA | 0c06 | 59.41.1 | 8.58.3 |
| 22� | MANUEL HERRERA STGO. PEREZ M. | MITSUBISHI EVO V | 6gN | 2c04 | 1.00.01.6 | 9.18.8 |
| 23� | DAMIAN GTRREZ. JOSE L. CURBELO | OPEL CORSA GSI 1.6 | 16gA | 4c07 | 1.00.13.5 | 9.30.7 |
| 24� | JOSE M. REYES ANTONIO DIAZ | RENAULT CLIO W. | 7gN | 1c03 | 1.00.30.0 | 9.47.2 |
| 25� | FCO.J.MARCELINO SIXTO J. PEREZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 8gN | 5c02 | 1.00.31.6 | 9.48.8 |
| 26� | VICENTE GLEZ.CARMELO DENIZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 9gN | 6c02 | 1.01.12.6 | 10.29.8 |
| 27� | PEDRO T. REYES MANUEL A.GARCIA | RENAULT CLIO 16v | 10gN | 2c03 | 1.01.24.4 | 10.41.6 |
| 28� | JOSE L. BARRERA M� ELENA CORREA | OPEL CORSA GSI 1.6 | 17gA | 1c06 | 1.02.08.0 | 11.25.2 |
| 29� | RAMIN FERNANDEZ ADAN FDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 11gN | 7c02 | 1.02.08.1 | 11.25.3 |
| 30� | M� REYES HDEZ. JESSICA CRUZ | RENAULT WILLIAMS 16v | 12gN | 3c03 | 1.02.11.3 | 11.28.5 |
| 31� | JULIO CARRE�O NICOLAS RAMOS | SEAT IBIZA CUPRA 2.0 | 18gA | 5c07 | 1.02.21.0 | 11.38.2 |
| 32� | ANTONIO AYALA MARCOS RGUEZ. | PEUGEOT 106 RALLYE | 13gN | 1c01 | 1.03.27.1 | 12.44.3 |
| 33� | ROBERTO GLEZ. JUAN J. RGUEZ. | CITROEN SAXO VTS | 19gA | 2c06 | 1.03.42.5 | 12.59.7 |
| 34� | MOISES CASANOVA S. ALVAREZ | OPEL CORSA GSI 1.6 | 14gN | 8c02 | 1.04.33.6 | 13.50.8 |
| 35� | MIGUEL A. BAUTE JOSE P. BENITEZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 2gT | 2c05 | 1.04.59.0 | 14.16.2 |
| 36� | CARLOS CRUZ EDUARDO QUINTER | WV POLO G-40 | 15gN | 3c04 | 1.06.03.1 | 15.20.3 |
| 37� | JONAS PEREZ JOSE V. TORRES | SEAT 127 | 3gT | 3c05 | 1.07.51.1 | 17.08.3 |
| 38� | JOSE M.CASANOVA C. SANCHEZ | RENAULT CLIO 16v | 16gN | 4c03 | 1.08.30.1 | 17.47.3 |
| 39� | ROBERTO HDEZ. ELFIDIO FEBLES | VW GOLF GTI 1.8 | 4gT | 6c07 | 1.09.04.7 | 18.21.9 |
| 40� | MANUEL LAGE ANTONIO J.LOPEZ | SKODA 1.3 | 5gT | 4c05 | 1.13.28.3 | 22.45.5 |
| 41� | PATRICIO GLEZ. SANTIAGO HDEZ. | MG METRO GR4 | 6gT | 3c08 | 1.17.20.1 | 26.37.3 |
Inicia sesión
Para usar esta función debes iniciar sesión.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
Haz clic en el icono de usuario
arriba a la derecha para acceder.
·
⏳
Lectura: 🔒 min
Lectura:





