Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 21 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 20º | 4:20.3 | TC 01 | 19º | 4:20.3 |
| 15º | 6:21.3 | TC 02 | 15º | 10:41.6 |
| 15º | 3:23.7 | TC 03 | 15º | 14:05.3 |
| 17º | 4:20.0 | TC 04 | 15º | 18:25.3 |
| 15º | 6:20.6 | TC 05 | 14º | 24:45.9 |
| 14º | 3:24.5 | TC 06 | 15º | 28:10.4 |
| 13º | 4:21.0 | TC 07 | 15º | 32:31.4 |
| 14º | 6:21.3 | TC 08 | 14º | 38:52.7 |
| 14º | 3:24.7 | TC 09 | 14º | 42:17.4 |
N. 21
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
ESCUDERÍA TOYOTA ENMA
Piloto
RAÚL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Copiloto
JOSÉ A. VEGA PÉREZ
Vehículo
TOYOTA YARIS TS
Grupo . Clase
TA . 6
Participa en
Toyota ENMA 2RM