Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 22 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 21º | 4:21.4 | TC 01 | 20º | 4:21.4 |
| 19º | 6:25.0 | TC 02 | 18º | 10:46.4 |
| 12º | 3:20.9 | TC 03 | 16º | 14:07.3 |
| 10º | 4:15.9 | TC 04 | 13º | 18:23.2 |
| 19º | 6:23.6 | TC 05 | 15º | 24:46.8 |
| 9º | 3:18.2 | TC 06 | 13º | 28:05.0 |
| 11º | 4:14.3 | TC 07 | 12º | 32:19.3 |
| 12º | 6:13.6 | TC 08 | 11º | 38:32.9 |
| 9º | 3:19.1 | TC 09 | 11º | 41:52.0 |
N. 22
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
ESCUDERÍA TOYOTA ENMA
Piloto
DOMINGO J. RAMOS HERNÁNDEZ
Copiloto
MARCO A. GUERRA PÉREZ
Vehículo
TOYOTA YARIS TS
Grupo . Clase
TA . 6
Participa en
Toyota ENMA 2RM