Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 24 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 32º | 4:29.8 | TC 01 | 32º | 4:29.8 |
| 32º | 6:38.5 | TC 02 | 29º | 11:08.3 |
| 30º | 3:35.2 | TC 03 | 28º | 14:43.5 |
| 25º | 4:25.2 | TC 04 | 27º | 19:08.7 |
| 25º | 6:30.2 | TC 05 | 25º | 25:38.9 |
| 24º | 3:31.1 | TC 06 | 24º | 29:10.0 |
| 17º | 4:22.9 | TC 07 | 23º | 33:32.9 |
| 21º | 6:27.2 | TC 08 | 22º | 40:00.1 |
| 29º | 3:32.6 | TC 09 | 22º | 43:32.7 |
N. 24
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
ESCUDERÍA TOYOTA ENMA
Piloto
JAVIER ROBLEDANO FERRERES
Copiloto
GUACIMARA ROBLEDANO MELIÁN
Vehículo
TOYOTA YARIS TS
Grupo . Clase
TA . 6
Participa en
Toyota ENMA 2RM