Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 30 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 40º | 4:34.6 | TC 01 | 40º | 4:34.6 |
| 39º | 6:50.5 | TC 02 | 37º | 11:25.1 |
| 26º | 3:33.7 | TC 03 | 35º | 14:58.8 |
| 30º | 4:29.7 | TC 04 | 32º | 19:28.5 |
| 33º | 6:40.1 | TC 05 | 31º | 26:08.6 |
| 20º | 3:28.3 | TC 06 | 28º | 29:36.9 |
| 29º | 4:28.4 | TC 07 | 29º | 34:05.3 |
| 30º | 6:37.8 | TC 08 | 28º | 40:43.1 |
| 25º | 3:30.9 | TC 09 | 28º | 44:14.0 |
N. 30
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
ESCUDERÍA TOYOTA ENMA
Piloto
JUAN FRANCISCO SUÁREZ MELIÁN
Copiloto
GARI GONZÁLEZ EBANA
Vehículo
TOYOTA YARIS TS
Grupo . Clase
TA . 6
Participa en
Toyota ENMA 2RM