Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 33 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 31º | 4:29.1 | TC 01 | 31º | 4:29.1 |
| 25º | 6:32.1 | TC 02 | 26º | 11:01.2 |
| 22º | 3:29.1 | TC 03 | 22º | 14:30.3 |
| 20º | 4:21.5 | TC 04 | 21º | 18:51.8 |
| 53º | 19:28.3 | TC 05 | 52º | 38:20.1 |
| 31º | 3:35.4 | TC 06 | 51º | 41:55.5 |
| 35º | 4:32.1 | TC 07 | 51º | 46:27.6 |
| 43º | 6:57.8 | TC 08 | 49º | 53:25.4 |
| 33º | 3:38.3 | TC 09 | 49º | 57:03.7 |
N. 33
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
ESCUDERÍA ATERURA
Piloto
JONATHAN NUEZ CABRERA
Copiloto
JORGE GALVÁN TRUJILLO
Vehículo
RENAULT CLIO WILLIAMS
Grupo . Clase
N . 3
Participa en