Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 47 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 64º | 21:58.8 | TC 01 | 64º | 21:58.8 |
| 55º | 8:52.1 | TC 02 | 56º | 32:50.9 |
| 55º | 4:14.1 | TC 03 | 55º | 47:05.0 |
| 46º | 4:45.9 | TC 04 | 54º | 51:50.9 |
| 47º | 7:14.1 | TC 05 | 53º | 59:05.0 |
| 51º | 4:14.1 | TC 06 | 52º | 1:03:19.1 |
| 43º | 4:43.0 | TC 07 | 52º | 1:08:02.1 |
| 47º | 7:17.4 | TC 08 | 50º | 1:15:19.5 |
| 42º | 3:48.7 | TC 09 | 50º | 1:19:08.2 |
N. 47
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
C.D. FAN MOTOR T.C.
Piloto
ANDRÉS MARTEL QUINTANA
Copiloto
VÍCTOR MANUEL GUILLÉN GARCÍA
Vehículo
TOYOTA STARLET
Grupo . Clase
A . 5
Participa en