Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 48 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 47º | 4:39.3 | TC 01 | 47º | 4:39.3 |
| 28º | 6:35.7 | TC 02 | 34º | 11:15.0 |
| 38º | 3:41.6 | TC 03 | 33º | 14:56.6 |
| 36º | 4:35.0 | TC 04 | 35º | 19:31.6 |
| 22º | 6:26.0 | TC 05 | 28º | 25:57.6 |
| 36º | 3:41.6 | TC 06 | 30º | 29:39.2 |
| 34º | 4:31.3 | TC 07 | 30º | 34:10.5 |
| 51º | 8:15.0 | TC 08 | 36º | 42:25.5 |
| 51º | 5:33.0 | TC 09 | 42º | 47:58.5 |
N. 48
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
ESCUDERÍA RACING TÍAS
Piloto
JAVIER REYES RIVERO GUTIÉRREZ
Copiloto
ABIÁN DOMÍNGUEZ DELGADO
Vehículo
RENAULT MEGANE COUPÉ
Grupo . Clase
A . 7
Participa en