Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 53 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 63º | 5:13.9 | TC 01 | 63º | 5:13.9 |
| 53º | 7:34.2 | TC 02 | 53º | 12:48.1 |
| 51º | 3:56.6 | TC 03 | 51º | 16:44.7 |
| 54º | 5:06.5 | TC 04 | 51º | 21:51.2 |
| 49º | 7:23.0 | TC 05 | 47º | 29:14.2 |
| 49º | 3:56.6 | TC 06 | 46º | 33:10.8 |
| 53º | 5:01.5 | TC 07 | 48º | 38:12.3 |
| 48º | 7:22.2 | TC 08 | 46º | 45:34.5 |
| 49º | 4:03.3 | TC 09 | 46º | 49:37.8 |
N. 53
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
C.D. FAN MOTOR T.C.
Piloto
DOMINGO M. JEREZ ÁLAMO
Copiloto
ANTONIO ÁLAMO HERNÁNDEZ
Vehículo
OPEL KADETT GSI
Grupo . Clase
TA . 7
Participa en