Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 55 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 58º | 4:54.8 | TC 01 | 58º | 4:54.8 |
| 42º | 6:52.8 | TC 02 | 46º | 11:57.6 |
| 48º | 3:49.8 | TC 03 | 45º | 15:47.4 |
| 41º | 4:40.1 | TC 04 | 43º | 20:27.5 |
| 35º | 6:43.4 | TC 05 | 38º | 27:10.9 |
| 46º | 3:49.8 | TC 06 | 37º | 31:00.7 |
| 40º | 4:38.2 | TC 07 | 37º | 35:38.9 |
| 35º | 6:45.5 | TC 08 | 35º | 42:24.4 |
| 50º | 4:05.1 | TC 09 | 35º | 46:29.5 |
N. 55
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
ESCUDERÍA TELDE
Piloto
YERAY R. COLLADO PÉREZ
Copiloto
JAIME GARCÍA MEDINA
Vehículo
BMW 323i
Grupo . Clase
TA . 8
Participa en