Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 63 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 52º | 4:50.9 | TC 01 | 52º | 4:50.9 |
| 49º | 7:12.7 | TC 02 | 48º | 12:03.6 |
| 47º | 3:49.1 | TC 03 | 46º | 15:52.7 |
| 48º | 4:47.8 | TC 04 | 45º | 20:40.5 |
| 45º | 7:13.5 | TC 05 | 43º | 27:54.0 |
| 45º | 3:49.1 | TC 06 | 43º | 31:43.1 |
| 49º | 4:48.5 | TC 07 | 43º | 36:31.6 |
| 44º | 6:59.0 | TC 08 | 41º | 43:30.6 |
| 43º | 3:49.0 | TC 09 | 40º | 47:19.6 |
N. 63
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
CANARIAS SPORT CLUB
Piloto
JAVIER MEDINA DE LA SANTA CRUZ
Copiloto
EUGENIO GIL BOLAÑOS
Vehículo
TOYOTA MR2
Grupo . Clase
TA . 7
Participa en