Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 66 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 59º | 4:55.3 | TC 01 | 59º | 4:55.3 |
| 52º | 7:26.1 | TC 02 | 51º | 12:21.4 |
| 54º | 4:08.4 | TC 03 | 49º | 16:29.8 |
| 45º | 4:45.7 | TC 04 | 48º | 21:15.5 |
| 48º | 7:16.4 | TC 05 | 45º | 28:31.9 |
| 50º | 4:08.4 | TC 06 | 44º | 32:40.3 |
| 46º | 4:43.4 | TC 07 | 45º | 37:23.7 |
| 46º | 7:13.7 | TC 08 | 43º | 44:37.4 |
| 32º | 3:37.8 | TC 09 | 43º | 48:15.2 |
N. 66
Información del Equipo en la Clasificación:
General
Equipo
ESCUDERÍA TELDE
Piloto
FERMÍN GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
Copiloto
INMA MARRERO RODRIGUEZ
Vehículo
TOYOTA COROLLA TC 1.6
Grupo . Clase
TA . 6
Participa en