| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor | ||||||||||
| ORD | N | PILOTO | VEHÍCULO | GR | CL | ENTRENA. | 1ª MANGA | 2ª MANGA | DIF. 1º | ANT. |
| 1 | 26 | José Francisco Acosta | Porsche 911 GT3 3.6 | 1/GT | 1/8 | 3:38.673 | 3:34.914 | 3:28.715 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | 31 | Ángel Bello | Audi A4 Quattro 2.0 | 1/A2 | 1/7 | 3:33.295 | 3:40.382 | 3:31.470 | +2.755 | +2.755 |
| 3 | 30 | Victorino Concepción | Mitsubishi Evo IX 2.0 | 1/N | 1/4 | 3:40.490 | 3:35.441 | 3:32.540 | +3.825 | +1.070 |
| 4 | 28 | Miguel Ángel Suárez | Mitsubishi Evo VII 2.0 | 1/A | 2/8 | 3:43.902 | 3:43.129 | 3:33.759 | +5.044 | +1.219 |
| 5 | 27 | Daniel Suárez | Honda Civic Type R 2.0 | 2/N | 1/3 | 3:46.532 | 3:41.823 | 3:39.111 | +10.396 | +5.352 |
| 6 | 24 | Víctor Javier Acosta | Citroën ZX 2.0 | 1/TA | 2/7 | 3:48.783 | 3:41.616 | +12.901 | +2.505 | |
| 7 | 19 | Aitor Morales | BMW M3 2.3 | 2/TA | 3/8 | 4:04.143 | 3:46.000 | 3:44.530 | +15.815 | +2.914 |
| 8 | 21 | Mario Camacho | Renault Clío Sport 2.0 | 3/N | 2/3 | 3:50.816 | 3:48.018 | 3:44.730 | +16.015 | +0.200 |
| 9 | 17 | Javier García | Seat León 1.8 | 2/A2 | 4/8 | 3:47.274 | 4:22.318 | 3:45.223 | +16.508 | +0.493 |
| 10 | 20 | Antonio Acosta | Renault Clío 2.0 | 1/R3 | 3/7 | 3:57.477 | 3:51.797 | 3:48.389 | +19.674 | +3.166 |
| 11 | 23 | Pedro Roberto Concepción | Renault Clío V6 3.0 | 2/GT | 5/8 | 3:53.163 | 3:50.431 | +21.716 | +2.042 | |
| 12 | 6 | Jorge Rodríguez | Citroën Saxo 1.6 | 2/A | 1/6 | 3:58.157 | 3:53.279 | 3:50.846 | +22.131 | +0.415 |
| 13 | 9 | Edgar Camacho | VW Lupo 1.6 | 3/TA | 2/6 | 3:54.334 | 3:52.214 | 3:50.876 | +22.161 | +0.030 |
| 14 | 18 | Juan Lorenzo Fernández | Citroën AX GTI 1.4 | 4/TA | 1/5 | 3:57.747 | 3:53.679 | 3:51.153 | +22.438 | +0.277 |
| 15 | 12 | Carlos Jacob Domínguez | Renault Megane Coupé 2.0 | 3/A | 4/7 | 4:00.240 | 3:55.083 | 3:51.930 | +23.215 | +0.777 |
| 16 | 1 | Sergio Acosta | Renault 5 GT Turbo 1.4 | 5/TA | 6/8 | 3:54.573 | 3:52.531 | 3:52.398 | +23.683 | +0.468 |
| 17 | 2 | Yeray Morales | BMW M3 2.3 | 6/TA | 7/8 | 4:04.947 | 3:56.627 | +27.912 | +4.229 | |
| 18 | 25 | Guadalberto Luis | BMW M3 2.5 | 7/TA | 8/8 | 3:58.984 | 3:57.027 | +28.312 | +0.400 | |
| 19 | 8 | Kevin Remedios | Citroën Saxo 1.6 | 4/A | 3/6 | 4:09.460 | 4:01.239 | 3:59.216 | +30.501 | +2.189 |
| 20 | 14 | Antonio Pérez | Citroën C2 GT 1.6 | 5/A | 4/6 | 4:08.663 | 4:03.442 | 3:59.366 | +30.651 | +0.150 |
| 21 | 11 | Ayose Pérez | Citroën AX Sport 1.3 | 8/TA | 2/5 | 4:04.861 | 4:01.179 | 4:02.102 | +32.464 | +1.813 |
| 22 | 16 | Israel Cairós | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 4/N | 1/1 | 4:13.805 | 4:11.136 | 4:07.487 | +38.772 | +6.308 |
| 23 | 4 | Luis Miguel Acosta | Hyundai Getz 1.6 | 9/TA | 5/6 | 4:18.939 | 4:17.704 | 4:14.491 | +45.776 | +7.004 |
| 24 | 10 | Daniel Martín | Citroën Saxo 1.6 | 5/N | 1/2 | 4:17.673 | 4:16.955 | +48.240 | +2.464 | |
| 25 | 5 | César Rodríguez | Hyundai Getz 1.6 | 10/TA | 6/6 | 4:22.213 | 4:21.186 | 4:17.238 | +48.523 | +0.283 |
| 26 | 15 | Pedro Plasencia | Opel Corsa Gsi 1.6 | 11/TA | 7/6 | 4:26.704 | 4:19.571 | 4:17.865 | +49.150 | +0.627 |
| 27 | 3 | Manuel Rodríguez | Mitsubishi Evo VI 2.0 | 6/N | 2/4 | 4:37.437 | 4:21.863 | 4:23.984 | +53.148 | +3.998 |
| 28 | 7 | Giovanni Martín | BMW 320 E30 2.0 | 12/TA | 5/7 | 4:47.428 | 4:57.446 | 4:47.452 | +1:18.737 | +25.589 |
