Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 1 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 2º | 1:23.7 | TC 01 | 2º | 1:23.7 |
| 4º | 14:11.1 | TC 02 | 4º | 15:34.8 |
| 3º | 8:21.9 | TC 03 | 3º | 23:56.7 |
| 5º | 1:23.8 | TC 04 | 3º | 25:20.5 |
| 4º | 14:03.5 | TC 05 | 4º | 39:24.0 |
| 1º | 8:18.1 | TC 06 | 4º | 47:42.1 |
| 3º | 8:22.8 | TC 07 | 3º | 56:04.9 |
| - | - | TC 08 | - | - |
| 1º | 13:53.8 | TC 09 | 3º | 1:09:58.7 |
| 1º | 8:24.6 | TC 10 | 1º | 1:18:23.3 |
| 1º | 13:49.5 | TC 11 | 1º | 1:32:12.8 |
| 2º | 8:25.3 | TC 12 | 1º | 1:40:38.1 |
N. 1
Información del Equipo en la Clasificación:
European Rally Cup
Equipo
SKODA MOTORSPORT
Piloto
JUHO HANNINEN
Copiloto
MIKKO MARKKULA
Vehículo
SKODA FABIA S2000
Grupo . Clase
- . 2
Participa en
European Rally Cup
IRC