Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 3 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 6º | 1:24.5 | TC 01 | 6º | 1:24.5 |
| 7º | 14:23.8 | TC 02 | 7º | 15:48.3 |
| 6º | 8:23.7 | TC 03 | 6º | 24:12.0 |
| 8º | 1:24.6 | TC 04 | 6º | 25:36.6 |
| 6º | 14:11.2 | TC 05 | 7º | 39:47.8 |
| 4º | 8:20.4 | TC 06 | 6º | 48:08.2 |
| 5º | 8:25.7 | TC 07 | 5º | 56:33.9 |
| - | - | TC 08 | - | - |
| 6º | 14:02.6 | TC 09 | 5º | 1:10:36.5 |
| 4º | 8:27.2 | TC 10 | 6º | 1:19:03.7 |
| 7º | 13:59.0 | TC 11 | 6º | 1:33:02.7 |
| 8º | 8:31.0 | TC 12 | 6º | 1:41:33.7 |
N. 3
Información del Equipo en la Clasificación:
European Rally Cup
Equipo
SKODA UK MOTORSPORT
Piloto
ANDREAS MIKKELSEN
Copiloto
OLA FLOENE
Vehículo
SKODA FABIA S2000
Grupo . Clase
- . 2
Participa en
European Rally Cup
IRC