Ayuda: Conozca toda la información y evolución en la prueba de un equipo concreto.
| TRAMO |
N. 4 |
GENERAL |
| Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor |
| POS |
TIEMPO |
TRAMO |
POS |
TOTAL |
| 15º | 1:29.3 | TC 01 | 15º | 1:29.3 |
| 11º | 14:43.9 | TC 02 | 11º | 16:13.2 |
| 11º | 8:42.6 | TC 03 | 11º | 24:55.8 |
| 11º | 1:25.6 | TC 04 | 11º | 26:21.4 |
| 29º | 16:48.9 | TC 05 | 16º | 43:10.3 |
| 30º | 10:30.1 | TC 06 | 19º | 53:50.4 |
| 11º | 8:45.7 | TC 07 | 19º | 1:02:36.1 |
| - | - | TC 08 | - | - |
| 11º | 14:27.2 | TC 09 | 16º | 1:17:03.3 |
| 11º | 8:47.8 | TC 10 | 16º | 1:25:51.1 |
| 11º | 14:24.4 | TC 11 | 16º | 1:40:15.5 |
| 11º | 8:46.2 | TC 12 | 16º | 1:49:01.7 |
N. 4
Información del Equipo en la Clasificación:
European Rally Cup
Equipo
PROTON MOTORSPORT
Piloto
PG ANDERSSON
Copiloto
EMIL AXELSSON
Vehículo
PROTON SATRIA NEO S2000
Grupo . Clase
- . 2
Participa en
European Rally Cup
IRC