| RETIRADOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR | CL | TRAMO | MOTIVO |
| 22 | YERAY LEMES | ROGELIO PEÑATE | HONDA CIVIC | 6 | 2 | AVERIA | |
| 23 | GUSTAVO SOSA | YESICA LUZARDO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3 | 2 | SALIDA CTRA. | |
| 212 | IVAN ARMAS | RUPERTO RAMOS | BMW M3 | TA | 8 | 11 | AVERIA |
| 215 | JAVIER CRUZ | DOMINGO SUAREZ | BMW M3 | TA | 8 | 2 | SALIDA CTRA. |
| 217 | JOSE J. DIAZ | JORGE LUJAN | BMW 323 I | H | 8 | 10 | AVERIA |
| 219 | MIGUEL MARTIN | JOSE L. GRANADO | RENAULT MEGANE | A | 7 | 6 | AVERIA |
| 226 | MANUEL A. NARANJO | IVAN SUAREZ | NISSAN MICRA 1.6 SR | TA | 6 | 5 | SALIDA CTRA. |
| 227 | DAVID SANCHEZ | SERGIO GONZALEZ-JARABA | NISSAN MICRAN 1.6 SR | TA | 6 | 12 | SALIDA CTRA. |
| 231 | ADRIAN GARCIA | JUAN A. LEON | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 8 | 4 | ABAND. ENLACE |
| 239 | ENMA FALCON | ELOY RIVERO | VW POLO TDI | TA | 8 | 4 | ABAND. ENLACE |
| NO AUTORIZADOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR | CL |
| 34 | HILARIO RODRIGUEZ | MIGUEL GUTIERREZ | RENAULT CLIO R3 | 5 | |
| 203 | VICTOR M. SENRA | DAVID VAZQUEZ | PEUGEOT 306 MAXI | A | |
| 208 | FRANCISCO CIMA | PABLO GONZALEZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | N+ | |
| 222 | JOSE R. SANCHEZ | ANGEL SANCHEZ | SEAT CORDOBA WRC | A | 8 |
| 230 | MANUEL ALONSO | VIDAL MELIAN | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 8 |
