TRAMO CRONOMETRADO 7   CLASIFICACION GENERAL HASTA T.C. 7
N PILOTO GR CL TIEMPO DIFER Km/h - ORD N PILOTO GR CL PENAL TOTAL DIFER -
2 O. RODRIGUEZ C 7 00:05:07.0 00:00:00.0 61.56   1 2 O. RODRIGUEZ  1/C  1/ 7   00:28:15.0 00:00:00.0  
5 E. TRUJILLO C 6 00:05:15.0 00:00:08.0 60.00   2 5 E. TRUJILLO  2/C  1/ 6   00:29:22.0 00:01:07.0  
6 G. SOSA C 7 00:05:19.0 00:00:12.0 59.25   3 6 G. SOSA  3/C  2/ 7   00:29:35.0 00:01:20.0  
3 F. ROMERO C 7 00:05:25.0 00:00:18.0 58.15   4 10 D. SUAREZ  4/C  3/ 7   00:30:07.0 00:01:52.0  
10 D. SUAREZ C 7 00:05:29.0 00:00:22.0 57.45   5 16 A. MARTIN  1/D  1/ 8   00:30:32.0 00:02:17.0  
12 J. GONZALEZ B 4 00:05:32.0 00:00:25.0 56.93   6 11 P. FELIPE  5/C  4/ 7   00:30:42.0 00:02:27.0  
7 M. RODRIGUEZ C 7 00:05:37.0 00:00:30.0 56.08   7 7 M. RODRIGUEZ  6/C  5/ 7   00:30:47.0 00:02:32.0  
8 J. CAZORLA B 5 00:05:40.0 00:00:33.0 55.59   8 9 J. HERNANDEZ  7/C  6/ 7   00:30:56.0 00:02:41.0  
16 A. MARTIN D 8 00:05:43.0 00:00:36.0 55.10   9 8 J. CAZORLA  1/B  1/ 5   00:31:05.0 00:02:50.0  
4 J. MELIAN B 5 00:05:45.0 00:00:38.0 54.78   10 4 J. MELIAN  2/B  2/ 5   00:31:20.0 00:03:05.0  
9 J. HERNANDEZ C 7 00:05:45.0 00:00:38.0 54.78   11 3 F. ROMERO  8/C  7/ 7 0:01:10 00:31:31.0 00:03:16.0  
11 P. FELIPE C 7 00:05:47.0 00:00:40.0 54.47   12 29 J. NUEZ  3/B  1/ 4   00:31:39.0 00:03:24.0  
34 J. RODRIGUEZ B 4 00:05:54.0 00:00:47.0 53.39   13 20 R. HERNANDEZ  4/B  3/ 5   00:31:41.0 00:03:26.0  
22 J. HERNANDEZ B 4 00:05:55.0 00:00:48.0 53.24   14 19 J. FEBLES  5/B  2/ 4   00:32:25.0 00:04:10.0  
24 R. RAVELO B 4 00:05:55.0 00:00:48.0 53.24   15 24 R. RAVELO  6/B  3/ 4   00:32:25.0 00:04:10.0  
15 G. FUMERO B 5 00:05:56.0 00:00:49.0 53.09   16 25 A. RAVELO  2/D  2/ 8   00:32:27.0 00:04:12.0  
26 J. SANTANA B 5 00:05:57.0 00:00:50.0 52.94   17 22 J. HERNANDEZ  7/B  4/ 4   00:32:38.0 00:04:23.0  
29 J. NUEZ B 4 00:05:57.0 00:00:50.0 52.94   18 17 A. BRITO  8/B  1/ 3   00:32:41.0 00:04:26.0  
25 A. RAVELO D 8 00:05:58.0 00:00:51.0 52.79   19 15 G. FUMERO  9/B  4/ 5 0:00:50 00:32:48.0 00:04:33.0  
19 J. FEBLES B 4 00:06:00.0 00:00:53.0 52.50   20 34 J. RODRIGUEZ 10/B  5/ 4 0:00:50 00:32:52.0 00:04:37.0  
20 R. HERNANDEZ B 5 00:06:01.0 00:00:54.0 52.35   21 26 J. SANTANA 11/B  5/ 5   00:33:02.0 00:04:47.0  
17 A. BRITO B 3 00:06:06.0 00:00:59.0 51.64   22 21 J. MOLINA 12/B  2/ 3 0:01:10 00:33:37.0 00:05:22.0  
33 D. ORTEGA B 4 00:06:14.0 00:01:07.0 50.53   23 35 J. MARTIN 13/B  3/ 3   00:34:18.0 00:06:03.0  
21 J. MOLINA B 3 00:06:15.0 00:01:08.0 50.40   24 33 D. ORTEGA 14/B  6/ 4 0:00:30 00:34:31.0 00:06:16.0  
35 J. MARTIN B 3 00:06:32.0 00:01:25.0 48.21   25 12 J. GONZALEZ 15/B  7/ 4   00:35:10.0 00:06:55.0  
  QUADS                              
N PILOTO GR CL TIEMPO DIFER Km/h - ORD N PILOTO GR CL PENAL TOTAL DIFER -
103 J. DENIZ Q 1 00:05:22.0 00:00:00.0 58.70   1 105 M. VILLANUEVA  1/Q  1/ 1   00:29:37.0 00:00:00.0  
105 M. VILLANUEVA Q 1 00:05:23.0 00:00:01.0 58.51   2 103 J. DENIZ  2/Q  2/ 1   00:29:38.0 00:00:01.0  
115 J. ACOSTA Q 1 00:05:27.0 00:00:05.0 57.80   3 108 B. GOPAR  3/Q  3/ 1   00:29:43.0 00:00:06.0  
108 B. GOPAR Q 1 00:05:28.0 00:00:06.0 57.62   4 115 J. ACOSTA  4/Q  4/ 1   00:29:44.0 00:00:07.0  
213 A. ACOSTA Q 1 00:05:35.0 00:00:13.0 56.42   5 213 A. ACOSTA  5/Q  5/ 1   00:30:32.0 00:00:55.0  
104 V. CASA¥AS Q 1 00:05:37.0 00:00:15.0 56.08   6 104 V. CASA¥AS  6/Q  6/ 1   00:30:34.0 00:00:57.0  
112 J. GARCIA Q 1 00:05:37.0 00:00:15.0 56.08   7 110 M. GARCIA  7/Q  7/ 1 0:00:10 00:30:54.0 00:01:17.0  
102 F. RODRIGUEZ Q 1 00:05:38.0 00:00:16.0 55.92   8 112 J. GARCIA  8/Q  8/ 1   00:30:54.0 00:01:17.0  
110 M. GARCIA Q 1 00:05:38.0 00:00:16.0 55.92   9 102 F. RODRIGUEZ  9/Q  9/ 1   00:31:27.0 00:01:50.0  
111 J. ALEMAN Q 1 00:05:49.0 00:00:27.0 54.15   10 111 J. ALEMAN 10/Q 10/ 1   00:31:56.0 00:02:19.0  
116 V. TRUJILLO Q 1 00:05:58.0 00:00:36.0 52.79   11 116 V. TRUJILLO 11/Q 11/ 1   00:32:22.0 00:02:45.0  
109 A. ARBELO Q 1 00:06:02.0 00:00:40.0 52.21   12 109 A. ARBELO 12/Q 12/ 1   00:32:45.0 00:03:08.0  
107 J. PRIETO Q 1 00:06:03.0 00:00:41.0 52.07   13 107 J. PRIETO 13/Q 13/ 1 0:01:20 00:36:16.0 00:06:39.0  
  MOTOS                              
N PILOTO GR CL TIEMPO DIFER Km/h - ORD N PILOTO GR CL PENAL TOTAL DIFER -
201 J. PELLICER M 2 00:05:04.0 00:00:00.0 62.17   1 201 J. PELLICER  1/M  1/ 2   00:27:54.0 00:00:00.0  
202 J. MONTSERRAT M 2 00:05:07.0 00:00:03.0 61.56   2 202 J. MONTSERRAT  2/M  2/ 2   00:28:02.0 00:00:08.0  
204 C. TRUJILLO M 2 00:05:23.0 00:00:19.0 58.51   3 205 C. HERNANDEZ  3/M  3/ 2   00:29:46.0 00:01:52.0  
203 H. NARANJO M 2 00:05:25.0 00:00:21.0 58.15   4 203 H. NARANJO  4/M  4/ 2   00:29:46.0 00:01:52.0  
205 C. HERNANDEZ M 2 00:05:27.0 00:00:23.0 57.80   5 208 A. HERNANDEZ  5/M  5/ 2   00:30:59.0 00:03:05.0  
208 A. HERNANDEZ M 2 00:05:39.0 00:00:35.0 55.75   6 207 N. ESPINO  6/M  6/ 2   00:31:07.0 00:03:13.0  
209 M. OJEDA M 2 00:05:43.0 00:00:39.0 55.10   7 215 L. DE LA MACORRA  7/M  7/ 2   00:31:47.0 00:03:53.0  
215 L. DE LA MACORRA M 2 00:05:46.0 00:00:42.0 54.62   8 209 M. OJEDA  8/M  8/ 2   00:32:07.0 00:04:13.0  
210 F. PEREZ M 2 00:05:52.0 00:00:48.0 53.69   9 210 F. PEREZ  9/M  9/ 2   00:32:37.0 00:04:43.0  
207 N. ESPINO M 2 00:05:53.0 00:00:49.0 53.54   10 214 J. HERNANDEZ 10/M 10/ 2   00:33:12.0 00:05:18.0  
214 J. HERNANDEZ M 2 00:06:02.0 00:00:58.0 52.21   11 206 P. VEGA 11/M 11/ 2   00:34:05.0 00:06:11.0  
206 P. VEGA M 2 00:06:15.0 00:01:11.0 50.40   12 204 C. TRUJILLO 12/M 12/ 2   00:37:03.0 00:09:09.0