El piloto alemán de Red Bull, Sebastian Vettel, ha conseguido su 12º pole de la temporada en el Gran Premio de Japón 2011. A tan sólo 9 milésimas ha terminado la sesión de calificación Jenson Button con su McLaren, que saldrá segundo. Lewis Hamilton y Felipe Massa ocuparán la segunda línea de la parrilla de salida, seguidos por Fernando Alonso, que saldrá desde la quinta posición, justo por delante de Mark Webber.
Mañana domingo, a las 07:00 hora canaria, comenzará la carrera en el Circuito de Suzuka, donde Sebastian Vettel podría convertirse nuevamente en Campeón de Fórmula 1 por segunda temporada consecutiva. Tan sólo un punto separa al alemán del título mundial, a falta de otras cuatro carreras por disputarse esta temporada.
Fernando Alonso, que partirá una vez más desde la quinta posición de la parrilla, comentaba: "No me sorprende este resultado. Al final los McLaren y los Red Bull han sido más rápidos que nosotros, aunque al menos hemos podido acabar por delante de Webber. Parece que este año estoy abonado a ser quinto. Al menos saldré mañana por el lado limpio de la pista". El otro piloto español, Jaime Alguersuari, saldrá desde la decimosexta posición.
Mañana domingo, a las 07:00 hora canaria, comenzará la carrera en el Circuito de Suzuka, donde Sebastian Vettel podría convertirse nuevamente en Campeón de Fórmula 1 por segunda temporada consecutiva. Tan sólo un punto separa al alemán del título mundial, a falta de otras cuatro carreras por disputarse esta temporada.

| Pos. | N. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 |
| 6 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.748 | 1:32.116 | |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:33.359 | 1:32.297 | |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.877 | 1:32.245 | |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.626 | 1:32.380 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.761 | 1:32.463 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.499 | 1:32.746 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.921 | 1:33.079 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33.781 | 1:33.224 | |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.064 | 1:33.227 | |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.111 | 1:33.427 | |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.704 | ||
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.454 | ||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:35.514 | ||
| 20 | 25 | Jerome d\'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.439 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.507 | ||
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.846 | ||
| - | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | |||
| - | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | |||














