Se va terminando el año en curso y con el las diferentes modalidades, y el próximo domingo día 18 le toca el turno a los slaloms, con el XI Slalom Memorial Jorge Santana, prueba puntuable para los certámenes Insular y Regional de esta especialidad.
En total se han inscrito finalmente 53 equipos, salvo que vuelvan a cambiar la lista, entre los cuales encontramos nada menos que 8 vehículos de tracción total o de la agrupación C . De este numeroso grupo deben salir los pilotos favoritos al triunfo absoluto. Destacan por su palmarés el ya campeón grancanario de slaloms Benito Marrero y el campeón regional y provincial de rallys de tierra, Gustavo Sosa, ambos sobre Mitsubishi Lancer Evo.
En total se han inscrito finalmente 53 equipos, salvo que vuelvan a cambiar la lista, entre los cuales encontramos nada menos que 8 vehículos de tracción total o de la agrupación C . De este numeroso grupo deben salir los pilotos favoritos al triunfo absoluto. Destacan por su palmarés el ya campeón grancanario de slaloms Benito Marrero y el campeón regional y provincial de rallys de tierra, Gustavo Sosa, ambos sobre Mitsubishi Lancer Evo.
| N� | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | AGR | CL | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENITO MARRERO DOM�NGUEZ | YAHV� RIVERO BETANCOR | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | C | 7 | |
| 2 | GUSTAVO SOSA ESPINEL | ROGELIO PE�ATE L�PEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
| 3 | JUAN JOS� SANTANA D�AZ | JOS� MANUEL P�REZ MORENO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
| 4 | PEDRO J. GONZ�LEZ ABRANTE | JOS� AGUST�N DE LA TORRE DE LA ROSA | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | C | 7 | |
| 5 | MIGUEL JIM�NEZ P�REZ | CARMELO ALONSO TALAVERA | NISSAN SUNNY 2.0 | C | 7 | |
| 6 | JAVIER ALAY�N CABEZA | JULIO GONZ�LEZ P�REZ | SUBARU IMPREZA STI GC8 | C | 7 | |
| 7 | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | VICTOR SUAREZ RODRIGUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |
| 8 | ARIEL R. NAVARRO P�REZ | FRANCISCO J. CALDER�N SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTi T | B | 5 | VW |
| 9 | EDUARDO C�RDENES MEDINA | MANUEL EST�VEZ OJEDA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW |
| 10 | HERIBERTO SANTANA FRANCO | ELOY RIVERO ALVARADO | SEAT IBIZA GTI 1.8 | B | 5 | |
| 11 | RUB�N MESA SU�REZ | ANABEL CALDER�N CASTRO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW |
| 12 | JUAN JOS� TAV�O CABRERA | RAM�IN GARC�A GARC�A | RENAULT CLIO 1.8 16v | B | 5 | |
| 14 | RAFAEL P�REZ MONZ�N | ALEJANDRO L. MOLLO | VOLKSWAGEN GOLF 4MOTION | C | 7 | VW |
| 15 | IV�N GARC�A FUMERO | M� ESTHER GARC�A MORALES | BMW 325 i | C | 7 | |
| 16 | DANIEL SANTANA FERN�NDEZ | JORGE GALV�N TRUJILLO | VW GOLF GTi | B | 5 | PROM |
| 17 | MAYKEL TACORONTE RIVERO | JONAY GARC�A OLIVA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW |
| 18 | JOS� M� SANTANA MARTEL | EDUARDO GONZ�LEZ DELGADO | VOLKSWAGEN GOLF GTi 1.8T | B | 5 | VW |
| 19 | JOS� AGUST�N RODR�GUEZ SU�REZ | ANTONIO JOS� ESLAVA SU�REZ | OPEL KADETT GSi | B | 5 | |
| 20 | FCO. JAVIER RAM�REZ MORALES | RUB�N L�PEZ MARTEL | CITRO�N AX 4x4 | C | 6 | |
| 21 | PABLO SU�REZ RAMOS | DAVID RIVERO SU�REZ | BMW 325 iX | C | 7 | |
| 22 | JOS� YESEY RODR�GUEZ GOPAR | JOS� M� UMPI�RREZ BARRIOS | TOYOTA COROLLA | B | 4 | |
| 23 | CRISTIAN CALDER�N MIL�N | JORGE SANTANA ARENCIBIA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW |
| 24 | MARIO SU�REZ SARMIENTO | IV�N SU�REZ MORALES | CITRO�N AX SPORT | B | 4 | |
| 25 | ELIEZER GUTI�RREZ P�REZ | DAVID TORRES GUANCHE | OPEL ASTRA | B | 5 | |
| 26 | AYOSE ALONSO SANTANA | ALBERTO V. VIERA HERN�NDEZ | MITSUBISHI COLT 2.0 TURBO 4X4 | C | 7 | |
| 27 | JOS� MANUEL MEDINA CALDER�N | ANTONIO MONZ�N RAM�REZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW-PROM |
| 28 | JUAN ROMANO NAVARRO | ALVARO ROMANO NAVARRO | TOYOTA RAV 4 | D | 8 | |
| 29 | �NGEL DANIEL GUERRA GARC�A | EFR�N M�NDEZ BORD�N | TOYOTA COROLLA | B | 4 | |
| 30 | HELENIO S. ASCANIO ZURITA | JUAN CARLOS D�AZ SANTANA | PEUGEOT 205 RALLYE | B | 3 | |
| 31 | ECHEDEY MARTEL B�EZ | GARI GONZ�LEZ EBANA | TOYOTA STARLET | B | 4 | |
| 32 | Y�SSICA DEL C. LORENZO MORALES | J. ROBERTO S�NCHEZ COLLADO | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW |
| 33 | CARLA RIVERO GARC�A | YANNICK RIVERO GARC�A | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | PROM |
| 34 | JOS� DOMINGO ASENCIO ASCANIO | JOS� RAM�N ANS� MAGA�A | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW |
| 35 | SANTIAGO FLEITAS GONZ�LEZ | CRISTO A. GUEDES SANTANA | MAZDA 323 GTR | B | 5 | |
| 36 | M. KILLIANS SANTANA SANTANA | MAIKEL F. QUINTANA QUINTANA | BMW 318 i | A | 2 | LHR |
| 37 | JULIO A. LORENZO-LUACES DE VARONA | ARIDANE �LAMO RODR�GUEZ | SEAT IBIZA GTI 1.8 | B | 5 | |
| 38 | RICARDO LORENZO OJEDA | ADAY D�AZ RUANO | TOYOTA COROLLA GTi | B | 4 | |
| 39 | MIGUEL HERN�NDEZ MARRERO | ANTONIO GARC�A �LAMO | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | |
| 40 | AQUILINO CRUZ SU�REZ | INMACULADA CRUZ SANTANA | PEUGEOT 309 GTi | B | 5 | |
| 41 | BLAS J. ROBAINA PADR�N | MAR�A A. REYES RAM�REZ | PEUGEOT 205 RALLYE | B | 3 | |
| 42 | V�CTOR M. GONZ�LEZ MEDINA | RUB�N J. SANTANA SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW |
| 43 | MOIS�S RODR�GUEZ CUBAS | GILBERTO HERN�NDEZ QUINTANA | TOYOTA COROLLA 1.6 | B | 4 | |
| 44 | JAVIER CALDER�N PE�A | RAM�N J. CALDER�N VEGA | OPEL KADETT 2.0 | B | 5 | |
| 45 | OLIVER O ROMANO SANTANA | JACOB J. RODR�GUEZ SU�REZ | KIA PICANTO | B | 3 | |
| 46 | ARIDANE D. MAYOR D�AZ | AIRAM MONZ�N RODR�GUEZ | TOYOTA STARLET 1.3 | B | 3 | |
| 47 | GUSTAVO HERN�NDEZ ALMEIDA | PEDRO J. SOCORRO MORALES | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW-PROM |
| 48 | YERAY HERN�NDEZ M�NDEZ | EDUARDO DE VERA MATEO | KIA PICANTO | B | 3 | |
| 49 | JAVIER GONZ�LEZ ABRANTE | ARIDAY BONILLA DELGADO | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | C | 7 | |
| 50 | MANUEL GUTI�RREZ SARMIENTO | SPEED CAR II | E | 9 | ||
| 51 | DANIEL VEGA RODR�GUEZ | JONATHAN GUEDES QUINTANA | CITRO�N AX 1.6 | B | 4 | |
| 52 | JONATHAN GONZ�LEZ L�PEZ | GUAYARMINA SU�REZ ORTEGA | KIA PICANTO | B | 3 | |
| 53 | NICHEL GUERRA P�REZ | JUAN E. RODR�GUEZ L�PEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | B | 5 | VW |
| 54 | DAILOS SANTANA L�PEZ | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA STARLET 1.3 | B | 3 | |














