
La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en marcha y cada carrera va perfilando la lucha por el título mundial. Pilotos y escuderías compiten al máximo nivel en pista. A medida que avanzan los Grandes Premios, los puntos sumados en cada cita son claves para el desenlace del campeonato.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
Pos. | Piloto | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | 131 | 2 | 7+25 | 15 | 25 | 25 | 7+25 | ||||||||||||||||||
2 | L. Norris | McLaren | 115 | 25 | 1+18 | 18 | 15 | 12 | 8+18 | ||||||||||||||||||
3 | M. Verstappen | Red Bull | 99 | 18 | 6+12 | 25 | 8 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | G. Russell | Mercedes | 93 | 15 | 5+15 | 10 | 18 | 10 | 5+15 | ||||||||||||||||||
5 | C. Leclerc | Ferrari | 53 | 4 | 4+0 | 12 | 12 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | K. Antonelli | Mercedes | 48 | 12 | 2+8 | 8 | 0 | 8 | 2+8 | ||||||||||||||||||
7 | L. Hamilton | Ferrari | 41 | 1 | 8+0 | 6 | 10 | 6 | 6+4 | ||||||||||||||||||
8 | A. Albon | Williams | 30 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | E. Ocon | Haas | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | L. Stroll | Aston Martin | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4+0 | ||||||||||||||||||
11 | Y. Tsunoda | Red Bull | 9 | 0 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 3+1 | ||||||||||||||||||
12 | P. Gasly | Alpine | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1+0 | ||||||||||||||||||
13 | C. Sainz | Williams | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | O. Bearman | Haas | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | I. Hadjar | RB | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | F. Alonso | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | L. Lawson | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | J. Doohan | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tras el Gran Premio de Miami |
Pos. | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 246 | 27 | 8+43 | 33 | 40 | 37 | 15+43 | ||||||||||||||||||
2 | Mercedes | 141 | 27 | 7+23 | 18 | 18 | 18 | 7+23 | ||||||||||||||||||
3 | Red Bull | 105 | 18 | 6+12 | 25 | 10 | 18 | 3+13 | ||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 94 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 6+10 | ||||||||||||||||||
5 | Williams | 37 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | Haas | 20 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Aston Martin | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Racing Bulls | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Alpine | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Kick Sauber | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tras el Gran Premio de Miami |