La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en marcha y cada carrera va perfilando la lucha por el título mundial. Pilotos y escuderías compiten al máximo nivel en pista. A medida que avanzan los Grandes Premios, los puntos sumados en cada cita son claves para el desenlace del campeonato.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
La próxima prueba del Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil 2025, que se disputará del 7 al 9 de noviembre en São Paulo, en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos. Lando Norris, tras su victoria en México, se ha colocado como nuevo líder del Mundial de Pilotos, aunque con solo un punto de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri. Max Verstappen, que también superó a Piastri en el último Gran Premio, se sitúa ahora a 35 puntos del australiano y a 36 de Norris. En el Campeonato de Constructores, Ferrari adelantó a Mercedes tras el gran segundo puesto de Charles Leclerc, por lo que otra intensa lucha se libra por el segundo puesto del Mundial, donde Ferrari, Mercedes y Red Bull están separados por apenas diez puntos.
Lo que ya está decidido es el título Mundial de Constructores, ya que McLaren, tras una temporada de dominio absoluto, se ha proclamado campeón matemáticamente. Ahora solo queda por ver si lo lograrán también en el apartado de Pilotos, algo que todo parece indicar que sí, aunque últimamente Verstappen está recortando distancias poco a poco.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
PUBLICIDAD
La próxima prueba del Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil 2025, que se disputará del 7 al 9 de noviembre en São Paulo, en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos. Lando Norris, tras su victoria en México, se ha colocado como nuevo líder del Mundial de Pilotos, aunque con solo un punto de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri. Max Verstappen, que también superó a Piastri en el último Gran Premio, se sitúa ahora a 35 puntos del australiano y a 36 de Norris. En el Campeonato de Constructores, Ferrari adelantó a Mercedes tras el gran segundo puesto de Charles Leclerc, por lo que otra intensa lucha se libra por el segundo puesto del Mundial, donde Ferrari, Mercedes y Red Bull están separados por apenas diez puntos.
Lo que ya está decidido es el título Mundial de Constructores, ya que McLaren, tras una temporada de dominio absoluto, se ha proclamado campeón matemáticamente. Ahora solo queda por ver si lo lograrán también en el apartado de Pilotos, algo que todo parece indicar que sí, aunque últimamente Verstappen está recortando distancias poco a poco.
| Pos. | Piloto | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 357 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | ||||
| 2 | O. Piastri | McLaren | 356 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 0 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 321 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | ||||
| 4 | G. Russell | Mercedes | 258 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | ||||
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 210 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | ||||
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 146 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | ||||
| 7 | K. Antonelli | Mercedes | 97 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | ||||
| 8 | A. Albon | Williams | 73 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 9 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 10 | I. Hadjar | RB | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | C. Sainz | Williams | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 13 | O. Bearman | Haas | 32 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | L. Lawson | RB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | E. Ocon | Haas | 30 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 17 | Y. Tsunoda | Red Bull | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 18 | P. Gasly | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | J. Doohan | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| * Tras el Gran Premio de México 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 713 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | ||||
| 2 | Ferrari | 356 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 0 | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | ||||
| 3 | Mercedes | 355 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | ||||
| 4 | Red Bull | 346 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | ||||
| 5 | Williams | 111 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 0 | ||||
| 6 | Racing Bulls | 72 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Aston Martin | 69 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Haas | 62 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 9 | Kick Sauber | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 10 | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| * Tras el Gran Premio de México 2025 | ||||||||||||||||||||||||||














