
La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en marcha y cada carrera va perfilando la lucha por el título mundial. Pilotos y escuderías compiten al máximo nivel en pista. A medida que avanzan los Grandes Premios, los puntos sumados en cada cita son claves para el desenlace del campeonato.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
La próxima prueba del Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Estados Unidos 2025, que se disputará del 17 al 19 de octubre en el Circuito de las Américas. Oscar Piastri se mantiene como líder del Mundial, a pesar de que Verstappen y Norris han recortado distancias tras finalizar ambos por delante del australiano en Singapur. Sin embargo, el gran protagonista en el circuito de Marina Bay fue George Russell, quien se llevó la victoria tras un fin de semana perfecto. Esta próxima carrera tendrá más puntos en juego, ya que será un fin de semana con carrera al Sprint el sábado. En esta carrera, de muchas menos vueltas, el ganador se llevará 8 puntos y solo puntuarán los 8 primeros clasificados. Al día siguiente, el domingo, se celebrará el Gran Premio tradicional, donde el vencedor logrará 25 puntos y puntuarán los 10 primeros pilotos. Por todo ello, esta prueba será seguramente clave en la búsqueda del nuevo campeón del Mundo de Fórmula 1.
Lo que ya está decidido es el título Mundial de Constructores, ya que McLaren, tras una temporada de dominio absoluto, se ha proclamado campeón matemáticamente. Ahora solo queda por ver si lo lograrán también en el apartado de Pilotos, algo que todo parece indicar que sí, aunque últimamente Verstappen está recortando distancias poco a poco.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
PUBLICIDAD
La próxima prueba del Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Estados Unidos 2025, que se disputará del 17 al 19 de octubre en el Circuito de las Américas. Oscar Piastri se mantiene como líder del Mundial, a pesar de que Verstappen y Norris han recortado distancias tras finalizar ambos por delante del australiano en Singapur. Sin embargo, el gran protagonista en el circuito de Marina Bay fue George Russell, quien se llevó la victoria tras un fin de semana perfecto. Esta próxima carrera tendrá más puntos en juego, ya que será un fin de semana con carrera al Sprint el sábado. En esta carrera, de muchas menos vueltas, el ganador se llevará 8 puntos y solo puntuarán los 8 primeros clasificados. Al día siguiente, el domingo, se celebrará el Gran Premio tradicional, donde el vencedor logrará 25 puntos y puntuarán los 10 primeros pilotos. Por todo ello, esta prueba será seguramente clave en la búsqueda del nuevo campeón del Mundo de Fórmula 1.
Lo que ya está decidido es el título Mundial de Constructores, ya que McLaren, tras una temporada de dominio absoluto, se ha proclamado campeón matemáticamente. Ahora solo queda por ver si lo lograrán también en el apartado de Pilotos, algo que todo parece indicar que sí, aunque últimamente Verstappen está recortando distancias poco a poco.
Pos. | Piloto | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | 336 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 0 | 12 | ||||||
2 | L. Norris | McLaren | 314 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 18 | 6 | 15 | ||||||
3 | M. Verstappen | Red Bull | 273 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | ||||||
4 | G. Russell | Mercedes | 237 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | ||||||
5 | C. Leclerc | Ferrari | 173 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 2 | 8 | ||||||
6 | L. Hamilton | Ferrari | 125 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||||||
7 | K. Antonelli | Mercedes | 88 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | ||||||
8 | A. Albon | Williams | 70 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||||
9 | I. Hadjar | RB | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||||
10 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | F. Alonso | Aston Martin | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||
12 | C. Sainz | Williams | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||||||
13 | L. Stroll | Aston Martin | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | L. Lawson | RB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
15 | E. Ocon | Haas | 28 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | P. Gasly | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Y. Tsunoda | Red Bull | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||||
18 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
19 | O. Bearman | Haas | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||||
20 | F. Colapinto | Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | J. Doohan | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
* Tras el Gran Premio de Singapur 2025 |
Pos. | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 650 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | ||||||
2 | Mercedes | 325 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | ||||||
3 | Ferrari | 298 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 0 | 20 | 6 | 12 | ||||||
4 | Red Bull | 290 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | ||||||
5 | Williams | 102 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | ||||||
6 | Racing Bulls | 72 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | 0 | ||||||
7 | Aston Martin | 68 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | ||||||
8 | Kick Sauber | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | Haas | 46 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||||||
10 | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
* Tras el Gran Premio de Singapur 2025 |