
La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en marcha y cada carrera va perfilando la lucha por el título mundial. Pilotos y escuderías compiten al máximo nivel en pista. A medida que avanzan los Grandes Premios, los puntos sumados en cada cita son claves para el desenlace del campeonato.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
La próxima prueba será el Gran Premio de Austria 2025 que se disputará el 29 de junio.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
La próxima prueba será el Gran Premio de Austria 2025 que se disputará el 29 de junio.
Pos. | Piloto | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | 198 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | ||||||||||||||
2 | L. Norris | McLaren | 176 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 0 | ||||||||||||||
3 | M. Verstappen | Red Bull | 155 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | ||||||||||||||
4 | G. Russell | Mercedes | 136 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | ||||||||||||||
5 | C. Leclerc | Ferrari | 104 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | ||||||||||||||
6 | L. Hamilton | Ferrari | 79 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||
7 | K. Antonelli | Mercedes | 63 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||
8 | A. Albon | Williams | 42 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | E. Ocon | Haas | 22 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||
10 | I. Hadjar | RB | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||
11 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||
12 | L. Stroll | Aston Martin | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | C. Sainz | Williams | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
14 | P. Gasly | Alpine | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
15 | Y. Tsunoda | Red Bull | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | F. Alonso | Aston Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||
17 | O. Bearman | Haas | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18 | L. Lawson | RB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | F. Colapinto | Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | J. Doohan | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Tras el Gran Premio de Canadá 2025 |
Pos. | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 374 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | ||||||||||||||
2 | Mercedes | 199 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | ||||||||||||||
3 | Ferrari | 183 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | ||||||||||||||
4 | Red Bull | 162 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | ||||||||||||||
5 | Williams | 55 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
6 | Haas | 28 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||
7 | Racing Bulls | 28 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||||
8 | Aston Martin | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||
9 | Kick Sauber | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||
10 | Alpine | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Tras el Gran Premio de Canadá 2025 |