
La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en marcha y cada carrera va perfilando la lucha por el título mundial. Pilotos y escuderías compiten al máximo nivel en pista. A medida que avanzan los Grandes Premios, los puntos sumados en cada cita son claves para el desenlace del campeonato.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
El próximo Gran Premio se celebrará el 31 de agosto en los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Oscar Piastri llega como líder del Mundial de Pilotos, aunque con una reducida ventaja de solo 9 puntos sobre su compañero de equipo, Lando Norris, quien se acercó tras su victoria en el Gran Premio de Hungría, donde Piastri evitó por poco una colisión con Norris en las últimas vueltas. En la misma carrera, el asturiano Fernando Alonso consiguió su mejor resultado del año con una quinta posición, ascendiendo a la 11ª plaza en el Mundial, mientras que Aston Martin superó a Racing Bulls y Kick Sauber en el Mundial de Constructores, colocándose sexto gracias también al séptimo puesto de Lance Stroll. Por su parte, Carlos Sainz no logró sumar puntos en Hungría en un circuito que no se le dio nada bien al equipo Williams.
En este año, España cuenta con dos representantes destacados en la parrilla. Fernando Alonso continúa su trayectoria con Aston Martin, enfrentando desafíos mientras trabajan por encontrar la clave que permita mejorar el rendimiento del monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz se ha unido a Williams tras su paso por Ferrari, adaptándose al nuevo coche y contribuyendo al desarrollo del equipo con la vista puesta en dar un paso adelante durante la temporada.
En esta página encontrarás la clasificación actualizada del Mundial de Pilotos y de Equipos tras cada carrera del calendario, permitiéndote seguir la evolución de la temporada.
El próximo Gran Premio se celebrará el 31 de agosto en los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Oscar Piastri llega como líder del Mundial de Pilotos, aunque con una reducida ventaja de solo 9 puntos sobre su compañero de equipo, Lando Norris, quien se acercó tras su victoria en el Gran Premio de Hungría, donde Piastri evitó por poco una colisión con Norris en las últimas vueltas. En la misma carrera, el asturiano Fernando Alonso consiguió su mejor resultado del año con una quinta posición, ascendiendo a la 11ª plaza en el Mundial, mientras que Aston Martin superó a Racing Bulls y Kick Sauber en el Mundial de Constructores, colocándose sexto gracias también al séptimo puesto de Lance Stroll. Por su parte, Carlos Sainz no logró sumar puntos en Hungría en un circuito que no se le dio nada bien al equipo Williams.
Pos. | Piloto | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | 284 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | ||||||||||
2 | L. Norris | McLaren | 275 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 24 | 25 | ||||||||||
3 | M. Verstappen | Red Bull | 187 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||
4 | G. Russell | Mercedes | 172 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | ||||||||||
5 | C. Leclerc | Ferrari | 151 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | ||||||||||
6 | L. Hamilton | Ferrari | 109 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||
7 | K. Antonelli | Mercedes | 64 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8 | A. Albon | Williams | 54 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||
9 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | E. Ocon | Haas | 27 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
11 | F. Alonso | Aston Martin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||
12 | L. Stroll | Aston Martin | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
13 | I. Hadjar | RB | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | P. Gasly | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||
15 | L. Lawson | RB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | C. Sainz | Williams | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
18 | Y. Tsunoda | Red Bull | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | O. Bearman | Haas | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
20 | F. Colapinto | Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | J. Doohan | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Tras el Gran Premio de Hungría 2025 |
Pos. | Equipo | Total | AU | CH | JP | BH | AS | MI | ER | MN | ES | CN | AT | GB | BL | HN | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | LV | CA | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 559 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | ||||||||||
2 | Ferrari | 260 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | ||||||||||
3 | Mercedes | 236 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | ||||||||||
4 | Red Bull | 194 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||
5 | Williams | 70 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||
6 | Aston Martin | 52 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | ||||||||||
7 | Kick Sauber | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | ||||||||||
8 | Racing Bulls | 45 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
9 | Haas | 35 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
10 | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||
Tras el Gran Premio de Hungría 2025 |