El Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto es, sin duda, la máxima expresión del automovilismo en las islas, un certamen que año tras año despierta una enorme pasión entre aficionados y pilotos. Reconocido por la espectacularidad de sus tramos y la exigencia técnica de sus pruebas, este campeonato reúne a la élite del rallye regional, quienes compiten por el ansiado título de campeón. Cada rallye es una cita ineludible donde la estrategia, la precisión y la velocidad se combinan para ofrecer un espectáculo vibrante que atrae a miles de seguidores a las cunetas.
La competición se caracteriza por la diversidad de sus escenarios, transitando desde las rápidas y sinuosas carreteras del norte de Tenerife, hasta los desafiantes trazados de Lanzarote, Gran Canaria o La Palma. Esta variedad de superficies y condiciones climatológicas pone a prueba la versatilidad de los equipos y la fiabilidad de sus vehículos, convirtiendo cada prueba en un reto único. Más allá de la lucha por la victoria, el campeonato fomenta la deportividad y el compañerismo, creando un ambiente familiar, pero feroz en la carretera.
A medida que avanza la temporada, la tensión crece y cada punto se vuelve crucial en la lucha por el liderato. Pilotos y copilotos se entregan al máximo, buscando ese extra que les permita diferenciarse y acercarse al objetivo final. La emoción está garantizada hasta el último tramo del último rallye, donde solo los más constantes y talentosos logran alzarse con la gloria.
En el Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA) 2025, Enrique Cruz con el Toyota GR Yaris Rally2 se lleva el título de pilotos con 233 puntos, logrados en las seis pruebas que ha disputado, justo las que cuentan para la clasificación final.
El segundo puesto es para Yeray Lemes con un Citroën C3 Rally2, con 228 puntos mientras que Sergio Fuentes con el Škoda Fabia RS Rally2 completa el podio con 193 puntos.
En copilotos, el triunfo fue para Yeray Mujica, seguido por Tecorice Hernández y Ricardo Luis.
En total, el campeonato cerró la temporada con 22 pilotos y 21 copilotos clasificados, cumpliendo el mínimo de participaciones de la normativa del certamen.
A continuación, presentamos los resultados. Clasificaciones completas en: fcautomovilismo.com
La competición se caracteriza por la diversidad de sus escenarios, transitando desde las rápidas y sinuosas carreteras del norte de Tenerife, hasta los desafiantes trazados de Lanzarote, Gran Canaria o La Palma. Esta variedad de superficies y condiciones climatológicas pone a prueba la versatilidad de los equipos y la fiabilidad de sus vehículos, convirtiendo cada prueba en un reto único. Más allá de la lucha por la victoria, el campeonato fomenta la deportividad y el compañerismo, creando un ambiente familiar, pero feroz en la carretera.
A medida que avanza la temporada, la tensión crece y cada punto se vuelve crucial en la lucha por el liderato. Pilotos y copilotos se entregan al máximo, buscando ese extra que les permita diferenciarse y acercarse al objetivo final. La emoción está garantizada hasta el último tramo del último rallye, donde solo los más constantes y talentosos logran alzarse con la gloria.
En el Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA) 2025, Enrique Cruz con el Toyota GR Yaris Rally2 se lleva el título de pilotos con 233 puntos, logrados en las seis pruebas que ha disputado, justo las que cuentan para la clasificación final.
PUBLICIDAD
El segundo puesto es para Yeray Lemes con un Citroën C3 Rally2, con 228 puntos mientras que Sergio Fuentes con el Škoda Fabia RS Rally2 completa el podio con 193 puntos.
En copilotos, el triunfo fue para Yeray Mujica, seguido por Tecorice Hernández y Ricardo Luis.
En total, el campeonato cerró la temporada con 22 pilotos y 21 copilotos clasificados, cumpliendo el mínimo de participaciones de la normativa del certamen.
A continuación, presentamos los resultados. Clasificaciones completas en: fcautomovilismo.com
| Pos. | Piloto | Club | Vehículo | Puntos | Lanzarote | Norte | Villa de Adeje | Senderos | Telde | La Laguna | Teror | Maspalomas | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Cruz Ramos | C. D. Copi Sport | Toyota GR Yaris Rally2 | 233 | 30 | 26 | 38 | 36 | 38 | 38 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | J. Yeray Lemes Macías | C. D. Todo Sport | Citroën C3 Rally2 | 228 | 38 | 0 | 27 | 29 | 32 | 0 | 38 | 37 | 27 |
| 3 | Sergio Fuentes Matías | C. D. Todo Sport | Skoda Fabia RS Rally2 | 193 | 21 | 35 | 26 | 3* | 26 | 32 | 26 | 0 | 27 |
| 4 | Fernando Cruz Ramos | C. D. Todo Sport | Hyundai i20 N Rally2 | 182 | 25 | 29 | 23 | 23 | 27 | 28 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | Alexey Lukyanuk | C. D. Todo Sport | Hyundai i20 N Rally2 | 120 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 |
| 6 | J. Yoday Betancort Cabrera | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 112 | 17 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 25 | 5 |
| 7 | Miguel A. Suárez Martín | C. D. Todo Sport | Citroën C3 Rally2 | 97 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |
| 8 | Kevin Kipar Linares | Esc. Daute Realejos | Renault Clio Rally5 | 82 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 12 |
| 9 | Juan C. De la Cruz Morales | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 81 | 19 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 5 |
| 10 | Oscar Dóniz Martín | C.D. Copi Sport | Ford Fiesta Rally4 | 76 | 13 | 0 | 8 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | Jesús Pérez Rodríguez | C.D. Édal Competición | Renault Clio Rally5 | 57 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 7 |
| 12 | Jesé Eugenio Ramos González | Escudería Toyota Enma | Renault Clio Rally5 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 7 |
| 13 | Antonio Javier Estalella Limiñana | Escudería Aterura | Toyota GR Yaris N4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 17 | 0 | 7 |
| 14 | Ayoze Almeida León | Esc. La Palma Isla Bonita | Hyundai i20 N Rally2 | 46 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Raúl Hernández Hernández | C. D. Faroga | Skoda Fabia RS Rally2 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Domingo Javier Alonso Salazar | Esc. Zapatera Sport | Renault Clio Rally5 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| 17 | Daniel Medina Suárez | C. D. Faroga | Peugeot 208 Rally4 | 35 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | David Pérez Delgado | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 31 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| 19 | José Vicente Luis Martín | Esc. Daute Realejos | Renault Clio Rally5 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7 |
| 20 | Nicolás Manuel Castellano Armas | C. D. Propulsión Sport Club | Renault Clio Rally5 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 7 |
| 21 | Eduardo Díaz Perdomo | Esc. Daute Realejos | Citroën C2 | 23 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | Camilo González Fernández | C. D. Motisleño | Peugeot 208 Rally4 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Resultados finales | |||||||||||||
| Pos. | Copiloto | Club | Vehículo | Puntos | Lanzarote | Norte | Villa de Adeje | Senderos | Telde | La Laguna | Teror | Maspalomas | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeray S. Mujica Eugenio | C.D. Copi Sport | Toyota GR Yaris Rally2 | 236 | 30 | 28 | 38 | 37 | 38 | 38 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | Tecorice Hernandez Regalado | C.D. Manguia Motor Sport | Citroën C3 Rally2 | 201 | 23 | 36 | 28 | 4* | 29 | 32 | 26 | 7* | 27 |
| 3 | J. Ricardo Luis Bautista | C.D. Todo Sport | Hyundai i20 N Rally2 | 193 | 25 | 32 | 25 | 25 | 31 | 28 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | Yury Kulikov | C.D. Todo Sport | Hyundai i20 N Rally2 | 120 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 |
| 5 | Aitor Cambeiro Pérez | C.D. Todo Sport | Citroën C3 Rally2 | 118 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 5 |
| 6 | Eduardo González Delgado | C.D. Todo Sport | Citroën C3 Rally2 | 102 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |
| 7 | Pedro Viera Rey | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 88 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Raúl Sánchez Delgado | Esc. Daute Realejos | Renault Clio Rally5 | 82 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1 | 13 | 12 |
| 9 | Rayco Hernández Regalado | C.D. Copi Sport | Ford Fiesta Rally4 | 79 | 13 | 0 | 9 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Ariday Bonilla Delgado | C.D. Todo Sport | Skoda Fabia RS Rally2 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 10 |
| 11 | Armando Jesús Rivero Alvarado | Escuderia Toyota Enma | Renault Clio Rally5 | 75 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 13 | 13 | 15 | 7 |
| 12 | Aythami Díaz González | C.D. Edal Competición | Renault Clio Rally5 | 55 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 7 |
| 13 | Jose M. Pérez Domínguez | C.D. Faroga | Peugeot 208 Rally4 | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | Jonathan Hernández Ávila | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 40 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 15 | Mayte María González Marrero | Esc. Zapatera Sport | Renault Clio Rally5 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 16 | Miguel Reverón Martel | Esc. Aterura | Toyota GR Yaris N4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 7 |
| 17 | Aljeandro Bonilla Lasso | Esc. Daute Realejos | Renault Clio Rally5 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 |
| 18 | Adolfo Hernández Gutiérrez | Esc. Daute Realejos | Citroën C2 | 26 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Gerardo Caballero Rodríguez | C. D. Propulsión Sport Club | Renault Clio Rally5 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 20 | Daniel Fernández Hernández | C. D. Motisleño | Peugeot 208 Rally4 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Nazer Ghuneim Olivares | Esc. Lanzarote | Peugeot 208 Rally4 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Resultados finales | |||||||||||||
















