Dani Sordo continúa el duelo particular que está librando en el Rally Islas Canarias con sus compañeros de Hyundai Motorsport, a los que tomó la delantera en la jornada inaugural de la cita española, nada más reincorporarse a la élite del WRC (World Rally Championship).
Las precipitaciones que se han desencadenado a mitad del bucle matinal, humedeciendo la superficie de los tramos insulares, han condicionado la actuación de Dani Sordo, que llevaba más de dos años sin competir sobre asfalto mojado con el Hyundai i20N Rally1.
El piloto de Puente San Miguel ha sabido nadar y guardar la ropa para completar la primera sección del sábado como séptimo clasificado, intercalado desde ese momento entre sus compañeros de equipo, con los que el cántabro seguirá batiéndose durante las dos especiales a doble pasada previstas para el domingo.
Dos recorridos completamente desconocidos para Dani Sordo y Cándido Carrera, que encararán mañana la última jornada del Rally Islas Canarias con el objetivo de clasificarse lo más arriba posible en relación a sus compañeros de Hyundai Motorsport.
Dani Sordo: "Hemos hecho una buena monta de neumáticos por la mañana, pero el problema ha sido que los kilómetros finales del segundo tramo, con las ruedas cruzadas, patinaban muchísimo. Esta segunda etapa ha sido un poco más complicada que la primera, aunque unas veces se gana y otras se pierde. Mañana será un nuevo día, atacaremos desde el principio y trataremos de encontrar una buena configuración para el coche".
Consulta los Tramos y Horarios y la Lista Oficial de Inscritos del 50 Rally Islas Canarias - Rally de España WRC 2026.
Las precipitaciones que se han desencadenado a mitad del bucle matinal, humedeciendo la superficie de los tramos insulares, han condicionado la actuación de Dani Sordo, que llevaba más de dos años sin competir sobre asfalto mojado con el Hyundai i20N Rally1.

Publicidad
Dos recorridos completamente desconocidos para Dani Sordo y Cándido Carrera, que encararán mañana la última jornada del Rally Islas Canarias con el objetivo de clasificarse lo más arriba posible en relación a sus compañeros de Hyundai Motorsport.
Dani Sordo: "Hemos hecho una buena monta de neumáticos por la mañana, pero el problema ha sido que los kilómetros finales del segundo tramo, con las ruedas cruzadas, patinaban muchísimo. Esta segunda etapa ha sido un poco más complicada que la primera, aunque unas veces se gana y otras se pierde. Mañana será un nuevo día, atacaremos desde el principio y trataremos de encontrar una buena configuración para el coche".

| Pos. | Nº | Piloto | Copiloto | Vehículo | Tiempo | Dif. Ant. | Dif. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | GR Yaris Rally1 | 01:58:05.7 | - | - |
| 2 | # 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | GR Yaris Rally1 | 01:58:09.5 | + 03.8 | + 03.8 |
| 3 | # 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GR Yaris Rally1 | 01:58:27.6 | + 18.1 | + 21.9 |
| 4 | # 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | GR Yaris Rally1 | 01:58:58.4 | + 30.8 | + 52.7 |
| 5 | # 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | GR Yaris Rally1 | 01:59:08.8 | + 10.4 | + 1:03.1 |
| 6 | # 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | i20 N Rally1 | 02:00:00.2 | + 51.4 | + 1:54.5 |
| 7 | # 6 | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | i20 N Rally1 | 02:00:32.0 | + 31.8 | + 2:26.3 |
| 8 | # 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | i20 N Rally1 | 02:00:34.0 | + 02.0 | + 2:28.3 |
| 9 | # 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Puma Rally1 | 02:01:59.5 | + 1:25.5 | + 3:53.8 |
| 10 | # 29 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Ypsilon HF | 02:03:00.7 | + 1:01.2 | + 4:55.0 |
| 11 | # 31 | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | GR Yaris | 02:03:28.2 | + 27.5 | + 5:22.5 |
| 12 | # 20 | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | C3 | 02:03:28.4 | + 00.2 | + 5:22.7 |
| 13 | # 25 | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | Fabia RS | 02:03:43.7 | + 15.3 | + 5:38.0 |
| 14 | # 22 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Fabia RS | 02:03:58.7 | + 15.0 | + 5:53.0 |
| 15 | # 27 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Ypsilon HF | 02:04:02.7 | + 04.0 | + 5:57.0 |
| 16 | # 95 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Puma Rally1 | 02:04:10.5 | + 07.8 | + 6:04.8 |
| 17 | # 32 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Fabia RS | 02:04:33.8 | + 23.3 | + 6:28.1 |
| 18 | # 34 | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | Fabia RS | 02:04:41.9 | + 08.1 | + 6:36.2 |
| 19 | # 36 | Enrique CRUZ | Yeray MUJICA | GR Yaris | 02:04:42.8 | + 00.9 | + 6:37.1 |
| 20 | # 42 | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | C3 | 02:05:21.6 | + 38.8 | + 7:15.9 |
| 21 | # 39 | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | Fabia RS | 02:05:25.0 | + 03.4 | + 7:19.3 |
| 22 | # 23 | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | i20 N | 02:05:32.2 | + 07.2 | + 7:26.5 |
| 23 | # 26 | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | GR Yaris | 02:05:49.5 | + 17.3 | + 7:43.8 |
| 24 | # 28 | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | Fabia RS | 02:06:14.8 | + 25.3 | + 8:09.1 |
| 25 | # 21 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Fabia RS | 02:06:34.2 | + 19.4 | + 8:28.5 |





