El esperado regreso de Dani Sordo al WRC (World Rally Championship) ha sido uno de los grandes polos de interés del Rally Islas Canarias, que, gracias a la participación del cántabro, ha podido contar por primera vez con la presencia de un piloto español en la máxima categoría. Un gran incentivo para los organizadores y la afición, que han recibido con los brazos abiertos al de Puente San Miguel.
La cita insular ha sido el punto de partida perfecto del nuevo programa parcial que ha propiciado el regreso de Dani Sordo a la élite del WRC (World Rally Championship), de la mano de Hyundai Motorsport. El aliciente de correr en casa ha incrementado la motivación del cántabro, que se ha reencontrado con los tramos grancanarios 25 años después, sintiendo muy de cerca el apoyo y el cariño del público isleño.
El Rally Islas Canarias se ha materializado para Dani Sordo con los primeros puntos de la temporada. Después de haber comandado el viernes la representación de Hyundai Motorsport, el piloto español ha ocupado finalmente la séptima plaza de la prueba insular. Un pinchazo lento al empezar la última etapa, iniciada de nuevo con algunos chubascos, ha apartado del sexto lugar al cántabro, que tiene ya el objetivo de salir a por todas dentro de dos semanas al Rally de Portugal.
Dani Sordo: "El rally en general ha estado muy bien, y volver a estar subido en un Rally1 también. Hemos sufrido un poco con el coche, y ha sido muy difícil luchar con los Toyota. Hemos tenido una bonita pelea entre los tres Hyundai, pero al final tampoco queríamos incordiarnos entre nosotros. Vamos a contar con una buena posición de salida en Portugal. Esperamos ser competitivos. Veremos qué pasa".

Publicidad
El Rally Islas Canarias se ha materializado para Dani Sordo con los primeros puntos de la temporada. Después de haber comandado el viernes la representación de Hyundai Motorsport, el piloto español ha ocupado finalmente la séptima plaza de la prueba insular. Un pinchazo lento al empezar la última etapa, iniciada de nuevo con algunos chubascos, ha apartado del sexto lugar al cántabro, que tiene ya el objetivo de salir a por todas dentro de dos semanas al Rally de Portugal.

| Pos. | Nº | Piloto | Copiloto | Vehículo | Tiempo | Dif. Ant. | Dif. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | GR Yaris Rally1 | 02:43:18.9 | - | - |
| 2 | # 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GR Yaris Rally1 | 02:43:38.8 | + 19.9 | + 19.9 |
| 3 | # 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | GR Yaris Rally1 | 02:44:59.7 | + 1:20.9 | + 1:40.8 |
| 4 | # 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | GR Yaris Rally1 | 02:45:10.1 | + 10.4 | + 1:51.2 |
| 5 | # 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | i20 N Rally1 | 02:46:48.4 | + 1:38.3 | + 3:29.5 |
| 6 | # 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | i20 N Rally1 | 02:46:59.9 | + 11.5 | + 3:41.0 |
| 7 | # 6 | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | i20 N Rally1 | 02:47:16.6 | + 16.7 | + 3:57.7 |
| 8 | # 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Puma Rally1 | 02:49:04.3 | + 1:47.7 | + 5:45.4 |
| 9 | # 29 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Ypsilon HF | 02:50:43.2 | + 1:38.9 | + 7:24.3 |
| 10 | # 31 | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | GR Yaris | 02:51:08.3 | + 25.1 | + 7:49.4 |
| 11 | # 95 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Puma Rally1 | 02:51:11.1 | + 02.8 | + 7:52.2 |
| 12 | # 25 | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | Fabia RS | 02:51:34.4 | + 23.3 | + 8:15.5 |
| 13 | # 22 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Fabia RS | 02:51:43.8 | + 09.4 | + 8:24.9 |
| 14 | # 20 | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | C3 | 02:51:45.5 | + 01.7 | + 8:26.6 |
| 15 | # 27 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Ypsilon HF | 02:51:52.7 | + 07.2 | + 8:33.8 |
| 16 | # 32 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Fabia RS | 02:52:36.2 | + 43.5 | + 9:17.3 |
| 17 | # 34 | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | Fabia RS | 02:52:48.8 | + 12.6 | + 9:29.9 |
| 18 | # 36 | Enrique CRUZ | Yeray MUJICA | GR Yaris | 02:53:24.8 | + 36.0 | + 10:05.9 |
| 19 | # 39 | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | Fabia RS | 02:53:27.6 | + 02.8 | + 10:08.7 |
| 20 | # 42 | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | C3 | 02:53:41.9 | + 14.3 | + 10:23.0 |
| 21 | # 26 | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | GR Yaris | 02:53:53.8 | + 11.9 | + 10:34.9 |
| 22 | # 23 | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | i20 N | 02:54:28.6 | + 34.8 | + 11:09.7 |
| 23 | # 38 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Fiesta Mk II | 02:54:55.4 | + 26.8 | + 11:36.5 |
| 24 | # 21 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Fabia RS | 02:55:06.5 | + 11.1 | + 11:47.6 |
| 25 | # 28 | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | Fabia RS | 02:55:07.6 | + 01.1 | + 11:48.7 |
| 26 | # 40 | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | GR Yaris | 02:55:24.5 | + 16.9 | + 12:05.6 |
| 27 | # 37 | Armide MARTÍN | Eduardo GONZÁLEZ | Fabia | 02:56:34.5 | + 1:10.0 | + 13:15.6 |
| 28 | # 24 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Fabia RS | 02:57:24.9 | + 50.4 | + 14:06.0 |
| 29 | # 49 | Carlos MORENO | Diego FUENTES | Fabia RS | 03:02:31.4 | + 5:06.5 | + 19:12.5 |
| 30 | # 50 | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | Fabia RS | 03:02:56.6 | + 25.2 | + 19:37.7 |
| 31 | # 57 | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | Fiesta Rally3 | 03:03:28.2 | + 31.6 | + 20:09.3 |
| 32 | # 53 | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | Fiesta Rally3 | 03:03:41.9 | + 13.7 | + 20:23.0 |
| 33 | # 47 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | GR Yaris | 03:04:10.0 | + 28.1 | + 20:51.1 |
| 34 | # 56 | Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | Fiesta Rally3 | 03:05:46.0 | + 1:36.0 | + 22:27.1 |
| 35 | # 52 | Filippo MARCHINO | Alexander KIHURANI | C3 | 03:07:45.4 | + 1:59.4 | + 24:26.5 |
| 36 | # 58 | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | Fiesta Rally3 | 03:08:38.7 | + 53.3 | + 25:19.8 |
| 37 | # 35 | Alexey LUKYANUK | Yury KULIKOV | Fabia RS | 03:13:04.9 | + 4:26.2 | + 29:46.0 |
| 38 | # 62 | Alejandro MARTÍN | Armando RIVERO | Clio | 03:13:54.8 | + 49.9 | + 30:35.9 |
| 39 | # 65 | Álvaro SANTANA | Raúl SÁNCHEZ | 208 Rally4 | 03:14:11.3 | + 16.5 | + 30:52.4 |
| 40 | # 61 | Daniel GUEX | Christopher GUIEU | i20 N | 03:15:03.0 | + 51.7 | + 31:44.1 |
| 41 | # 59 | Santiago PÉREZ | Benito SACRAMENTO | Clio Rally3 | 03:16:22.0 | + 1:19.0 | + 33:03.1 |
| 42 | # 46 | Zósimo HERNÁNDEZ | Maite GUTIÉRREZ | C3 | 03:21:01.5 | + 4:39.5 | + 37:42.6 |
| 43 | # 30 | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | GR Yaris | 03:28:45.9 | + 7:44.4 | + 45:27.0 |
| 44 | # 69 | Pedro PEÑATE | Fátima TOLEDO | Clio RS Line | 03:29:03.3 | + 17.4 | + 45:44.4 |
| 45 | # 54 | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | Fiesta Rally3 | 03:34:56.3 | + 5:53.0 | + 51:37.4 |
| 46 | # 66 | Nicolas CASTELLANO | Gerardo CABALLERO | Clio | 03:37:53.4 | + 2:57.1 | + 54:34.5 |
| 47 | # 48 | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | GR Yaris | 03:38:05.0 | + 11.6 | + 54:46.1 |
| 48 | # 60 | Dean MASCARENHAS | Gagan KARUMBAIAH | Fiesta Rally3 | 03:41:50.6 | + 3:45.6 | + 58:31.7 |
| 49 | # 70 | Rafael OLIVERO | Iván TRUJILLO | Clio RS Line | 03:48:45.7 | + 6:55.1 | + 01:05:26.8 |
| 50 | # 64 | Javier AZCONA | Marina AZCONA | 208 Rally4 | 03:58:06.9 | + 9:21.2 | + 01:14:48.0 |
| 51 | # 68 | Manuel NARANJO | Miguel GONZÁLEZ | 208 Rally4 | 04:53:37.0 | + 55:30.1 | + 02:10:18.1 |






