Dani Sordo ha contribuido al éxito colectivo que ha cosechado Hyundai Motorsport en la primera cita europea de tierra del WRC (World Rally Championship) 2026. El piloto español ha asegurado la octava posición final, aportando de nuevo puntos al equipo en su segunda actuación de la temporada.
El cántabro llevaba sin disputar una prueba mundialista de estas características con el Hyundai i20N Rally1 desde el Rally Acrópolis de 2024. El error de coordinación con la monta de neumáticos que condicionó su actuación el viernes, y, posteriormente, el problema de transmisión que le afectó el sábado, han mermado sus prestaciones en una cita a la que el piloto de Puente San Miguel llegaba muy ilusionado.
Las condiciones meteorológicas tan cambiantes que han marcado esta edición del Rally de Portugal, con precipitaciones cada vez más intensas desde el ecuador de la segunda etapa, tampoco han jugado a favor de Dani Sordo y Cándido Carrera, que, por más que lo han intentado, no han logrado encontrar ni el ritmo ni las sensaciones tan favorables que suelen experimentar compitiendo por los tramos del país vecino.
En cualquier caso, el cántabro y el gallego han vuelto a ser, como cada año, de los más aclamados por los aficionados.
Dani Sordo: "Tengo que reconocer que no estoy muy contento con el rendimiento que he tenido aquí en Portugal. Ha sido un rally complicado con el tiempo, que han hecho que el terreno patinara mucho, y no me he sentido a gusto con el coche. De todas formas, estoy contento por el equipo, todo el mundo se merecía esta victoria, especialmente después de lo que pasó en Croacia. Así que muy contento en ese sentido".
El cántabro llevaba sin disputar una prueba mundialista de estas características con el Hyundai i20N Rally1 desde el Rally Acrópolis de 2024. El error de coordinación con la monta de neumáticos que condicionó su actuación el viernes, y, posteriormente, el problema de transmisión que le afectó el sábado, han mermado sus prestaciones en una cita a la que el piloto de Puente San Miguel llegaba muy ilusionado.
Las condiciones meteorológicas tan cambiantes que han marcado esta edición del Rally de Portugal, con precipitaciones cada vez más intensas desde el ecuador de la segunda etapa, tampoco han jugado a favor de Dani Sordo y Cándido Carrera, que, por más que lo han intentado, no han logrado encontrar ni el ritmo ni las sensaciones tan favorables que suelen experimentar compitiendo por los tramos del país vecino.
Publicidad
En cualquier caso, el cántabro y el gallego han vuelto a ser, como cada año, de los más aclamados por los aficionados.
Dani Sordo: "Tengo que reconocer que no estoy muy contento con el rendimiento que he tenido aquí en Portugal. Ha sido un rally complicado con el tiempo, que han hecho que el terreno patinara mucho, y no me he sentido a gusto con el coche. De todas formas, estoy contento por el equipo, todo el mundo se merecía esta victoria, especialmente después de lo que pasó en Croacia. Así que muy contento en ese sentido".
| Pos. | Nº | Piloto | Copiloto | Vehículo | Tiempo | Dif. Ant. | Dif. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | i20 N Rally1 | 03:53:01.7 | - | - |
| 2 | # 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | GR Yaris Rally1 | 03:53:18.0 | + 16.3 | + 16.3 |
| 3 | # 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GR Yaris Rally1 | 03:53:30.8 | + 12.8 | + 29.1 |
| 4 | # 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | i20 N Rally1 | 03:53:56.5 | + 25.7 | + 54.8 |
| 5 | # 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | GR Yaris Rally1 | 03:54:14.3 | + 17.8 | + 1:12.6 |
| 6 | # 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | GR Yaris Rally1 | 03:54:28.3 | + 14.0 | + 1:26.6 |
| 7 | # 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | GR Yaris Rally1 | 03:55:52.6 | + 1:24.3 | + 2:50.9 |
| 8 | # 6 | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | i20 N Rally1 | 03:57:11.7 | + 1:19.1 | + 4:10.0 |
| 9 | # 22 | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | Puma Rally1 | 03:59:50.9 | + 2:39.2 | + 6:49.2 |
| 10 | # 27 | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | GR Yaris | 04:04:15.5 | + 4:24.6 | + 11:13.8 |
| 11 | # 25 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Ypsilon HF | 04:04:40.4 | + 24.9 | + 11:38.7 |
| 12 | # 20 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | GR Yaris | 04:05:01.1 | + 20.7 | + 11:59.4 |
| 13 | # 29 | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | Fabia RS | 04:05:29.7 | + 28.6 | + 12:28.0 |
| 14 | # 36 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Fabia RS | 04:07:02.5 | + 1:32.8 | + 14:00.8 |
| 15 | # 28 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Fabia RS | 04:09:20.2 | + 2:17.7 | + 16:18.5 |
| 16 | # 37 | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | Fiesta Mk II | 04:09:33.3 | + 13.1 | + 16:31.6 |
| 17 | # 30 | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | Fabia RS | 04:10:29.3 | + 56.0 | + 17:27.6 |
| 18 | # 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Puma Rally1 | 04:13:09.6 | + 2:40.3 | + 20:07.9 |
| 19 | # 38 | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | GR Yaris | 04:16:51.4 | + 3:41.8 | + 23:49.7 |
| 20 | # 34 | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | Fabia RS | 04:17:06.8 | + 15.4 | + 24:05.1 |
| 21 | # 58 | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | GR Yaris | 04:19:28.4 | + 2:21.6 | + 26:26.7 |
| 22 | # 26 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | GR Yaris | 04:20:33.0 | + 1:04.6 | + 27:31.3 |
| 23 | # 35 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Fiesta Mk II | 04:21:11.1 | + 38.1 | + 28:09.4 |
| 24 | # 44 | Armindo ARAÚJO | Luís RAMALHO | Fabia RS | 04:22:55.4 | + 1:44.3 | + 29:53.7 |
| 25 | # 65 | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | Fiesta Rally3 | 04:23:26.8 | + 31.4 | + 30:25.1 |
| 26 | # 71 | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | Fiesta Rally3 | 04:24:45.4 | + 1:18.6 | + 31:43.7 |
| 27 | # 24 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Fabia RS | 04:27:38.9 | + 2:53.5 | + 34:37.2 |
| 28 | # 72 | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | Fiesta Rally3 | 04:28:17.0 | + 38.1 | + 35:15.3 |
| 29 | # 46 | Ferran JUBANY | Alejandro LÓPEZ | Fabia RS | 04:32:27.6 | + 4:10.6 | + 39:25.9 |
| 30 | # 54 | Paulo NETO | Carlos MAGALHÃES | Fabia RS | 04:34:16.8 | + 1:49.2 | + 41:15.1 |
| 31 | # 68 | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | Fiesta Rally3 | 04:35:42.2 | + 1:25.4 | + 42:40.5 |
| 32 | # 23 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Fabia RS | 04:37:04.8 | + 1:22.6 | + 44:03.1 |
| 33 | # 32 | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | Fabia RS | 04:37:43.6 | + 38.8 | + 44:41.9 |
| 34 | # 73 | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | Fiesta Rally3 | 04:39:39.3 | + 1:55.7 | + 46:37.6 |
| 35 | # 77 | Óscar RAL | Axel CORONADO | Fabia Evo | 04:40:21.4 | + 42.1 | + 47:19.7 |
| 36 | # 39 | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | C3 | 04:40:50.3 | + 28.9 | + 47:48.6 |
| 37 | # 74 | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | Fiesta Rally3 | 04:41:32.4 | + 42.1 | + 48:30.7 |
| 38 | # 21 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Ypsilon HF | 04:45:16.7 | + 3:44.3 | + 52:15.0 |
| 39 | # 66 | Eric ROYÈRE | Maxime ANDERNACK | Fiesta Rally3 | 04:46:53.5 | + 1:36.8 | + 53:51.8 |
| 40 | # 61 | Tiago SILVA | Jorge HENRIQUES | Fabia | 04:47:01.0 | + 07.5 | + 53:59.3 |
| 41 | # 79 | Sylvain TAMISIER | Mathieu TAMISIER | Clio Rally3 | 04:51:07.7 | + 4:06.7 | + 58:06.0 |
| 42 | # 43 | Harry BATES | Keaton WILLIAMS | GR Yaris | 04:59:48.2 | + 8:40.5 | + 01:06:46.5 |
| 43 | # 59 | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | GR Yaris | 05:14:41.7 | + 14:53.5 | + 01:21:40.0 |
| 44 | # 80 | Helder MIRANDA | Vitor PEREIRA | 208 Rally4 | 05:20:38.1 | + 5:56.4 | + 01:27:36.4 |
| 45 | # 76 | Craig RAHILL | Conor SMITH | Fiesta Rally3 | 05:41:14.0 | + 20:35.9 | + 01:48:12.3 |
| 46 | # 69 | Jarkko NIKARA | Tomiya MAEKAWA | Clio Rally3 | 06:04:48.3 | + 23:34.3 | + 02:11:46.6 |
| 47 | # 81 | Pierleonardo BANCHER | Andrea MARCON | Fabia RS | 06:16:21.1 | + 11:32.8 | + 02:23:19.4 |






