Andrea Lafarja y Germán Maune completaron una nueva actuación de mérito en el Rally Acrópolis 2026, una de las pruebas más duras del Campeonato del Mundo de Rallyes, donde consiguieron finalizar en tercera posición de WRC Masters Cup tras sobreponerse a una avería mecánica durante la segunda etapa.
La toma de contacto con los exigentes tramos griegos comenzó de forma positiva. La pareja marcó el cuarto mejor tiempo de la categoría en el shakedown de Loutraki y repitió esa posición tras la disputa del primer tramo cronometrado, centrando su trabajo en encontrar el mejor ritmo de cara a las largas jornadas del fin de semana.
El viernes, Lafarja y Maune completaron una etapa muy sólida, siguiendo el plan previsto desde el inicio. Sin asumir riesgos innecesarios y manteniendo un ritmo constante, cerraron la jornada en la tercera posición de WRC Masters Cup, consolidándose en puestos de podio.
La jornada del sábado se presentaba como la más exigente del rally, con el objetivo principal de preservar la mecánica ante la dureza de los tramos. Sin embargo, cuando marchaban terceros de la categoría y contaban con una cómoda ventaja de 19 minutos sobre el cuarto clasificado, una rotura de la polea del alternador en el enlace hacia el SS11 complicó seriamente sus opciones. Pese al contratiempo, el equipo trabajó para regresar a la competición con opciones de recuperar posiciones en la etapa final.
El domingo, Lafarja y Maune salieron decididos a completar la remontada. Gracias a una actuación sólida y sin errores, consiguieron recuperar la tercera posición de WRC Masters Cup, certificando así un valioso podio.
Con este resultado, Andrea Lafarja y Germán Maune encadenan su cuarto podio consecutivo en WRC Masters Cup, una muestra de la regularidad que están demostrando a lo largo de la temporada, incluso en las condiciones más extremas.
Andrea Lafarja (PILOTO): “Ha sido un rally muy exigente, pero estoy muy contenta con el resultado. Supimos superar un problema importante y volver para conseguir otro podio, que tiene un gran valor para nosotros”.
Germán Maune (COPILOTO): “Nunca dejamos de creer en nuestras opciones. El equipo hizo un gran trabajo para que pudiéramos seguir y terminar terceros recompensa el esfuerzo de todos durante el fin de semana”.
Teo Martín (JEFE DE EQUIPO): “Conseguir otro podio en un rally tan duro como el Acrópolis demuestra la regularidad y el compromiso de Andrea, Germán y todo el equipo. Este resultado nos permite seguir sumando confianza y mantener una buena dinámica en el campeonato”.
La toma de contacto con los exigentes tramos griegos comenzó de forma positiva. La pareja marcó el cuarto mejor tiempo de la categoría en el shakedown de Loutraki y repitió esa posición tras la disputa del primer tramo cronometrado, centrando su trabajo en encontrar el mejor ritmo de cara a las largas jornadas del fin de semana.
El viernes, Lafarja y Maune completaron una etapa muy sólida, siguiendo el plan previsto desde el inicio. Sin asumir riesgos innecesarios y manteniendo un ritmo constante, cerraron la jornada en la tercera posición de WRC Masters Cup, consolidándose en puestos de podio.

Publicidad
El domingo, Lafarja y Maune salieron decididos a completar la remontada. Gracias a una actuación sólida y sin errores, consiguieron recuperar la tercera posición de WRC Masters Cup, certificando así un valioso podio.
Con este resultado, Andrea Lafarja y Germán Maune encadenan su cuarto podio consecutivo en WRC Masters Cup, una muestra de la regularidad que están demostrando a lo largo de la temporada, incluso en las condiciones más extremas.

Germán Maune (COPILOTO): “Nunca dejamos de creer en nuestras opciones. El equipo hizo un gran trabajo para que pudiéramos seguir y terminar terceros recompensa el esfuerzo de todos durante el fin de semana”.
Teo Martín (JEFE DE EQUIPO): “Conseguir otro podio en un rally tan duro como el Acrópolis demuestra la regularidad y el compromiso de Andrea, Germán y todo el equipo. Este resultado nos permite seguir sumando confianza y mantener una buena dinámica en el campeonato”.
| Pos. | Nº | Piloto | Copiloto | Vehículo | Tiempo | Dif. Ant. | Dif. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 47 | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | Fabia RS | 04:06:23.4 | - | - |
| 2 | # 49 | Ugur SOYLU | Mehmet YALÇIN | Fabia RS | 04:08:40.5 | +02:17.1 | +02:17.1 |
| 3 | # 37 | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | GR Yaris | 04:44:56.1 | +36:15.6 | +38:32.7 |
| 4 | # 59 | Nikolaos NTAVARIS | Konstantinos MAKRIS | Fiesta Rally3 | 04:50:49.1 | +05:53.0 | +44:25.7 |
| 5 | # 50 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | GR Yaris | 05:03:08.7 | +12:19.6 | +56:45.3 |
| Pos. | Nº | Piloto | Copiloto | Vehículo | Tiempo | Dif. Ant. | Dif. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | GR Yaris Rally1 | 03:36:40.7 | - | - |
| 2 | # 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | i20 N Rally1 | 03:37:39.0 | + 58.3 | + 58.3 |
| 3 | # 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | GR Yaris Rally1 | 03:39:45.5 | + 02:06.5 | + 03:04.8 |
| 4 | # 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Puma Rally1 | 03:41:36.2 | + 01:50.7 | + 04:55.5 |
| 5 | # 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | GR Yaris Rally1 | 03:41:42.9 | + 06.7 | + 05:02.2 |
| 6 | # 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | i20 N Rally1 | 03:41:49.4 | + 06.5 | + 05:08.7 |
| 7 | # 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GR Yaris Rally1 | 03:42:35.6 | + 46.2 | + 05:54.9 |
| 8 | # 22 | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | Puma Rally1 | 03:44:46.5 | + 02:10.9 | + 08:05.8 |
| 9 | # 27 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Fabia RS | 03:46:30.8 | + 01:44.3 | + 09:50.1 |
| 10 | # 26 | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | Fabia RS | 03:47:33.2 | + 01:02.4 | + 10:52.5 |
| 11 | # 24 | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | GR Yaris | 03:48:34.0 | + 01:00.8 | + 11:53.3 |
| 12 | # 23 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | GR Yaris | 03:49:24.1 | + 50.1 | + 12:43.4 |
| 13 | # 31 | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | GR Yaris | 03:50:13.9 | + 49.8 | + 13:33.2 |
| 14 | # 21 | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | Ypsilon HF | 03:50:41.4 | + 27.5 | + 14:00.7 |
| 15 | # 40 | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | Ypsilon HF | 03:51:00.0 | + 18.6 | + 14:19.3 |
| 16 | # 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | GR Yaris Rally1 | 03:52:11.9 | + 01:11.9 | + 15:31.2 |
| 17 | # 29 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Fabia RS | 03:52:51.7 | + 39.8 | + 16:11.0 |
| 18 | # 34 | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | Fabia RS | 03:53:33.6 | + 41.9 | + 16:52.9 |
| 19 | # 30 | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | GR Yaris | 03:54:28.4 | + 54.8 | + 17:47.7 |
| 20 | # 95 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Puma Rally1 | 03:54:44.3 | + 15.9 | + 18:03.6 |
| 21 | # 46 | Alejandro MAURO | Ariday BONILLA | Fabia RS | 04:04:57.6 | + 10:13.3 | + 28:16.9 |
| 22 | # 47 | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | Fabia RS | 04:06:23.4 | + 01:25.8 | + 29:42.7 |
| 23 | # 52 | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | Fiesta Rally3 | 04:08:21.5 | + 01:58.1 | + 31:40.8 |
| 24 | # 49 | Ugur SOYLU | Mehmet YALÇIN | Fabia RS | 04:08:40.5 | + 19.0 | + 31:59.8 |
| 25 | # 53 | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | Fiesta Rally3 | 04:09:03.2 | + 22.7 | + 32:22.5 |
| 26 | # 61 | Ioannis PLAGOS | Christos KOUZIONIS | Fabia RS | 04:10:55.0 | + 01:51.8 | + 34:14.3 |
| 27 | # 44 | Epameinondas KARANIKOLAS | Georgios KAKAVAS | Fiesta Mk II | 04:10:56.3 | + 01.3 | + 34:15.6 |
| 28 | # 42 | Alejandro GALANTI | Marcelo TOYOTOSHI | GR Yaris | 04:10:58.5 | + 02.2 | + 34:17.8 |
| 29 | # 63 | Efthymios CHALKIAS | Marios TSAOUSOGLOU | Fabia Evo | 04:17:19.2 | + 06:20.7 | + 40:38.5 |
| 30 | # 58 | FLANDY | Konstantinos STEFANIS | Fiesta Rally3 | 04:19:11.7 | + 01:52.5 | + 42:31.0 |
| 31 | # 51 | Cristian DOLOFAN | Traian PAVEL | C3 | 04:20:28.7 | + 01:17.0 | + 43:48.0 |
| 32 | # 9 | Jourdan SERDERIDIS | Frédéric MICLOTTE | Puma Rally1 | 04:21:27.9 | + 59.2 | + 44:47.2 |
| 33 | # 56 | Nataniel BRUUN | Javier MARTÍNEZ | Fiesta Rally3 | 04:24:06.0 | + 02:38.1 | + 47:25.3 |
| 34 | # 64 | Georgios DELAPORTAS | Ilias PANAGIOTOUNIS | Fiesta Rally3 | 04:37:15.8 | + 13:09.8 | + 01:00:35.1 |
| 35 | # 25 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Fabia RS | 04:40:39.2 | + 03:23.4 | + 01:03:58.5 |
| 36 | # 37 | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | GR Yaris | 04:44:56.1 | + 04:16.9 | + 01:08:15.4 |
| 37 | # 28 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | GR Yaris | 04:47:23.7 | + 02:27.6 | + 01:10:43.0 |
| 38 | # 36 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Fiesta Mk II | 04:47:37.3 | + 13.6 | + 01:10:56.6 |
| 39 | # 65 | Theodoros KALAMARAS | Dimitrios LAMPRAKIS | Fiesta Rally3 | 04:49:29.5 | + 01:52.2 | + 01:12:48.8 |
| 40 | # 59 | Nikolaos NTAVARIS | Konstantinos MAKRIS | Fiesta Rally3 | 04:50:49.1 | + 01:19.6 | + 01:14:08.4 |
| 41 | # 48 | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | GR Yaris | 04:53:25.3 | + 02:36.2 | + 01:16:44.6 |
| 42 | # 50 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | GR Yaris | 05:03:08.7 | + 09:43.4 | + 01:26:28.0 |
| 43 | # 68 | Georgios DODOS | Nikolaos INTZOGLOU | Clio RS Line | 05:14:04.0 | + 10:55.3 | + 01:37:23.3 |
| 44 | # 57 | Grzegorz BONDER | Kamil HELLER | Fiesta Rally3 | 05:29:53.4 | + 15:49.4 | + 01:53:12.7 |
| 45 | # 66 | Dimitris PARELLIS | Andreas PAPANDREOU | Corsa | 06:39:14.8 | + 01:09:21.4 | + 03:02:34.1 |





