El Rally de Estonia ha coronado por primera vez en la máxima categoría del WRC al finlandés Sami Pajari. Al volante del Toyota GR Yaris Rally1 y copilotado por Marko Salminen, completó una actuación magistral dominando con mano de hierro las veloces pistas bálticas. Su ofensiva comenzó el viernes al adjudicarse todos los tramos cronometrados, y tras una mañana de sábado muy reñida, asestaron el golpe definitivo por la tarde. El domingo, durante la doble pasada por Kääriku, gestionaron su ventaja sin cometer errores para certificar un triunfo impecable en la novena cita de la temporada 2026.
Esta victoria mantiene la tradición de Toyota como el trampolín ideal para los nuevos talentos. Pajari se une a un selecto club de pilotos que estrenaron su casillero de triunfos mundialistas en esta misma prueba, siguiendo los pasos de Kalle Rovanperä en 2021 y de Oliver Solberg en 2025. El propio Solberg, acompañado por Elliott Edmondson, aseguró el doblete para la estructura japonesa al finalizar en la segunda plaza. Aunque el sueco no pudo revalidar su victoria del año pasado ante el ritmo inalcanzable de su compañero, se desquitó al adjudicarse la máxima puntuación del Súper Domingo y del codiciado Power Stage, regresando por la puerta grande al podio tras los reveses sufridos en Japón y Grecia.
Por detrás de la hegemonía de Toyota, la batalla por el último escalón del podio estuvo reñida entre los pilotos del equipo Hyundai. Los franceses Adrien Fourmaux y Alexandre Coria imprimieron un ritmo fortísimo desde los primeros compases del domingo para hacerse con la tercera posición definitiva. Este resultado les permitió acabar delante de sus compañeros de equipo, Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe, quienes concluyeron en la cuarta plaza.
Sébastien Ogier y Vincent Landais firmaron una discreta quinta posición que no le sirvió para recortar distancias con el líder del Mundial, Elfyn Evans, aunque este terminara la prueba sexto detrás de los franceses. El británico minimizó daños gracias a los puntos adicionales cosechados en el Super Sunday y el Power Stage, que le hizo puntuar más que Ogier. Finalmente, el piloto local Robert Virves, copilotado por Jakko Viilo, cerró las diez primeras posiciones absolutas al imponerse en la categoría WRC2 a los mandos de su Skoda Fabia RS Rally2 por delante de Teemu Suninen y Roope Korhonen.
Así queda la Clasificación del Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2026 tras el Rally de Estonia WRC 2026.
Esta victoria mantiene la tradición de Toyota como el trampolín ideal para los nuevos talentos. Pajari se une a un selecto club de pilotos que estrenaron su casillero de triunfos mundialistas en esta misma prueba, siguiendo los pasos de Kalle Rovanperä en 2021 y de Oliver Solberg en 2025. El propio Solberg, acompañado por Elliott Edmondson, aseguró el doblete para la estructura japonesa al finalizar en la segunda plaza. Aunque el sueco no pudo revalidar su victoria del año pasado ante el ritmo inalcanzable de su compañero, se desquitó al adjudicarse la máxima puntuación del Súper Domingo y del codiciado Power Stage, regresando por la puerta grande al podio tras los reveses sufridos en Japón y Grecia.
Publicidad
Por detrás de la hegemonía de Toyota, la batalla por el último escalón del podio estuvo reñida entre los pilotos del equipo Hyundai. Los franceses Adrien Fourmaux y Alexandre Coria imprimieron un ritmo fortísimo desde los primeros compases del domingo para hacerse con la tercera posición definitiva. Este resultado les permitió acabar delante de sus compañeros de equipo, Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe, quienes concluyeron en la cuarta plaza.

Así queda la Clasificación del Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2026 tras el Rally de Estonia WRC 2026.
| Pos. | Nº | Piloto | Copiloto | Vehículo | Tiempo | Dif. Ant. | Dif. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | GR Yaris Rally1 | 02:31:16.5 | - | - |
| 2 | # 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | GR Yaris Rally1 | 02:31:36.0 | + 19.5 | + 19.5 |
| 3 | # 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | i20 N Rally1 | 02:32:10.3 | + 34.3 | + 53.8 |
| 4 | # 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | i20 N Rally1 | 02:32:16.2 | + 05.9 | + 59.7 |
| 5 | # 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | GR Yaris Rally1 | 02:32:49.4 | + 33.2 | + 01:32.9 |
| 6 | # 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | GR Yaris Rally1 | 02:33:17.5 | + 28.1 | + 02:01.0 |
| 7 | # 22 | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | Puma Rally1 | 02:33:51.8 | + 34.3 | + 02:35.3 |
| 8 | # 4 | Esapekka LAPPI | Enni MÄLKÖNEN | i20 N Rally1 | 02:34:18.8 | + 27.0 | + 03:02.3 |
| 9 | # 95 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Puma Rally1 | 02:34:44.5 | + 25.7 | + 03:28.0 |
| 10 | # 23 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Fabia RS | 02:39:49.6 | + 05:05.1 | + 08:33.1 |
| 11 | # 21 | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | GR Yaris | 02:39:57.2 | + 07.6 | + 08:40.7 |
| 12 | # 20 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | GR Yaris | 02:39:58.4 | + 01.2 | + 08:41.9 |
| 13 | # 25 | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | Fabia RS | 02:40:40.9 | + 42.5 | + 09:24.4 |
| 14 | # 31 | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | Fabia RS | 02:41:38.0 | + 57.1 | + 10:21.5 |
| 15 | # 38 | Patrick ENOK | Silver SIMM | Fabia RS | 02:41:52.0 | + 14.0 | + 10:35.5 |
| 16 | # 40 | Karl Martin VOLVER | Annika SÕNA | GR Yaris | 02:42:01.0 | + 09.0 | + 10:44.5 |
| 17 | # 28 | Lauri JOONA | Antti LINNAKETO | Fabia RS | 02:42:01.1 | + 00.1 | + 10:44.6 |
| 18 | # 35 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Fiesta Mk II | 02:42:03.5 | + 02.4 | + 10:47.0 |
| 19 | # 41 | Joosep Ralf NÕGENE | Aleks LESK | GR Yaris | 02:42:20.5 | + 17.0 | + 11:04.0 |
| 20 | # 26 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | GR Yaris | 02:42:32.1 | + 11.6 | + 11:15.6 |
| 21 | # 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | GR Yaris Rally1 | 02:44:40.1 | + 02:08.0 | + 13:23.6 |
| 22 | # 43 | Takumi MATSUSHITA | Pekka KELANDER | GR Yaris | 02:44:42.2 | + 02.1 | + 13:25.7 |
| 23 | # 59 | Urmo AAVA | Silver KÜTT | GR Yaris | 02:45:23.7 | + 41.5 | + 14:07.2 |
| 24 | # 44 | Shotaro GOTO | Jussi LINDBERG | GR Yaris | 02:45:54.0 | + 30.3 | + 14:37.5 |
| 25 | # 32 | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | Fabia RS | 02:46:29.5 | + 35.5 | + 15:13.0 |
| 26 | # 24 | Fau ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Fabia RS | 02:47:58.4 | + 01:28.9 | + 16:41.9 |
| 27 | # 42 | Tuukka KAUPPINEN | Sebastian VIRTANEN | GR Yaris | 02:49:15.1 | + 01:16.7 | + 17:58.6 |
| 28 | # 30 | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | i20 N | 02:51:38.1 | + 02:23.0 | + 20:21.6 |
| 29 | # 50 | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | Fiesta Rally3 | 02:52:35.5 | + 57.4 | + 21:19.0 |
| 30 | # 57 | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | Fiesta Rally3 | 03:00:33.0 | + 07:57.5 | + 29:16.5 |
| 31 | # 29 | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | GR Yaris | 03:02:35.1 | + 02:02.1 | + 31:18.6 |
| 32 | # 61 | Luca HOELBLING | Federico FIORINI | Fabia RS | 03:02:43.7 | + 08.6 | + 31:27.2 |
| 33 | # 34 | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | GR Yaris | 03:03:09.0 | + 25.3 | + 31:52.5 |
| 34 | # 45 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | GR Yaris | 03:06:31.9 | + 03:22.9 | + 35:15.4 |
| 35 | # 64 | Travis PÄRS | Allar HEINA | 208 Rally4 | 03:08:41.7 | + 02:09.8 | + 37:25.2 |
| 36 | # 60 | Isak HATANMAA | Ditte KAMMERSGAARD | Fiesta Rally3 | 03:11:10.7 | + 02:29.0 | + 39:54.2 |
| 37 | # 58 | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | Fiesta Rally3 | 03:13:43.6 | + 02:32.9 | + 42:27.1 |
| 38 | # 46 | Ugur SOYLU | Mehmet YALÇIN | Fabia RS | 03:21:38.0 | + 07:54.4 | + 50:21.5 |
| 39 | # 27 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Fabia RS | 03:32:21.6 | + 10:43.6 | + 01:01:05.1 |
| 40 | # 63 | Mika KARPPANEN | Kati PERELÄINEN | Clio Rally3 | 03:32:33.6 | + 12.0 | + 01:01:17.1 |
| 41 | # 51 | Nataniel BRUUN | Pablo OLMOS | Fiesta Rally3 | 03:39:26.3 | + 06:52.7 | + 01:08:09.8 |
| 42 | # 49 | Kanta YANAGUIDA | Juho KOSKI-LAMMI | Clio Rally3 | 03:42:37.5 | + 03:11.2 | + 01:11:21.0 |
| 43 | # 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Puma Rally1 | 03:53:11.5 | + 10:34.0 | + 01:21:55.0 |
| 44 | # 53 | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | Fiesta Rally3 | 04:06:52.4 | + 13:40.9 | + 01:35:35.9 |
| 45 | # 62 | Esmar-Arnold UNT | Arro VAHTRA | Fiesta Rally3 | 04:13:16.0 | + 06:23.6 | + 01:41:59.5 |
| 46 | # 54 | Jarkko NIKARA | Tomiya MAEKAWA | Clio Rally3 | 04:22:32.6 | + 09:16.6 | + 01:51:16.1 |
| Resultados provisionales | |||||||





