Oliver Solberg y su copiloto Elliott Edmondson se alzaron con la victoria en un exigente Rally de Chile. La prueba mundialista arrancó condicionada por la lluvia y el barro inicial. Solberg tomó la delantera desde el viernes tras una intensa pugna inicial con Elfyn Evans, marcando distancias a medida que el terreno se secaba y se volvía más abrasivo. La jornada inaugural dejó además el abandono de Takamoto Katsuta por salida de carretera.

El francés Sébastien Ogier firmó el mejor tiempo en cuatro de las seis especiales de la etapa del sábado, recortando diferencias de forma drástica y amenazando la segunda posición de Elfyn Evans. Sin embargo, Solberg dio un golpe sobre la mesa en el tramo decisivo de María las Cruces para estirar su margen de seguridad antes del domingo. Thierry Neuville abandonó la prueba al inicio de la segunda etapa al volcar con su Hyundai, dejando el camino despejado para que la firma japonesa acariciara el campeonato de marcas.
Elliot Edmondson y Oliver Solberg - Foto: Toyota GAZOO Racing WRC
El desenlace del domingo trajo el vuelco definitivo en el podio tras un cruel contratiempo mecánico. Cuando marchaba asentado en la segunda posición, Evans sufrió un pinchazo que le hizo perder un valioso tiempo en el crono. Ogier sacó provecho de la avería para heredar el segundo escalón, mientras que Adrien Fourmaux completó el podio con su Hyundai por delante de Sami Pajari. Oliver Solberg cruzó la meta sin contratiempos para asegurar la victoria.
Publicidad

Este resultado certifica matemáticamente la sexta corona consecutiva del Campeonato de Constructores para Toyota, alcanzando una cifra histórica de diez títulos, pero deja la clasificación de pilotos en plena ebullición. Aunque Elfyn Evans conserva el liderato del certamen, la victoria de Solberg le deja en tercera posición a tan solo 21 puntos. Además Sami Pajari sigue segundo en el Mundial y quedó cuarto delante de Evans, por lo que reduce la distancia con el líder del Mundial a solo 17 puntos
Toyota, campeón del Mundial de Constructores 2026 - Foto: Toyota GAZOO Racing WRC
Con las pruebas de Italia y Arabia Saudí todavía en el horizonte, la actuación en suelo chileno reabre de par en par la batalla por el Campeonato de Pilotos.

Así queda la Clasificación del Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2026 tras el Rally de Chile WRC 2026.
Clasificación Final Rally de Chile WRC 2026
Pos.PilotoCopilotoVehículoTiempoDif. Ant.Dif. 1º
1# 99Oliver SOLBERGElliott EDMONDSONGR Yaris Rally102:57:08.2--
2# 1Sébastien OGIERVincent LANDAISGR Yaris Rally102:57:24.8+ 16.6+ 16.6
3# 16Adrien FOURMAUXAlexandre CORIAi20 N Rally102:57:41.5+ 16.7+ 33.3
4# 5Sami PAJARIMarko SALMINENGR Yaris Rally102:58:42.1+ 01:00.6+ 01:33.9
5# 33Elfyn EVANSScott MARTINGR Yaris Rally102:59:30.5+ 48.4+ 02:22.3
6# 4Esapekka LAPPIEnni MÄLKÖNENi20 N Rally103:02:15.2+ 02:44.7+ 05:07.0
7# 55Joshua MCERLEANEoin TREACYPuma Rally103:04:39.7+ 02:24.5+ 07:31.5
8# 23Yohan ROSSELArnaud DUNANDYpsilon HF03:06:39.2+ 01:59.5+ 09:31.0
9# 20Robert VIRVESJakko VIILOFabia RS03:07:32.2+ 53.0+ 10:24.0
10# 26Gus GREENSMITHJonas ANDERSSONGR Yaris03:08:06.4+ 34.2+ 10:58.2
11# 28Taylor GILLDaniel BRKICFabia RS03:08:29.4+ 23.0+ 11:21.2
12# 31Jorge MARTÍNEZRubén GARCÍAFabia RS03:10:56.3+ 02:26.9+ 13:48.1
13# 25Diego DOMÍNGUEZRogelio PEÑATEGR Yaris03:11:03.4+ 07.1+ 13:55.2
14# 32Alberto HELLERLuis ALLENDEGR Yaris03:11:43.5+ 40.1+ 14:35.3
15# 35Emilio ROSSELOTMatías LEIVAC303:15:26.1+ 03:42.6+ 18:17.9
16# 34Pedro HELLERPablo OLMOSGR Yaris03:15:29.7+ 3.6+ 18:21.5
17# 37Adrien MOSCAJulie AMBLARDGR Yaris03:16:37.4+ 01:07.7+ 19:29.2
18# 54Leevi LASSILAMikko LUKKAFiesta Rally303:17:54.6+ 01:17.2+ 20:46.4
19# 52Ali TÜRKKANBilge AYANFiesta Rally303:19:14.9+ 01:20.3+ 22:06.7
20# 57Craig RAHILLConor SMITHFiesta Rally303:21:52.9+ 02:38.0+ 24:44.7
21# 50Felipe PADILLASebastián OLGUÍNFiesta Rally303:23:03.2+ 01:10.3+ 25:55.0
22# 38Miguel GRANADOSMarc MARTÍFabia RS03:24:09.9+ 01:06.7+ 27:01.7
23# 59Alex HEILBRUNNJuan CILLONIZFiesta Rally303:25:20.2+ 01:10.3+ 28:12.0
24# 40André MARTÍNEZMatias ARANGURENFiesta Rally303:25:36.6+ 16.4+ 28:28.4
25# 45Eduardo CASTROJaviera ROMÁNFiesta Rally303:26:14.9+ 38.3+ 29:06.7
26# 53Gil MEMBRADOAdrián PÉREZFiesta Rally303:26:27.8+ 12.9+ 29:19.6
27# 49Patricio MUÑOZMiguel RECALTFiesta Rally303:28:35.2+ 02:07.4+ 31:27.0
28# 44Dean MASCARENHASGagan KARUMBAIAHFiesta Rally303:32:29.0+ 03:53.8+ 35:20.8
29# 61Jorge MARTÍNEZJuan Pablo MONASTEROLOFiesta Rally303:36:00.7+ 03:31.7+ 38:52.5
30# 47Carlos PRIETOJuan VARELAFiesta Rally303:37:08.8+ 01:08.1+ 40:00.6
31# 39Eric ROYÈREMaxime ANDERNACKFiesta Rally303:39:11.7+ 02:02.9+ 42:03.5
32# 42Georgios VASILAKISAllan HARRYMANFiesta Rally303:43:16.2+ 04:04.5+ 46:08.0
33# 95Jon ARMSTRONGShane BYRNEPuma Rally103:48:16.4+ 05:00.2+ 51:08.2
34# 43Naveen PULLIGILLAMusa SHERIFFiesta Rally303:52:53.8+ 04:37.4+ 55:45.6
35# 65Marcelo PÉREZEnrique PÉREZ208 Rally403:53:19.5+ 25.7+ 56:11.3
36# 18Takamoto KATSUTAJames FULTONGR Yaris Rally103:59:26.4+ 06:06.9+ 01:02:18.2