
El piloto polaco de Fórmula 1, Robert Kubica, ha regresado este pasado fin de semana a la competición. En este caso, a bordo de un Subaru Impreza WRC para hacerse con la victoria del rally italiano 3ª Ronde Gomitolo Di Lana.
La vuelta de Kubica al mundo del motor ha generado una gran espectación en los últimos días entre los aficionados al automovilismo, que esperan volver al polaco a los mandos de un Fórmula 1.
- Vídeo de la Cámara Onboard de Robert Kubica >
- Vídeo del Rally Ronde Gomitolo Di Lana 2012 >
La vuelta de Kubica al mundo del motor ha generado una gran espectación en los últimos días entre los aficionados al automovilismo, que esperan volver al polaco a los mandos de un Fórmula 1.
Pos | Num | Piloto - Copiloto | Equipo | GC | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KUBICA Robert | SUBARU IMPREZA | WRC | 23\'32.9 | |
MANFREDI Giuliano | ||||||
2 | 5 | BERGO Omar | BIELLA MOTOR TEAM | WRC | 24\'31.7 | 58.8 |
BRUSATI Alberto | MINI COUNTRYMAN | 58.8 | ||||
3 | 2 | UZZENI Franco | U-POWER RACING | WRC | 24\'44.5 | 1\'11.6 |
FAPPANI Danilo | SUBARU IMPREZA S14 | 12.8 | ||||
4 | 1 | BORSA Tiziano | BIELLA MOTOR TEAM | WRC | 25\'03.1 | 1\'30.2 |
BERRA Carla | CITROEN C4 | 18.6 | ||||
5 | 4 | PETTENUZZO Augustino | METECO CORSE | WRC | 25\'35.1 | 2\'02.2 |
TIRONE Elio | FORD FOCUS | 32.0 | ||||
6 | 9 | MIELE Mauro | BMW M3 | FA8 | 25\'53.6 | 2\'20.7 |
BELTRAME Luca | 18.5 | |||||
7 | 15 | LOMBARDI Massimo | TWISTER ITALIA | S16 | 25\'55.5 | 2\'22.6 |
URBAN Paolo | RENAULT CLIO S1600 | 1.9 | ||||
8 | 8 | BERNARDI Paolo | BAGNOLO CORSE | S20 | 26\'01.1 | 2\'28.2 |
BARRA Ismaele | PEUGEOT 207 S2000 | 5.6 | ||||
9 | 31 | MARAN Vanni | CURNO RACING | FA7 | 26\'09.3 | 2\'36.4 |
BIASUZZI Cristina | RENAULT CLIO W.KIT | 8.2 | ||||
10 | 25 | BALDASSARI Pierluigi | ABS SPORT | R3C | 26\'19.5 | 2\'46.6 |
SAVARINO Elena | RENAULT NEW CLIO | 10.2 | ||||
11 | 19 | FRASSATI Fabrizio | ALL MOTORS | S16 | 26\'19.8 | 2\'46.9 |
MAZZILLI Leonardo | RENAULT CLIO S1600 | 0.3 | ||||
12 | 21 | BOETTO Graziano | RALLY & CO. | N4 | 26\'30.1 | 2\'57.2 |
SANTI Giuliano | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 10.3 | ||||
13 | 32 | CASANO Alessandro | RALLYSTARS | FA7 | 26\'42.3 | 3\'09.4 |
BRANCHI Fabio | RENAULT CLIO W. | 12.2 | ||||
14 | 27 | FORNARA Simone | EQUIPE VITESSE | R3T | 26\'45.4 | 3\'12.5 |
REGIS MILANO Franca | CITROEN DS3 | 3.1 | ||||
15 | 23 | PERINO Corrado | METECO CORSE | N4 | 26\'46.3 | 3\'13.4 |
BOLOGNA Erika | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 0.9 | ||||
- Vídeo de la Cámara Onboard de Robert Kubica >
- Vídeo del Rally Ronde Gomitolo Di Lana 2012 >